托育机构安全保障项目设备购置需求招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2025年09月30日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230103]CXZBGS[GK]20250001
项目名称:托育机构安全保障项目设备购置需求
采购方式:公开招标
预算金额:2,041,200.00元
采购需求:
合同包1(托育机构安全保障项目设备):
合同包预算金额:2,041,200.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 橡胶警棍 | 51(个) | 详见采购文件 | 3,315.00 | - |
1-2 | 消防设备 | 抓捕器 | 60(个) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - |
1-3 | 手电筒 | 强光手电 | 53(个) | 详见采购文件 | 2,120.00 | - |
1-4 | 其他清洁用品 | 防割手套 | 43(套) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-5 | 消防设备 | 防爆钢叉 | 38(个) | 详见采购文件 | 4,560.00 | - |
1-6 | 消防设备 | 防爆头盔 | 35(个) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - |
1-7 | 消防设备 | 防刺背心 | 53(个) | 详见采购文件 | 7,155.00 | - |
1-8 | 消防设备 | 防暴盾牌 | 43(个) | 详见采购文件 | 6,450.00 | - |
1-9 | 其他电话通信设备 | 对讲机 | 157(个) | 详见采购文件 | 50,240.00 | - |
1-10 | 其他柜类 | 防爆器材柜 | 47(个) | 详见采购文件 | 47,000.00 | - |
1-11 | 其他信息化设备 | 面部辨别闸机 | 27(个) | 详见采购文件 | 162,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化设备 | 刷卡门禁 | 19(个) | 详见采购文件 | 17,100.00 | - |
1-13 | 其他信息化设备 | 密码门禁 | 18(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-14 | 其他信息化设备 | 面部辨别门禁 | 49(个) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
1-15 | 视频监控设备 | 24小时可视记录设备记录摄像头 | 742(个) | 详见采购文件 | 296,800.00 | - |
1-16 | 移动存储设备 | 存储硬盘 | 324(个) | 详见采购文件 | 486,000.00 | - |
1-17 | 办公设备零部件 | 显示器 | 60(个) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-18 | 消防设备 | 治安一键报警 | 25(个) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-19 | 消防设备 | 无线报警器 | 74(个) | 详见采购文件 | 59,200.00 | - |
1-20 | 消防设备 | 火灾自动报警装置 | 210(个) | 详见采购文件 | 31,500.00 | - |
1-21 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 121(个) | 详见采购文件 | 12,100.00 | - |
1-22 | 消防设备 | 灯光疏散指示标志 | 149(个) | 详见采购文件 | 4,470.00 | - |
1-23 | 消防设备 | 干粉灭火器 | 103(个) | 详见采购文件 | 10,300.00 | - |
1-24 | 消防设备 | 水基型灭火器 | 322(个) | 详见采购文件 | 38,640.00 | - |
1-25 | 消防设备 | 灭火毯 | 139(个) | 详见采购文件 | 8,340.00 | - |
1-26 | 消防设备 | 可燃气体浓度报警装置 | 4(个) | 详见采购文件 | 10,352.00 | - |
1-27 | 消防设备 | 燃气紧急切断装置 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-28 | 消防设备 | 消防湿巾 | 1,831(个) | 详见采购文件 | 18,310.00 | - |
1-29 | 消防设备 | 简易防毒面具 | 1,830(个) | 详见采购文件 | 100,650.00 | - |
1-30 | 消防设备 | 电器短路过载保护装置 | 303(个) | 详见采购文件 | 18,180.00 | - |
1-31 | 消防设备 | 微型消防站 | 32(个) | 详见采购文件 | 112,000.00 | - |
1-32 | 其他用具 | 儿童安全床护栏 | 1,042(个) | 详见采购文件 | 208,400.00 | - |
1-33 | 其他用具 | 防撞角 | 3,692(个) | 详见采购文件 | 3,692.00 | - |
1-34 | 其他用具 | 防撞条 | 2,810(个) | 详见采购文件 | 56,200.00 | - |
1-35 | 其他用具 | 防夹门条 | 1,066(个) | 详见采购文件 | 37,310.00 | - |
1-36 | 其他用具 | 儿童安全锁 | 725(个) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
1-37 | 其他用具 | 防触电插座安全盖 | 1,102(个) | 详见采购文件 | 3,306.00 | - |
本合同包接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后15个日历日内交货
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(托育机构安全保障项目设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向小微企业。中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)中的划分标准为准。注:依据工信部联企业〔2011〕300号文件,如供应商在中小企业声明函中填报的从业人员、营业收入、资产总额等数据与填报的所属企业类型(中型企业、小型企业、微型企业)不对应时,评审专家将以填报的数据为准修正其企业类型。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(托育机构安全保障项目设备)特定资格要求如下:
(1)具备消防产品销售许可证书
(2)具备公安部门授权的销售许可证明
时间: 2025年09月10日 至 2025年09月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: 2025年09月30日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:将电子响应文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台”
开标时间:2025年09月30日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起5个工作日。
组织现场踏勘: 否
无
名称:哈尔滨市南岗区卫生健康局
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街52号
联系方式:0451-82700024
名称:黑龙江省晨兴招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路107号赫时小区(会展中央建设项目)1栋1单元18层8号(住宅)
联系方式:0451-82436661
项目联系人:黑龙江省晨兴招标有限公司
电话:0451-82436661
黑龙江省晨兴招标有限公司
2025年09月09日