采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
海南卫德物业服务有限公司 | 海南省海口市美兰区白龙街道美坡路15号美兰拆迁公司宿舍楼8层803房 | 1,998,248.16元 | 94.88 |
采购包1(校园物业管理服务):
服务类(海南卫德物业服务有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物业管理服务 | C21040000-物业管理服务 | 海口市椰海学校 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年 | 年 | 详见采购文件 | 1,998,248.16 |
采购人代表: | 刘占领 |
评审专家: | 王连诚 、 梁学敏 、 赵郁怡 、 伍勇娥 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1校园物业管理服务:0万元
收取对象:无
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南卫德物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 65.52 | 16.00 | 13.36 | 94.88 | 1 | 1 |
海口鑫荣佳物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 63.84 | 16.00 | 13.39 | 93.23 | 2 | 2 |
海南大祥保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 63.54 | 10.00 | 13.50 | 87.04 | 3 | 3 |
海南嘉元物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.36 | 16.00 | 13.49 | 83.85 | 4 | |
福建省铭源城市环境服务集团有限公司 | ||||||||
天津大拇指物业有限公司 | ||||||||
重庆市铱佳物业管理有限公司 | ||||||||
海南暖安嘉物业服务有限公司 | ||||||||
新大正物业集团股份有限公司 | ||||||||
海南大祥物业服务有限公司 | ||||||||
海南富达物业管理有限公司 | ||||||||
忠夏龙魂(河北)保安服务有限公司 | ||||||||
海南团战物业服务有限公司 | ||||||||
海南创建实业有限公司 | ||||||||
海南景安物业管理有限公司 | ||||||||
海南方然物业服务有限公司 | ||||||||
索克科技服务股份有限公司 | ||||||||
海南银通国际物业管理有限公司 | ||||||||
海南瑞德物业服务有限公司 | ||||||||
海南澳宝科技有限公司 | ||||||||
海南合庆物业服务有限公司 | ||||||||
河南泰洁企业管理有限公司 |
名称:海口市椰海学校
地址:海口市琼山区椰海大道中山南延长线星塔路
联系方式:0898-65957006
名称:海口市政府采购中心
地址:海口市海甸五西路28号建安大厦
联系方式:0898-68723985
项目联系人:李女士
电话:0898-68723985
海口市政府采购中心
2025年10月17日