| 开标时间:2025-09-29 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | (牵头人)四川西南交大土木工程设计有限公司,(成员)中佳信建设管理集团有限公司 | 完整 | 100000 | 12880000.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2690000.00元; 设计费招标控制价为:7400000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2790000.00元; 【其中:概算编制费用:29004.00元;工程量清单及招标控制价编制:875431.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1885565.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
2 | (牵头人)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院有限公司 | 完整 | 100000 | 12951620.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2705422.50元; 设计费招标控制价为:7440075.50元; 造价咨询费招标控制价为:2806122.00元; 【其中:概算编制费用:29172.00元;工程量清单及招标控制价编制:880489.50元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1896460.50元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
3 | (牵头人)贵阳建筑勘察设计有限公司,(成员)成都新高建设经济技术咨询有限公司 | 完整 | 100000 | 13140000.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2740000.00元; 设计费招标控制价为:7550000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2850000.00元; 【其中:概算编制费用:29628.00元;工程量清单及招标控制价编制:894257.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1926115.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
4 | (牵头人)西北综合勘察设计研究院,(成员)四川成化工程项目管理有限公司 | 完整 | 100000 | 13339340.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2786440.00元; 设计费招标控制价为:7662900.00元; 造价咨询费招标控制价为:2890000.00元; 【其中:概算编制费用:30044.00元;工程量清单及招标控制价编制:906808.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1953148.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
5 | (牵头人)安徽省城建设计研究总院股份有限公司,(成员)攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完整 | 100000 | 13040000.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2720000.00元; 设计费招标控制价为:7500000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2820000.00元; 【其中:概算编制费用:29316.00元;工程量清单及招标控制价编制:884844.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1905840.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
6 | (牵头人)中国华西工程设计建设有限公司,(成员)三信建设咨询集团有限公司 | 完整 | 100000 | 13364000.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2790000.00元; 设计费招标控制价为:7678000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2896000.00元; 【其中:概算编制费用:30106.00元;工程量清单及招标控制价编制:908691.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1957203.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
7 | (牵头人)四川省大卫建筑设计有限公司,(成员)山东岩土勘测设计研究院有限公司,(成员)中天新合建设咨询有限公司 | 完整 | 100000 | 13158000.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2748000.00元; 设计费招标控制价为:7559000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2851000.00元; 【其中:概算编制费用:29638.00元;工程量清单及招标控制价编制:894572.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1926790.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
8 | (牵头人)中锦冠达工程顾问集团有限公司,(成员)中联宏信勘察设计有限公司 | 完整 | 100000 | 13298600.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2770000.00元; 设计费招标控制价为:7639800.00元; 造价咨询费招标控制价为:2888800.00元; 【其中:概算编制费用:30032.00元;工程量清单及招标控制价编制:906432.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1952336.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
9 | (牵头人)核工业西南勘察设计研究院有限公司,(成员)中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | 100000 | 13418000.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2800000.00元; 设计费招标控制价为:7718000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2900000.00元; 【其中:概算编制费用:30148.00元;工程量清单及招标控制价编制:909946.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1959906.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
10 | (牵头人)中铁华铁工程设计集团有限公司,(成员)四川良友建设咨询有限公司 | 完整 | 100000 | 13440000.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2800000.00元; 设计费招标控制价为:7700000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2940000.00元; 【其中:概算编制费用:30564.00元;工程量清单及招标控制价编制:922497.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1986939.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
11 | (牵头人)成都城市天地工程设计咨询有限责任公司,(成员)建材广州工程勘测院有限公司 | 完整 | 100000 | 12951620.00元;其中:
勘察费招标控制价为:2705422.50元;
设计费招标控制价为:7440075.50元;
造价咨询费招标控制价为:2806122.00元;
【其中:概算编制费用:29172.00元;工程量清单及招标控制价编制:880489.50元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1896460.50元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
12 | (牵头人)中叙设计集团有限公司,(成员)名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 完整 | 100000 | 13583600.00元;其中: 勘察费招标控制价为:2835600.00元; 设计费招标控制价为:7798000.00元; 造价咨询费招标控制价为:2950000.00元; 【其中:概算编制费用:30668.00元;工程量清单及招标控制价编制:925635.00元;施工阶段全过程造价控制(含审核工程竣工结算):1993697.00元;】 | 达到国家现行合格标准 | / | | |
最高投标限价(元) | 13852000.00 | |
招标人代表: | 蒋斌 | 记录人: | 邓晋昕 | 监标人: | 李昌伟 |