高铁片区地下综合管廊项目塔北路(新胜利大街-建设大街)综合管廊安装工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区地下综合管廊项目塔北路(新胜利大街-建设大街)综合管廊安装工程施工
招标项目编号: S1301000001005575001
公示名称: 高铁片区地下综合管廊项目塔北路(新胜利大街-建设大街)综合管廊安装工程施工二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005575001002001
公示内容:
标段: | 高铁片区地下综合管廊项目塔北路(新胜利大街-建设大街)综合管廊安装工程施工二标段(K1+408—K2+340)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道和设备安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-09-25 | 开标地点: | 开标14 |
公示开始日期: | 2025-09-26 | 公示截止日期: | 2025-09-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 14058790.51 | 14058790.51 | 合格 | 120日历天 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 14070015.09 | 14070015.09 | 合格 | 120日历天 |
3 | 庞展建设工程有限公司 | 14064319.49 | 14064319.49 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 赵盼 | 机电工程一级建造师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132024202500659 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 邱宇宙 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 闽1352023202402597 |
3 | 庞展建设工程有限公司 | 李雷 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201824323 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 庞展建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 规划路三(东三教街-汇顺街)道路工程施工 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2025-03-21 | 8697950.93元 |
2 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 规划路五(规划路二-汇祥路)道路工程施工 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2025-03-21 | 3648255.08元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
3 | 庞展建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 筑华建筑集团有限公司 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 25.33 | 27.24 | 25.05 | 25.32 | 29.62 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 25.30 | 26.55 | 24.84 | 25.05 | 24.26 |
3 | 庞展建设工程有限公司 | 25.29 | 25.91 | 24.75 | 25.65 | 23.48 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 25.14 | 25.38 | 24.39 | 23.82 | 23.73 |
5 | 筑华建筑集团有限公司 | 24.84 | 24.59 | 24.39 | 23.79 | 21.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北城投信息基础设施科技有限公司 | 63.80 | 94.16 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 63.78 | 92.82 |
3 | 庞展建设工程有限公司 | 63.79 | 92.66 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 63.80 | 92.30 |
5 | 筑华建筑集团有限公司 | 63.80 | 92.04 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北宏信招标有限公司:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: | 曹金辉 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-80900858 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:筑华建筑集团有限公司,河北城投信息基础设施科技有限公司,河北华城建设工程有限公司,福建省禹澄建设工程有限公司,庞展建设工程有限公司