正定新区市政供水设施设备更新项目监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 正定新区市政供水设施设备更新项目监理
招标项目编号: S1301230001001325001
公示名称: 正定新区市政供水设施设备更新项目监理项目 中标候选人公示
公示编号: S1301230001001325001001001
公示内容:
标段: | 正定新区市政供水设施设备更新项目监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 水的生产和供应业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-09-24 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-09-25 | 公示截止日期: | 2025-09-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 426800.00 | 426800.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 426300.00 | 426300.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 413670.00 | 413670.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 高俊鹏 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 13009086 |
2 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 牛昭 | 工程师 | 监理工程师注册证书 | 13016695 |
3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 暴慧茹 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13012883 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 正定数字经济产业园区新城大街(崇因路一环城快速路)给水管道建设项目监理 | 河北正定高新技术产业开发区管理委员会 | 2023-06-13 | 381000 |
2 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 河北徐水经济开发区基础设施建设项目一期徐水经济开发区装备制造园西区道路、管网工程 | 河北徐水经济开发区管理委员会 | 2021-06-24 | 786900 |
3 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 河北徐水经济开发区基础设施建设项目一期徐水经济开发区装备制造园东区道路、管网工程 | 河北徐水经济开发区管理委员会 | 2021-06-24 | 672000 |
4 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 河北徐水经济开发区基础设施建设项目一期徐水经济开发区创业孵化基地道路、绿化、给排水工程监理 | 河北徐水经济开发区管理委员会 | 2021-06-24 | 412000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
4 | 庄宸和信项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北润野项目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 55.04 | 55.70 | 47.80 | 50.00 | 53.00 |
2 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 53.10 | 54.00 | 47.00 | 48.40 | 57.60 |
3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 55.04 | 55.90 | 47.90 | 48.73 | 59.50 |
4 | 庄宸和信项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北润野项目管理有限公司 | 54.13 | 56.00 | 47.90 | 47.60 | 52.70 |
6 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 54.91 | 56.50 | 48.00 | 49.24 | 60.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 29.95 | 90.26 |
2 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 30.00 | 87.52 |
3 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 29.11 | 87.02 |
4 | 庄宸和信项目管理有限公司 | / | / |
5 | 河北润野项目管理有限公司 | 29.17 | 86.34 |
6 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 29.70 | 86.99 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 庄宸和信项目管理有限公司 | 法定代表人身份证明中的姓名错误,不符合第三章评标办法2.1.1形式评审标准,投标函及投标函附录签字盖章。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人: 杨锦赞 ,联系电话: 0311-88757316;招标代理机构联系人: 肖微 ,联系电话: 0311-85096079 。
联系方式:
招标人: | 自贸试验区正定片区项目建设中心 | 招标代理机构: | 河北兆焕项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片区 | 地址: | 石家庄市长安区博雅盛世C区B座1509 |
联系人: | 杨锦赞 | 联系人: | 肖微 |
电话: | 0311-88757316 | 电话: | 0311-85096079 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无