元氏县农村供水管网延伸工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 元氏县农村供水管网延伸工程施工
招标项目编号: S1301320001000507001
公示名称: 元氏县农村供水管网延伸工程施工二标段中标候选人公示
公示编号: S1301320001000507001002001
公示内容:
标段: | 元氏县农村供水管网延伸工程施工二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他水利管理业 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
开标时间: | 2025-09-23 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-25 | 公示截止日期: | 2025-09-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 30854728.19 | 30854728.19 | 合格 | 360日历天 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 31156226.12 | 31156226.12 | 合格 | 360 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 30217532.36 | 30217532.36 | 合格 | 360日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 李宜冰 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 新1612018202000033 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 赵雪 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132021202201327 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 孔建国 | 无职称 | 二级注册建造师 | 冀213162001179 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 精河县沙尔托海水利枢纽二期工程-设计采购施工总承包(EPC)标段 | 精河县水利管理处 | 2024-05-10 | 212357858.13元 |
2 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 洪湖市老闸泵站新建工程工程总承包(EPC) | 洪湖市老闸泵站新建工程项目建设管理办公室 | 2023-10-25 | 341847600.85元 |
3 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 浦南东片南排通道骨干河道整治工程3标段 | 上海市金山区水利管理所 | 2024-03-18 | 177310776元 |
4 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 元氏县槐河治理工程施工 | 元氏县水利局 元氏县槐河治理工程建设处 | 2023-12-01 | 331807736元 |
5 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 井陉绵河灌区2024年续建配套与节水改造项目(施工)三标段 | 井陉绵河灌区综合服务中心 | 2024-04-07 | 31668768.02元 |
6 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 卢龙县引青灌区续建配套与现代化改造工程(2023年-2025年)施工一标段 | 卢龙县引青灌区现代化改造工程建设处 | 2023-07-10 | 54285058元 |
7 | 河北纳川建设工程有限公司 | 隆尧县内河道水环境综合治理项目施工 | 隆尧县水务局 | 2023-04-04 | 42095520元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 9.15 | 9.95 | 10.00 | 8.85 | 9.49 | 10.00 | 9.10 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 9.12 | 9.85 | 9.00 | 8.90 | 9.15 | 10.00 | 8.90 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 9.12 | 9.90 | 10.00 | 8.90 | 9.15 | 10.00 | 8.80 |
4 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 9.09 | 9.80 | 9.00 | 8.50 | 9.01 | 9.00 | 8.80 |
5 | 国淏建设有限公司 | 4.15 | 4.90 | 5.00 | 3.80 | 4.45 | 5.00 | 4.00 |
6 | 宝信生态产业发展有限公司 | 4.10 | 4.65 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.70 |
7 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 9.11 | 9.85 | 10.00 | 8.70 | 9.15 | 10.00 | 8.90 |
8 | 中胜畅丰建设有限公司 | 4.10 | 4.55 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 3.60 |
9 | 四川祥居建设工程有限公司 | 9.11 | 9.60 | 9.00 | 8.70 | 9.01 | 9.00 | 8.80 |
10 | 盛豪建设集团有限公司 | 9.09 | 9.70 | 9.00 | 8.40 | 8.98 | 9.00 | 8.80 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 9.17 | 9.95 | 10.00 | 8.90 | 9.62 | 10.00 | 9.00 |
12 | 河北建工集团有限责任公司 | 4.40 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 4.78 | 5.00 | 4.30 |
13 | 拓建达建筑工程有限公司 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | 3.50 |
14 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 9.11 | 9.86 | 9.00 | 8.60 | 9.16 | 10.00 | 8.90 |
15 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | 9.10 | 9.75 | 9.00 | 9.90 | 9.30 | 9.00 | 8.70 |
16 | 天津建总建设集团有限公司 | 9.10 | 9.55 | 9.00 | 8.50 | 8.95 | 9.00 | 8.70 |
17 | 中土城联工程建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 天安水利集团有限公司 | 9.11 | 9.65 | 9.00 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 8.80 |
19 | 河南林正建设工程有限公司 | 4.08 | 4.65 | 4.00 | 3.40 | 3.89 | 4.00 | 3.70 |
20 | 林汇建设有限公司 | 4.07 | 4.25 | 4.00 | 3.60 | 3.89 | 4.00 | 3.60 |
21 | 中能建路桥工程有限公司 | 9.13 | 9.85 | 10.00 | 9.60 | 9.40 | 10.00 | 9.00 |
22 | 江西成源水利建设有限公司 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 3.65 | 3.90 | 4.00 | 3.70 |
23 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 9.10 | 9.85 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.80 |
24 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 9.13 | 9.85 | 9.00 | 8.70 | 9.12 | 9.00 | 8.90 |
25 | 江西省城建集团有限公司 | 4.08 | 4.45 | 4.00 | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 3.70 |
26 | 登原建设工程有限公司 | 4.12 | 4.85 | 4.00 | 3.70 | 4.13 | 5.00 | 3.90 |
27 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 4.11 | 4.65 | 4.00 | 3.60 | 4.11 | 4.00 | 3.80 |
28 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 9.14 | 9.95 | 10.00 | 8.90 | 9.56 | 10.00 | 9.40 |
29 | 河海建设集团有限公司 | 9.12 | 9.95 | 10.00 | 8.80 | 9.25 | 10.00 | 8.90 |
30 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 4.08 | 4.45 | 4.00 | 3.70 | 3.72 | 3.00 | 3.50 |
31 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 4.08 | 4.70 | 4.00 | 3.40 | 3.89 | 4.00 | 3.70 |
32 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 9.10 | 9.85 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.80 |
33 | 河北禹诚工程有限公司 | 9.07 | 9.20 | 9.00 | 8.40 | 8.80 | 8.00 | 8.50 |
34 | 济南城建集团有限公司 | 9.09 | 9.75 | 9.00 | 8.45 | 8.98 | 9.00 | 8.80 |
35 | 河南星际建设工程有限公司 | 9.10 | 9.87 | 9.00 | 8.50 | 9.05 | 9.00 | 8.80 |
36 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.75 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
37 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 4.05 | 4.75 | 4.00 | 3.20 | 3.52 | 3.00 | 3.50 |
38 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 9.07 | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 8.78 | 8.00 | 8.50 |
39 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 9.09 | 9.70 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.70 |
40 | 四川中宇建业建设有限公司 | 9.10 | 9.53 | 9.00 | 8.60 | 8.90 | 9.00 | 8.70 |
41 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 4.07 | 4.25 | 4.00 | 3.30 | 3.73 | 3.00 | 3.60 |
42 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 9.13 | 9.95 | 10.00 | 8.70 | 9.15 | 10.00 | 9.00 |
43 | 江西晶日建设有限责任公司 | 4.08 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.70 |
44 | 中景永泰建设工程有限公司 | 4.07 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
45 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 4.08 | 4.65 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 4.00 | 3.60 |
46 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 9.16 | 9.93 | 10.00 | 8.80 | 9.58 | 10.00 | 9.10 |
47 | 河北启明水利水电建筑安装有限公司 | 9.11 | 9.75 | 9.00 | 8.80 | 9.13 | 9.00 | 8.80 |
48 | 山东祥迈城建集团有限公司 | 4.05 | 4.52 | 4.00 | 3.40 | 3.82 | 3.00 | 3.60 |
49 | 河南树岩建设工程有限公司 | 9.10 | 9.80 | 9.00 | 8.50 | 8.99 | 9.00 | 8.70 |
50 | 六洋水利工程有限公司 | 9.11 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 9.40 | 10.00 | 9.00 |
51 | 河北天昕建设集团有限公司 | 4.11 | 4.80 | 4.00 | 3.75 | 4.11 | 4.00 | 3.90 |
52 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9.14 | 9.95 | 10.00 | 8.80 | 9.48 | 10.00 | 9.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 41.75 | 39.16 | 42.15 | 36.89 | 37.19 | 40.80 | 33.00 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 41.90 | 39.73 | 41.77 | 37.85 | 39.96 | 39.90 | 31.90 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 41.90 | 39.89 | 41.68 | 38.41 | 40.45 | 40.40 | 31.20 |
4 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 41.08 | 39.44 | 41.96 | 35.35 | 37.21 | 39.40 | 31.40 |
5 | 国淏建设有限公司 | 41.60 | 39.09 | 41.70 | 36.50 | 37.96 | 37.90 | 31.30 |
6 | 宝信生态产业发展有限公司 | 39.19 | 35.46 | 41.66 | 33.85 | 31.41 | 34.90 | 31.10 |
7 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 41.87 | 39.34 | 42.27 | 36.44 | 37.38 | 40.40 | 31.80 |
8 | 中胜畅丰建设有限公司 | 39.87 | 36.87 | 41.88 | 35.60 | 34.36 | 37.90 | 30.90 |
9 | 四川祥居建设工程有限公司 | 41.51 | 39.16 | 41.43 | 34.35 | 37.19 | 38.20 | 31.40 |
10 | 盛豪建设集团有限公司 | 41.74 | 39.22 | 42.33 | 36.20 | 36.70 | 38.40 | 31.80 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 41.89 | 39.60 | 41.65 | 36.10 | 37.16 | 38.80 | 31.40 |
12 | 河北建工集团有限责任公司 | 41.89 | 39.86 | 41.89 | 36.90 | 39.87 | 40.00 | 32.90 |
13 | 拓建达建筑工程有限公司 | 39.28 | 33.29 | 40.90 | 33.95 | 31.34 | 36.00 | 31.10 |
14 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 41.85 | 39.52 | 41.18 | 35.70 | 38.94 | 39.80 | 31.50 |
15 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | 41.90 | 39.87 | 41.79 | 37.83 | 39.79 | 39.20 | 31.20 |
16 | 天津建总建设集团有限公司 | 41.90 | 39.75 | 41.76 | 36.95 | 39.35 | 39.70 | 31.00 |
17 | 中土城联工程建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 天安水利集团有限公司 | 41.52 | 39.32 | 42.00 | 36.25 | 35.68 | 38.60 | 31.20 |
19 | 河南林正建设工程有限公司 | 39.31 | 35.41 | 40.82 | 33.55 | 30.91 | 36.00 | 31.00 |
20 | 林汇建设有限公司 | 39.33 | 35.16 | 40.87 | 33.85 | 31.38 | 37.70 | 31.90 |
21 | 中能建路桥工程有限公司 | 41.90 | 39.88 | 42.42 | 37.27 | 39.77 | 38.90 | 31.90 |
22 | 江西成源水利建设有限公司 | 40.99 | 36.83 | 41.23 | 34.33 | 35.02 | 37.90 | 31.00 |
23 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 41.59 | 39.64 | 41.77 | 36.54 | 37.93 | 39.20 | 31.40 |
24 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 41.89 | 39.75 | 41.51 | 38.25 | 39.96 | 40.60 | 32.90 |
25 | 江西省城建集团有限公司 | 41.64 | 39.34 | 41.95 | 36.22 | 36.57 | 38.90 | 31.20 |
26 | 登原建设工程有限公司 | 41.90 | 39.62 | 41.86 | 36.72 | 37.95 | 39.70 | 30.90 |
27 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 39.84 | 36.64 | 42.07 | 35.78 | 32.41 | 37.30 | 31.00 |
28 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 41.90 | 39.88 | 42.23 | 36.61 | 39.70 | 40.50 | 32.00 |
29 | 河海建设集团有限公司 | 41.90 | 39.77 | 41.91 | 37.00 | 39.35 | 40.10 | 33.00 |
30 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 41.46 | 39.03 | 41.47 | 34.51 | 36.94 | 39.40 | 32.10 |
31 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 41.66 | 39.45 | 41.60 | 36.05 | 37.27 | 38.70 | 31.00 |
32 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 41.89 | 39.83 | 41.63 | 36.30 | 39.65 | 40.00 | 31.20 |
33 | 河北禹诚工程有限公司 | 41.88 | 39.75 | 41.21 | 35.41 | 37.53 | 39.40 | 31.70 |
34 | 济南城建集团有限公司 | 41.82 | 39.07 | 41.97 | 36.52 | 37.16 | 39.90 | 31.30 |
35 | 河南星际建设工程有限公司 | 41.34 | 38.83 | 41.82 | 35.95 | 36.73 | 38.40 | 31.40 |
36 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 41.82 | 39.23 | 41.88 | 37.15 | 37.55 | 39.30 | 31.60 |
37 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 41.21 | 38.94 | 41.34 | 33.60 | 36.06 | 38.50 | 31.50 |
38 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 39.04 | 30.27 | 40.83 | 33.45 | 30.58 | 34.80 | 31.10 |
39 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 41.13 | 36.84 | 41.70 | 34.64 | 32.64 | 38.40 | 30.90 |
40 | 四川中宇建业建设有限公司 | 41.91 | 39.94 | 42.26 | 37.49 | 39.66 | 37.70 | 31.20 |
41 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 41.81 | 39.25 | 41.66 | 36.80 | 37.25 | 38.60 | 31.40 |
42 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 41.90 | 39.78 | 42.16 | 35.83 | 38.00 | 39.20 | 31.40 |
43 | 江西晶日建设有限责任公司 | 41.90 | 39.82 | 41.84 | 37.50 | 40.23 | 40.60 | 33.00 |
44 | 中景永泰建设工程有限公司 | 41.89 | 39.39 | 41.82 | 37.65 | 37.51 | 39.40 | 31.30 |
45 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 41.41 | 38.83 | 41.95 | 34.92 | 33.07 | 38.60 | 31.00 |
46 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 40.98 | 38.37 | 41.95 | 36.09 | 36.75 | 38.50 | 31.10 |
47 | 河北启明水利水电建筑安装有限公司 | 41.10 | 36.92 | 41.63 | 34.70 | 33.60 | 38.50 | 31.30 |
48 | 山东祥迈城建集团有限公司 | 39.33 | 36.51 | 41.60 | 35.13 | 32.41 | 37.90 | 31.00 |
49 | 河南树岩建设工程有限公司 | 41.90 | 39.57 | 40.96 | 38.25 | 37.73 | 39.40 | 31.40 |
50 | 六洋水利工程有限公司 | 41.85 | 39.25 | 41.58 | 34.95 | 38.69 | 39.40 | 31.90 |
51 | 河北天昕建设集团有限公司 | 39.86 | 36.46 | 42.20 | 35.30 | 32.01 | 35.90 | 31.20 |
52 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 41.91 | 39.75 | 41.71 | 38.28 | 40.53 | 40.60 | 31.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 44.91 | 93.13 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 44.85 | 93.12 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 44.50 | 93.04 |
4 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 44.78 | 91.79 |
5 | 国淏建设有限公司 | 44.49 | 86.97 |
6 | 宝信生态产业发展有限公司 | 44.33 | 83.69 |
7 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 43.83 | 91.72 |
8 | 中胜畅丰建设有限公司 | 42.87 | 83.76 |
9 | 四川祥居建设工程有限公司 | 43.52 | 90.16 |
10 | 盛豪建设集团有限公司 | 43.36 | 90.42 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 44.00 | 91.61 |
12 | 河北建工集团有限责任公司 | 44.17 | 87.99 |
13 | 拓建达建筑工程有限公司 | 41.88 | 80.69 |
14 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 43.79 | 91.38 |
15 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | 44.47 | 92.52 |
16 | 天津建总建设集团有限公司 | 44.12 | 91.72 |
17 | 中土城联工程建设有限公司 | / | / |
18 | 天安水利集团有限公司 | 44.26 | 91.15 |
19 | 河南林正建设工程有限公司 | 44.99 | 84.24 |
20 | 林汇建设有限公司 | 41.99 | 81.65 |
21 | 中能建路桥工程有限公司 | 44.41 | 92.84 |
22 | 江西成源水利建设有限公司 | 41.49 | 82.23 |
23 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 44.11 | 91.45 |
24 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 43.55 | 91.92 |
25 | 江西省城建集团有限公司 | 42.71 | 84.64 |
26 | 登原建设工程有限公司 | 44.69 | 87.31 |
27 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 42.64 | 83.11 |
28 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 44.16 | 92.69 |
29 | 河海建设集团有限公司 | 42.54 | 90.97 |
30 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 41.23 | 82.85 |
31 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 42.71 | 84.64 |
32 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 44.91 | 92.59 |
33 | 河北禹诚工程有限公司 | 43.13 | 89.97 |
34 | 济南城建集团有限公司 | 44.78 | 92.04 |
35 | 河南星际建设工程有限公司 | 44.47 | 91.30 |
36 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 42.54 | 84.95 |
37 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 43.52 | 84.55 |
38 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 44.04 | 87.02 |
39 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 42.20 | 87.79 |
40 | 四川中宇建业建设有限公司 | 43.55 | 91.12 |
41 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 42.55 | 84.37 |
42 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 44.62 | 92.36 |
43 | 江西晶日建设有限责任公司 | 42.14 | 85.39 |
44 | 中景永泰建设工程有限公司 | 41.45 | 83.62 |
45 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 44.56 | 85.67 |
46 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 44.69 | 91.88 |
47 | 河北启明水利水电建筑安装有限公司 | 44.91 | 90.81 |
48 | 山东祥迈城建集团有限公司 | 42.80 | 82.84 |
49 | 河南树岩建设工程有限公司 | 43.84 | 91.31 |
50 | 六洋水利工程有限公司 | 43.22 | 90.99 |
51 | 河北天昕建设集团有限公司 | 44.88 | 85.11 |
52 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 44.37 | 93.02 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中土城联工程建设有限公司 | 按招标文件第二章增加条款10.9,该施工组织设计采用暗标,页数超过了300页。 |
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:招标人:元氏县水利局,地址:元氏县人民路117号,联系人:赵女士,联系方式: 0311-84623132;招标代理:河北昶扬建设项目管理有限公司,地址:河北省沧州市运河区青海大道沧兴·青海一品,联系人:黄女士,联系方式:13933025619。
联系方式:
招标人: | 元氏县水利局 | 招标代理机构: | 河北昶扬建设项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 元氏县人民路117号 | 地址: | 河北省沧州市运河区 |
联系人: | 赵女士 | 联系人: | 黄女士 |
电话: | 0311-84623132 | 电话: | 13933025619 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/