标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京润科公用事业有限公司的南京市溧水区柘塘街道排水防涝设施更新改造工程项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
投标报价(元) | 1847900.00 | 1840000.00 | 1847680.00 | |
工期(日历日) | 500 | 500 | 500 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 刘海保 | 朱士义 | 徐翔云 | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 建[造]11053200014157;32006043 | 00589309;苏1332014201640419 | 苏1322019202002532;32023159 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 雨花数字城核心区线性公园项目一期监理 | |
合同价格 | 3595240.00元 | |||
项目地点 | 雨花台区 | |||
开工时间 | 2023年08月18日 | |||
竣工时间 | 2025年04月10日 | |||
项目负责人 | 张金叶 | |||
招标单位名称 | 南京雨花新城发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区雄州污水处理二厂工程二期监理 | ||
合同价格 | 2500000.00元 | |||
项目地点 | 六合区 | |||
开工时间 | 2023年06月18日 | |||
竣工时间 | 2024年06月28日 | |||
项目负责人 | 汤伟 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区水务局 | |||
合同名称 | 312国道龙华立交至张店枢纽环境综合整治提升工程一期监理 | |||
合同价格 | 1958400.00元 | |||
项目地点 | 江浦街道 | |||
开工时间 | 2022年11月03日 | |||
竣工时间 | 2023年12月22日 | |||
项目负责人 | 余震 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区交通建设发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京江城工程项目管理有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 开发区福田路景观工程监理 | |
合同价格 | 1448000.00元 | |||
项目地点 | 溧水区 | |||
开工时间 | 2020年11月02日 | |||
竣工时间 | 2021年12月10日 | |||
项目负责人 | 朱士华 | |||
招标单位名称 | 溧水经济技术开发总公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 新建溧水崇文路、华瑞路、段林路、交通路南规划路工程监理 | ||
合同价格 | 1193900.00元 | |||
项目地点 | 溧水区 | |||
开工时间 | 2021年07月08日 | |||
竣工时间 | 2022年05月18日 | |||
项目负责人 | 戚雪刚 | |||
招标单位名称 | 江苏永阳建设发展集团有限公司 | |||
合同名称 | 浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程(二期) | |||
合同价格 | 1514600.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年07月05日 | |||
竣工时间 | 2022年03月30日 | |||
项目负责人 | 梁锴 | |||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 海姜大道白改黑提升改造工程 | |
合同价格 | 2961000.00元 | |||
项目地点 | 泰兴市 | |||
开工时间 | 2021年04月18日 | |||
竣工时间 | 2022年09月02日 | |||
项目负责人 | 印金网 | |||
招标单位名称 | 泰州市城市基础设施建设发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 泰州市海陵路(迎春路至永定路)白改黑提升改造工程监理 | ||
合同价格 | 3882500.00元 | |||
项目地点 | 泰州市 | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2022年07月30日 | |||
项目负责人 | 李良 | |||
招标单位名称 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心(原泰州市城市建设项目管理中心) | |||
合同名称 | 泰兴市大庆路改造工程一标段济川路至义渡局路(K1+487~K2+577) | |||
合同价格 | 1698680.00元 | |||
项目地点 | 泰兴市 | |||
开工时间 | 2019年06月10日 | |||
竣工时间 | 2021年02月03日 | |||
项目负责人 | 周国华 | |||
招标单位名称 | 泰兴市市政公用事业管理处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 8.86 | 44.82 | 45.00 | 98.68 |
2 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 8.92 | 44.75 | 44.96 | 98.63 |
3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 8.16 | 43.91 | 45.00 | 97.07 |
4 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 8.34 | 42.60 | 45.00 | 95.94 |
5 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 7.76 | 39.91 | 44.96 | 92.63 |
6 | 江苏润合工程咨询集团有限公司 | 8.18 | 34.77 | 45.00 | 87.95 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
江苏润合工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
江苏建发建设项目咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
南京江城工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
7、拟定中标人:
江苏建发建设项目咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京润科公用事业有限公司
联系电话:025-56605820
招标代理: 南京建凯建设项目管理有限公司
联系电话: 18061273777
行政监管部门:南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-56221106