合同包1(中共牡丹江市委党校体育馆维修改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
牡丹江市鸿屹建设工程有限责任公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区东六条路清福街103号门市 | 892,137.94元 |
合同包1(中共牡丹江市委党校体育馆维修改造工程):
工程类(牡丹江市鸿屹建设工程有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修缮 | 体育馆维修改造工程 | 施工图纸及工程量清全部内容 | 合同签订后5个日历日内开始施工,45个日历日内施工结束 | 赵慧彬 | 黑2232023202508594 | 892,137.94 |
张智超(采购人代表)、崔培森、苏小清、刘成、李翠香
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中共牡丹江市委党校体育馆维修改造工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中共牡丹江市委党校体育馆维修改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹江市鸿屹建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 3.00 | 30.00 | 93.00 | 847,531.04 | 892,137.94 | 1 | 1 | |
黑龙江万科建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 3.00 | 28.82 | 89.02 | 882,180.02 | 928,610.55 | 2 | 2 | |
牡丹江市德翰建筑安装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 3.00 | 26.13 | 87.13 | 972,914.19 | 1,024,120.20 | 3 | 3 | |
智帮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 3.00 | 26.67 | 85.67 | 953,454.11 | 1,003,635.91 | 4 | ||
黑龙江正茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 3.00 | 26.67 | 84.07 | 953,452.54 | 1,003,634.25 | 5 | ||
黑龙江瑞智恒祥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 3.00 | 25.26 | 83.26 | 1,006,435.62 | 1,059,405.92 | 6 | ||
黑龙江澜翔建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 3.00 | 28.56 | 82.36 | 890,174.03 | 937,025.29 | 7 | ||
黑龙江省德天致远建筑安装工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 3.00 | 24.62 | 79.02 | 1,032,662.11 | 1,087,012.75 | 8 | ||
黑龙江宽宜建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 1.50 | 24.32 | 76.02 | 1,045,420.67 | 1,100,442.81 | 9 |
名称:中共牡丹江市委党校
地址:黑龙江省牡丹江市东安区牡丹峰公路8公里处
联系方式:6424486
名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号
联系方式:0453-6268068
项目联系人:刘工
电话:0453-6268068
牡丹江市公共资源交易中心
2025年09月10日