采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
成都亿锐安应急救援有限责任公司 | 四川省成都市温江区公平都堂路171号附242号 | 815,000.00元 | 合计(总价):815000元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都亿锐安应急救援有限责任公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 无人机 | 大疆 | M4E&TKPL2 | 3(台) | 36,100.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 防汛抗旱应急送水、排涝车 | 车辆:长城牌;水箱、抽水泵:亿锐安 | 车辆:CC1030QA63B;水箱:定制;抽水泵:YRA-260 | 1(台) | 175,980.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 充电宝 | 正浩 | 睿 RIVER 2 Max | 6(台) | 2,200.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 高温防护服 | 全合众 | FBH-FQB | 2(套) | 7,000.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 单兵图传 | 集思宝 | G138BD | 20(台) | 2,500.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 铜锣 | 丽心铜业 | 直径30cm,高2.5cm | 385(个) | 126.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 水鞋 | 威斯安 | 定制 | 300(双) | 44.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨伞 | 捷品 | JC-YS | 300(把) | 50.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨衣 | 威斯安 | 定制 | 300(件) | 80.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 20-65-20 消防水带 | 品消 | 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 423(条) | 270.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 20-80-20 消防水带 | 品消 | 20-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 200(条) | 300.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 30-40-30 消防水带 | 品消 | 30-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 500(条) | 260.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 移动水囊 | 沙漠泉 | 定制 | 30(个) | 1,000.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 40 型水带背包 | 金濠 | 定制 | 30(个) | 240.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 防爆强光手电筒 | 绿色亿嘉 | YJ7623 | 10(个) | 200.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 高倍望远镜 | 哈迈 | 3312 | 2(个) | 3,000.00 |
A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 医疗急救箱 | 红立方 | RCB-8 | 10(个) | 340.00 |
刘俊(采购人代表)、柏胜、周德龙
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:开江县应急管理局
地址:开江县淙城街道金山大道72号
联系方式:0818-8235516
名称:开江县政府采购中心
地址:四川省达州市开江县橄榄路369号政务中心5楼
联系方式:0818-5282223(评审过程及结果请咨询0818-5282221)
项目联系人:李老师
电话:0818-5282223(评审过程及结果请咨询0818-5282221)
开江县政府采购中心
2025年09月08日