您好,欢迎访问招标采购与投标网
招标采购与投标网
当前位置:首页>招标公告
关于慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程配套基础设施项目(一期)开标记录
招标采购投标服务平台    宁波市公共资源交易网    浙江    2025年9月3日
打印公告
开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 2025-09-03 12:00
开标记录内容

慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程配套基础设施项目(一期)开标记录

标段名称 慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程配套基础设施项目(一期) 标段编号 A3302820390025598001001
开标时间 2025-09-03 09:30 开评标地点 开标室一
招标人 慈溪市新浦城镇建设发展公司 招标代理机构 宁波能诚工程管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 舟山正利建设有限公司 9848854 合格 240日历天
2 宁波永大建设集团有限公司 9742632 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
3 台州丰和园林景观工程有限公司 9648413 合格 240日历天
4 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 9643198 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
5 浙江海丰建设有限公司 9606683 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
6 嘉兴中合建设有限公司 9599787 合格 240日历天
7 绍兴国腾建设有限公司 9587613 合格 240日历天
8 浙江泰沣市政园林建设有限公司 9575671 合格 240日历天
9 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 9573105 合格 240日历天
10 浙江鹏腾建设有限公司 9567623 合格 240日历天
11 江山市锦弘园林建设有限公司 9557972 合格 240日历天
12 浙江水韵交通工程有限公司 9557110 合格 240日历天
13 浙江沄丰建设有限公司 9556133 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
14 浙江秀晟园林建设股份有限公司 9539730 合格 240日历天
15 宁波成赢建设有限公司 9536436 合格 240日历天
16 宁波祥成生态建设有限公司 9531395 合格 240日历天
17 宁波涌达市政园林建设有限公司 9527802 合格 240日历天
18 福建永旺建工集团有限公司 9518337 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
19 宁波巨烽市政园林建设有限公司 9509500 合格 240日历天
20 浙江广成建设发展集团有限公司 9504265 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
21 浙江勤辉建设工程有限公司 9497437 合格 240日历天
22 浙江恒昌建设有限公司 9490440 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
23 宁波润立建设有限公司 9479207 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
24 浙江拓博建设有限公司 9454584 合格 240 日历天
25 浙江天茂工程技术有限公司 9452111 合格 240日历天
26 浙江恒炜建设集团有限公司 9448062 合格 240日历天
27 慈溪大升建设工程有限公司 9440916 合格 240日历天
28 杭州钜峰建设有限公司 9439264 合格 240日历天
29 宁波仁禾建设有限公司 9436638 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
30 宁波东元建设工程集团有限公司 9428321 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
31 浙江双河建设有限公司 9427012 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
32 浙江程超建设有限公司 9419234 合格 240日历天
33 浙江泰然市政园林工程有限公司 9415815 合格 240日历天
34 宁波景晖建筑工程有限公司 9412914 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
35 宁波大秦建设有限公司 9410813 合格 240日历天
36 诸暨凯创建设有限公司 9405178 合格 240日历天
37 绍兴市昊通建筑工程有限公司 9404663 合格 240日历天
38 台州金玺建设有限公司 9386886 合格 240日历天
39 宁波宸越建设有限公司 9380971 合格 240日历天
40 浙江中佑建设有限公司 9380838 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
41 宁波敏海建设有限公司 9378079 合格 240日历天
42 宁波市花木有限公司 9375577 合格 计划工期: 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
43 余姚市绿洲建设有限公司 9375326 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
44 浙江松峰建设工程有限公司 9374089 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
45 福建省培格建设工程有限公司 9373965 合格 240日历天
46 宁波晟景生态建设有限公司 9370209 合格 240日历天
47 浙江欣翊建设工程有限公司 9369694 合格 240日历天
48 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 9363212 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
49 浙江丽丰市政园林有限公司 9359666 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
50 浙江滕源建设有限公司 9358492 合格 240日历天
51 慈溪市城西建筑工程有限公司 9357000 合格 240日历天
52 浙江程隆建设有限公司 9353692 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
53 杭州登泰市政工程有限公司 9350957 合格 240日历天
54 宁波臻文生态建设有限公司 9348549 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
55 诸暨浩越建设有限公司 9344139 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
56 杭州承信建设有限公司 9340141 合格 240日历天
57 慈溪市振兴市政工程有限公司 9337955 合格 240日历天
58 浙江中泰市政园林工程有限公司 9336196 合格 240日历天
59 浙江瑞巨建设有限公司 9335220 合格 240日历天
60 中天建设集团有限公司 9335088 合格 240日历天
61 浙江硕博建设有限责任公司 9332512 合格 240日历天
62 宁波鼎固建筑技术有限公司 9331927 合格 240日历天
63 福建川萃腾建设有限公司 9331121 合格 240日历天
64 广垣建设(浙江)有限公司 9327845 合格 240日历天
65 宁波市园林工程有限公司 9317252 合格 240日历天
66 浙江圆图生态建设有限公司 9310741 合格 240日历天
67 绍兴腾岳建设工程有限公司 9307997 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
68 绍兴弘裕建设有限公司 9304723 合格 240日历天
69 福建腾飞盛建设有限公司 9303207 合格 240日历天
70 浙江陆合建设有限公司 9302280 合格 240日历天
71 宁波贺晟建设工程有限公司 9299396 合格 计划工期:240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
72 绍兴秦鼎建设有限公司 9294284 合格 240日历天
73 浙江新曙光建设有限公司 9292300 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
74 浙江展群建设工程有限公司 9292075 合格 240日历天
75 慈溪市万达建设工程有限公司 9292060 合格 240日历天
76 浙江中舟建设有限公司 9290847 合格 240日历天
77 和瑞建设发展有限公司 9289777 合格 240日历天
78 慈溪通达建设有限公司 9284977 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
79 浙江丰尧建设有限公司 9284752 合格 240日历天
80 福建省旭志傲建设工程有限公司 9284022 合格 240日历天
81 百立建设集团有限公司 9282987 合格 240 日历天
82 浙江衡星建筑工程有限公司 9281888 合格 240日历天
83 宁波润行建设有限公司 9281381 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
84 宁波景鼎建设工程有限公司 9274214 合格 240日历天
85 浙江逸睿建设有限公司 9273809 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
86 宁波乐振建设有限公司 9273755 合格 240日历天
87 浙江樾盛建设有限公司 9273559 合格 240日历天
88 浙江莱亭科技发展有限公司 9270210 合格 240 日历天
89 宁波华永建设有限公司 9270089 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
90 绍兴市顺腾建设有限公司 9265449 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
91 宁波中毅建设有限公司 9263085 合格 240日历天
92 浙江通富建设有限公司 9260960 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
93 福建鑫旺达建设有限公司 9260760 合格 240日历天
94 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 9259365 合格 240日历天
95 宁波姚江水利生态建设有限公司 9258456 合格 240日历天
96 宁波泓信建设有限公司 9247109 合格 240日历天
97 宁波顺行园林建设有限公司 9247109 合格 240日历天
98 宁波华岳生态建设有限公司 9246813 合格 240日历天
99 宁波新聚建设有限公司 9246125 合格 240日历天
100 宁波金蛰建设有限公司 9245413 合格 240日历天
101 宁波锦圆建设有限公司 9244671 合格 240日历天
102 杭州加菲建设工程有限公司 9241063 合格 240日历天
103 福建省畅泰建设工程有限公司 9240853 合格 240日历天
104 余姚市汝湖建设工程有限公司 9239632 合格 240日历天
105 浙江振杰建设有限公司 9239418 合格 240 日历天
106 福建丰岩建设有限公司 9237385 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
107 浙江廉宏盛业建设有限公司 9236494 合格 240日历天
108 慈溪市欧羽建设有限公司 9235482 合格 240日历天
109 宁波西立建设有限公司 9235346 合格 240日历天
110 宁波俊泰建设工程有限公司 9235172 满足招标文件要求 240日历天
111 浙江三合水利建设股份有限公司 9233430 合格 240日历天
112 宏盛建业投资集团有限公司 9229600 合格 240 日历天
113 浙江双盈建设有限公司 9228615 合格 240日历天
114 浙江佰屹建设有限公司 9227849 合格 240日历天
115 杭州木兰建设有限公司 9222159 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
116 福建凯福建筑工程有限公司 9219768 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
117 浙江柏骅生态建设有限公司 9218778 合格 240日历天
118 福建省湖盛满建筑工程有限公司 9218255 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
119 浙江嘉辉建设有限公司 9217454 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
120 宁波昊梁建设有限公司 9216852 满足招标文件要求 240 日历天
121 杭州富阳君杰建设有限公司 9212234 合格 240日历天
122 宁波鹰达建设有限公司 9210669 合格 240日历天
123 宁波屹科市政园林建设有限公司 9208962 合格 240日历天
124 余姚市金坤建设有限公司 9205088 合格 240日历天
125 宁波金御生态建设有限公司 9203206 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
126 中科正大建筑集团有限公司 9201078 合格 240日历天
127 宁波舜丰生态建设有限公司 9197734 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
128 福建安发建设有限公司 9195632 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
129 台州众意建设有限公司 9195349 合格 240日历天
130 宁波抱壹建设有限公司 9194704 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
131 浙江大嵩建设有限公司 9189079 合格 240日历天
132 宁波骏辉建设有限公司 9188740 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
133 浙江民欣建设有限公司 9188577 合格 240 日历天
134 浙江城想建设有限公司 9187799 合格 240日历天
135 浙江舜隆建设有限公司 9186376 合格 240日历天
136 宁波和美工程建设有限公司 9181277 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
137 宁波一可建设有限公司 9181058 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
138 宁波市港兴市政园林有限公司 9180686 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
139 浙江国裕建设集团有限公司 9180543 合格 240日历天
140 宁波越兴建设工程有限公司 9180051 合格 计划工期: 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
141 湖州鹿山园林发展有限公司 9179274 合格 240日历天
142 福建鑫本建设工程有限公司 9178189 合格 240 日历天
143 慈溪市双盈设备安装有限公司 9178060 合格 240 日历天
144 金华胜诚建设有限公司 9177075 满足招标文件要求 240日历天
145 宁波豪展建设有限公司 9175728 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
146 浙江金桥环境建设有限公司 9175105 合格 240日历天
147 浙江豪恒建设有限公司 9174558 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
148 南通浩光建筑工程有限公司 9174480 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
149 浙江康诚建设集团有限公司 9172686 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
150 宁波恒瑞德昭建设有限公司 9172459 合格 240日历天
151 宁波炜辰生态环境建设有限公司 9172446 合格 240日历天
152 宁波聿铭建筑工程有限公司 9172017 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
153 宁波宁凌建设有限公司 9168064 合格 240日历天
154 嘉兴市恒业市政建设有限公司 9165990 合格 240日历天
155 福建从喜建筑工程有限公司 9165523 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
156 虹诚建设集团有限公司 9163998 合格 240日历天
157 宁波中屹建设有限公司 9162850 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
158 宁波中景建设有限公司 9161492 合格 240日历天
159 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 9159544 合格 240日历天
160 浙江合欣建设有限公司 9155977 合格 240日历天
161 宁波卓泰市政园林工程有限公司 9153765 合格 240日历天
162 宁波图盛建设工程有限公司 9153614 合格 240 日历天
163 永欣建设有限公司 9151467 合格 240日历天
164 浙江中望建设有限公司 9150922 合格 240日历天
165 浙江三众建设有限公司 9149937 合格 240日历天
166 浙江乐天建设有限公司 9149892 合格 240日历天
167 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 9148514 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
168 浙江起扬建设有限公司 9148185 合格 240日历天
169 浙江轩翔建设有限公司 9148185 合格 240日历天
170 浙江森磊建设有限公司 9148185 满足招标文件要求 240日历天
171 宁波骏伟建设有限公司 9147749 合格 240日历天
172 宁波永誉建设有限公司 9147280 合格 240日历天
173 宁波龙腾交通工程有限公司 9142868 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
174 浙江玖丰建设有限公司 9138720 合格 240日历天
175 福建锦灵建设有限公司 9138609 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
176 宁波永珹建设工程有限公司 9138326 合格 240日历天
177 新昌县辰通建设有限公司 9136586 合格 240 日历天
178 宁波元风建设有限公司 9136013 合格 240日历天
179 宁波常青藤景观工程有限公司 9134650 合格 240日历天
180 宁波裕航建设有限公司 9134622 合格 240日历天
181 宁波宁唯建设有限公司 9134061 合格 240 日历天
182 宁波森鑫建设有限公司 9132512 合格 240日历天
183 宁波雅苑园林工程有限公司 9131772 合格 240日历天
184 宁波益川环境建设有限公司 9131662 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
185 宁波广信建设工程有限公司 9130891 合格 240日历天
186 宁波仁峰生态建设有限公司 9130777 合格 240 日历天
187 宁波舜安市政园林有限公司 9128356 合格 240日历天
188 浙江园冶生态建设有限公司 9127942 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
189 宁波南政建设有限公司 9125860 合格 240 日历天
190 慈溪市东方市政工程有限公司 9125370 合格 240日历天
191 宁波市泓孜建筑工程有限公司 9125206 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
192 浙江海宏建筑工程有限公司 9124615 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
193 浙江广伟建设有限公司 9124352 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
194 宁波大烨建设有限公司 9123537 合格 240日历天
195 宁波鸿昊建设工程有限公司 9123236 合格 240日历天
196 慈溪市力天建设有限公司 9123017 合格 240日历天
197 宁波智达市政园林建设有限公司 9122518 合格 240日历天
198 宁波中盈市政园林建设有限公司 9121923 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
199 宁波荣锦建设有限公司 9121518 合格 240日历天
200 浙江新甬城建设有限公司 9121273 合格 240日历天
201 福建嵩谷建设工程有限公司 9121061 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
202 衢州万峰建设有限公司 9120956 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
203 宁波海煜建设有限公司 9120938 合格 240日历天
204 浙江新锐建设有限公司 9120828 合格 240日历天
205 浙江睿扬建设有限公司 9120030 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
206 宁波旭晨生态环保工程有限公司 9119745 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
207 宁波金欣建设工程有限公司 9118640 合格 240日历天
208 浙江浙森装饰工程有限公司 9118309 合格 240 日历天
209 浙江相同建设有限公司 9118148 合格 240日历天
210 浙江荣成市政环境工程有限公司 9117921 合格 240 日历天
211 浙江汇宸建设工程有限公司 9115795 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
212 浙江跃龙建设集团有限公司 9115489 合格 240日历天
213 浙江弘越建设有限公司 9115357 合格 240日历天
214 温岭市市政环境工程公司 9114471 合格 240日历天
215 浙江泽涛建设有限公司 9114416 合格 240 日历天
216 宁波丽贞市政园林建设有限公司 9112420 合格 240日历天
217 浙江鸿凌建设有限公司 9112096 合格 240 日历天
218 宁波鸣山建设有限公司 9112075 合格 240日历天
219 宁波润坤建设有限公司 9109766 合格 240日历天
220 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 9108126 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
221 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 9107801 合格 240日历天
222 金华景行建设有限公司 9106822 合格 240日历天
223 浙江奉工建设有限公司 9106805 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
224 浙江宸丰建设有限公司 9105771 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
225 福建岚阁建筑工程有限公司 9105603 合格 240 日历天
226 衢州市政园林股份有限公司 9105509 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
227 宁波智超生态建设有限公司 9105290 合格 240日历天
228 宁波霖阳建设有限公司 9102800 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
229 浙江甬江生态建设有限公司 9102562 合格 240日历天
230 浙江坦晟建设有限公司 9102439 合格 240日历天
231 浙江南风建设有限公司 9101754 合格 240日历天
232 宁波辰正建设有限公司 9101745 合格 240日历天
233 宁波绿茵市政园林股份有限公司 9101568 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
234 浙江亦祥建设有限公司 9101045 合格 240日历天
235 宁波景业建设有限公司 9100782 合格 240日历天
236 浙江鑫远生态建设集团有限公司 9100585 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
237 浙江新湾市政工程建设有限公司 9098943 合格 240日历天
238 宁波中耀生态科技有限公司 9098943 合格 计划工期: 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
239 浙江宏安市政建设有限公司 9096706 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
240 浙江万永建设发展有限公司 9096642 合格 240 日历天
241 浙江凯峰建设工程有限公司 9096623 合格 240日历天
242 浙江甬鑫建设有限公司 9096536 合格 240日历天
243 福建省全鑫建设工程有限公司 9096140 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
244 浙江铭匠建设有限公司 9095934 合格 240日历天
245 浙江双和环境建设有限公司 9095890 合格 240 日历天
246 宁波华伟建设有限公司 9095179 合格 240日历天
247 宁波大云建设有限公司 9092553 合格 240日历天
248 慈溪市绿城建设工程有限公司 9092378 合格 240日历天
249 宁波迈川生态建设有限公司 9092280 合格 240日历天
250 福建中煌建设有限公司 9089095 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
251 绍兴尚可建设工程有限公司 9088731 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
252 浙江文鑫建设工程有限公司 9088520 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
253 余姚市第二建筑工程有限公司 9088329 合格 240日历天
254 宁波凡吉建设有限公司 9085811 合格 240 日历天
255 宁波中勤建设有限公司 9085790 合格 240日历天
256 宁波虹桥建设工程有限公司 9085428 合格 240日历天
257 浙江天港建设集团有限公司 9085177 合格 240日历天
258 宁波海奥建设有限公司 9085155 合格 240日历天
259 宁波金城建设工程有限公司 9083236 合格 240日历天
260 宁波衡华建设有限公司 9082910 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
261 湖州涛阔建设工程有限公司 9082747 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
262 浙江三门鑫江建设有限公司 9082638 合格 240日历天
263 浙江中凰建设有限公司 9082529 合格 240日历天
264 宁波成泽建设有限公司 9081851 合格 240 日历天
265 浙江骏川建设有限公司 9080920 合格 240日历天
266 浙江舜星建设有限公司 9080470 合格 240日历天
267 宁波富霖生态建设有限公司 9079969 合格 计划工期: 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
268 浙江致佳建设有限公司 9079377 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
269 宁波东茂生态建设有限公司 9079246 合格 240日历天
270 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 9078653 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
271 浙江欣诺生态工程有限公司 9078462 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
272 浙江正长建设有限公司 9078252 合格 240日历天
273 宁海睿翔建设有限公司 9077276 合格 240日历天
274 浙江宏港建设有限公司 9077137 合格 240 日历天
275 杭州兴鸿建设有限公司 9076215 合格 240日历天
276 浙江丰晟建设有限公司 9075353 合格 240 日历天
277 宁波驰振建设工程有限公司 9075011 合格 240日历天
278 慈溪市易龙建设有限公司 9074977 合格 240日历天
279 浙江水木生态建设有限公司 9074706 合格 240日历天
280 宁波九润园林建设有限公司 9074562 合格 240日历天
281 宁波鸿鹄建设工程有限公司 9073643 合格 240日历天
282 宁波展辰建设有限公司 9072680 合格 240 日历天
283 慈溪城关建筑有限公司 9072647 合格 240日历天
284 宁波盛世丰建设有限公司 9072088 合格 240日历天
285 台州宏岭建设有限公司 9072058 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
286 宁波昊立市政园林建设有限公司 9071877 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
287 嘉兴市中义建设有限公司 9071676 合格 240日历天
288 浙江铭杰建设有限公司 9070437 合格 240日历天
289 浙江荣润市政园林建设有限公司 9070262 合格 240日历天
290 浙江宝一环境建设有限公司 9069960 合格 240日历天
291 宁波尚辉生态建设有限公司 9069627 合格 240日历天
292 浙江宇臻建设有限公司 9069069 合格 240日历天
293 宁波市天马生态建设有限公司 9068845 合格 240日历天
294 杭州祥麟工程有限公司 9068084 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
295 宁波方旭市政园林工程有限公司 9068041 合格 240日历天
296 宁波慈湾管道工程有限公司 9067592 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
297 浙江维鼎建设工程有限公司 9067313 合格 240日历天
298 宁波市波峰市政工程有限公司 9066115 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
299 浙江礼昭建设工程有限公司 9065679 合格 240日历天
300 福建中贤建设工程有限公司 9065406 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
301 浙江广盛环境建设集团有限公司 9065239 合格 240日历天
302 浙江博龙溪建设有限公司 9063035 合格 240日历天
303 浙江国恩建设有限公司 9062416 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
304 宁波浩腾建设有限公司 9062262 合格 240日历天
305 浙江中茂园林建设有限公司 9061200 合格 240 日历天
306 宁波北斗市政工程有限公司 9060643 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
307 宁波铭达建设项目管理有限公司 9060588 合格 240 日历天
308 浙江慈盛建设有限公司 9060315 合格 240日历天
309 浙江红树林景观工程有限公司 9059549 合格 240日历天
310 宁波市羽橙建设有限公司 9058466 合格 240日历天
311 浙江东冶建设有限公司 9057718 合格 240日历天
312 杭州水电建筑集团有限公司 9057470 合格 240日历天
313 浙江百誉建设有限公司 9057404 合格 240日历天
314 杭州尚林建设有限公司 9056701 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
315 余姚市众盛建筑工程有限公司 9056430 合格 240 日历天
316 宁波新信建设工程有限公司 9056047 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
317 浙江萧邦工程有限公司 9055645 合格 240日历天
318 宁波德源建筑工程有限公司 9055237 合格 240日历天
319 宁波赛辉建设有限公司 9054778 合格 240日历天
320 浙江淮恒水利景观有限公司 9054595 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
321 浙江驿能建筑工程有限公司 9054515 合格 240日历天
322 浙江名瑞建设有限公司 9054430 合格 240日历天
323 浙江冠品建设有限公司 9053828 合格 240日历天
324 浙江腾宇建设有限公司 9053115 合格 240 日历天
325 浙江璨辰建设有限公司 9052983 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
326 宁波锦艺生态建设有限公司 9052942 合格 240日历天
327 宁波市路航建设工程有限公司 9052064 合格 240日历天
328 宁波华宇建设有限公司 9051120 合格 240日历天
329 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 9050576 合格 240日历天
330 浙江甬程环境建设有限公司 9049331 合格 240日历天
331 浙江皓冠建设工程有限公司 9048774 合格 240日历天
332 宁波中允园林建设有限公司 9047857 合格 240日历天
333 浙江湖州德荣建设工程有限公司 9046813 合格 240日历天
334 宁波市恒晔市政工程有限公司 9046724 合格 240日历天
335 杭州栖岖建设工程有限公司 9046418 合格 240日历天
336 杭州康勋建设有限公司 9046013 合格 240日历天
337 宁波中慧建设有限公司 9045742 合格 240日历天
338 浙江中海建市政集团有限公司 9045660 合格 240日历天
339 浙江得昇建设有限公司 9045324 满足招标文件要求、合格 240日历天
340 浙江联仓建设集团有限公司 9044360 合格 240日历天
341 杭州景茂建设有限公司 9043810 合格 240日历天
342 浙江万程建设有限公司 9042478 合格 240 日历天
343 慈溪市天一建设工程有限公司 9042145 合格 240 日历天
344 福建盖伦筑工建设发展有限公司 9041542 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
345 宁波日科园林建设有限公司 9041351 合格 240日历天
346 宁波洋溪园艺建设有限公司 9041203 合格 240日历天
347 宁波市天庆建设有限公司 9041056 合格 240 日历天
348 宁波繁盛建设有限公司 9040010 合格 240 日历天
349 宁波敬晔建设有限公司 9038558 合格 240日历天
350 科顺生态建设(宁波)有限公司 9037642 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
351 台州弘丰建设有限公司 9037070 合格 240日历天
352 宁波擎宇建设有限公司 9036034 合格 240日历天
353 宁波辰佳建设有限公司 9035935 合格 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
354 宁波华洲建设有限公司 9035245 合格 240日历天
355 宁波中鸿建设有限公司 9033855 合格 240 日历天
356 浙江永泉市政园林工程有限公司 9033022 合格 240日历天
357 嘉兴市长三角建设有限公司 9032642 合格 240日历天
358 浙江联晟建设有限公司 9032460 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
359 宁波为昂工程建设有限公司 9032376 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
360 浙江东日土建设工程有限公司 9031535 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
361 宁波凯捷建设有限公司 9031535 合格 240日历天
362 湖州金水建设工程有限公司 9030704 合格 240日历天
363 中慈国际建设集团有限公司 9030660 合格 240日历天
364 浙江金舜环境建设有限公司 9030457 合格 240日历天
365 宁波金胜建设有限公司 9029013 合格 240日历天
366 宁波兴海园林建设有限公司 9028624 合格 240日历天
367 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 9027389 合格 240日历天
368 蓝海绿业生态建设股份有限公司 9027327 合格 240日历天
369 浙江萧建集团有限公司 9026715 合格 240日历天
370 浙江宇盛建设有限公司 9026414 合格 240日历天
371 宁波恒超建设工程有限公司 9026009 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
372 浙江前州建设集团有限公司 9025812 合格 240日历天
373 宁波欣承生态建设有限公司 9025516 合格 240日历天
374 浙江舜裕建设有限公司 9025516 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
375 浙江超川建设有限公司 9025364 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
376 宁波欣意生态建设有限公司 9025188 合格 240日历天
377 宁波华康陆鼎建设有限公司 9024532 合格 240日历天
378 长兴辰亿建设工程有限公司 9024248 合格 240日历天
379 绍兴伟宏建设工程有限公司 9023820 合格 240日历天
380 福建晋旗建设有限公司 9023438 合格 240日历天
381 宁波华珈建设工程有限公司 9021359 合格 240日历天
382 宁波市城展建设工程有限公司 9021244 合格 240日历天
383 宁波兴叶生态环境工程有限公司 9020734 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
384 宁波铭盈建设有限公司 9020581 合格 240日历天
385 宁波市天一建筑安装工程有限公司 9020538 合格 240日历天
386 绍兴柏莉建设有限公司 9019966 合格 240日历天
387 长兴涧塘建设有限公司 9019279 合格 240日历天
388 浙江科瑞建设有限公司 9019061 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
389 浙江桐宇建设有限公司 9018645 合格 240日历天
390 浙江胜诚建设管理有限公司 9018208 合格 240日历天
391 宁波金霖园林建设有限公司 9017643 合格 240日历天
392 浙江辰易建设有限公司 9017571 合格 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
393 宁波仁盛建设有限公司 9016926 合格 240日历天
394 慈溪市桥卉建设有限公司 9016073 合格 240日历天
395 浙江天纬建设有限公司 9015502 合格 240日历天
396 浙江鸿博生态建设集团有限公司 9015416 合格 240日历天
397 宁波鸿创建设有限公司 9014820 合格 240日历天
398 宁波云达建设有限公司 9014705 合格 240日历天
399 浙江煌远建设有限公司 9014158 合格 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
400 浙江首佳建设有限公司 9014147 合格 240日历天
401 浙江瑞首建设有限公司 9013861 合格 240日历天
402 宁波联兴市政园林工程有限公司 9012959 合格 240日历天
403 浙江晨腾建设工程有限公司 9011970 合格 240日历天
404 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 9011540 合格 240日历天
