采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区张庄路街道经十路27184号国融大厦1311室 | 1,800,000.00元 | 蔬菜1包(折扣):90% | 88.54 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东紫洋农业科技发展有限公司 | 山东省济南市济阳区济阳街道老 城街22号院内西侧房屋2间 | 1,600,000.00元 | 蔬菜2包(折扣):88.5% | 86.00 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东海之沃商贸有限公司 | 山东省济南市历城区二环东路1599号七里堡综合批发市场C座2楼72号 | 1,600,000.00元 | 蔬菜3包(折扣):88% | 85.50 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东腾烁后勤服务有限公司 | 山东省济南市长清区文昌街道西李村94号 | 1,500,000.00元 | 蔬菜4包(折扣):90% | 88.31 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南泽智商贸有限公司 | 山东省济南市历城区华山街道 | 2,000,000.00元 | 鸡鸭产品1包(折扣):90% | 89.15 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东军强商贸有限公司 | 山东省济南市市中区魏家庄街道帝景苑4号楼2-2601 | 1,900,000.00元 | 鸡鸭产品2包(折扣):75% | 87.57 |
采购包7:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东贵轩供应链有限公司 | 山东济南市市中区白马山南路259号1号办公楼101室 | 1,850,000.00元 | 鸡鸭产品3包(折扣):85% | 87.82 |
采购包8:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东味海供应链集团有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园3街8号 | 1,750,000.00元 | 鸡鸭产品4包(折扣):87% | 86.26 |
采购包9:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 国汇生态农业科技发展(山东)有限公司 | 山东省济南市长清区文昌街道水泉峪村南距村委会600米 | 2,150,000.00元 | 鲜猪肉及牛羊肉1包(折扣):88% | 89.72 |
采购包10:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大红门食品有限公司 | 山东省济南市槐荫区山东匡山农产品综合交易市场东棚1-3、4 | 2,150,000.00元 | 鲜猪肉及牛羊肉2包(折扣):85% | 87.33 |
采购包11:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东豪亮商贸有限公司 | 山东省济南市历城区东风街道祝舜路中段济南环联东方商贸城A2区78号 | 850,000.00元 | 禽蛋1包(折扣):92% | 85.97 |
采购包12:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东雅菲食品有限公司 | 山东省济南市槐荫区山东匡山农产品综合交易市场东棚一排2号 | 850,000.00元 | 禽蛋2包(折扣):95% | 87.69 |
合同包1:
货物类(山东言小欢供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 蔬菜 | 蔬菜1包 | / | / | 1(宗) |
合同包2:
货物类(山东紫洋农业科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 蔬菜 | 蔬菜2包 | / | / | 1(宗) |
合同包3:
货物类(山东海之沃商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 蔬菜 | 蔬菜3包 | / | / | 1(宗) |
合同包4:
货物类(山东腾烁后勤服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 蔬菜 | 蔬菜4包 | / | / | 1(宗) |
合同包5:
货物类(济南泽智商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 畜禽肉 | 鸡鸭产品1包 | / | / | 1(宗) |
合同包6:
货物类(山东军强商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 畜禽肉 | 鸡鸭产品2包 | / | / | 1(宗) |
合同包7:
货物类(山东贵轩供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 畜禽肉 | 鸡鸭产品3包 | / | / | 1(宗) |
合同包8:
货物类(山东味海供应链集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 畜禽肉 | 鸡鸭产品4包 | / | / | 1(宗) |
合同包9:
货物类(国汇生态农业科技发展(山东)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 畜禽肉 | 鲜猪肉及牛羊肉1包 | / | / | 1(宗) |
合同包10:
货物类(山东大红门食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 畜禽肉 | 鲜猪肉及牛羊肉2包 | / | / | 1(宗) |
合同包11:
货物类(山东豪亮商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 禽蛋 | 禽蛋1包 | / | / | 1(宗) |
合同包12:
货物类(山东雅菲食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 禽蛋 | 禽蛋2包 | / | / | 1(宗) |
许金德、刘淑珍、张宗祥、刘兵林、庄顺军、韩勇(采购人代表)、董军(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文的收费标准,100万以内的部分按照90%收取,100万至1000万部分按照42%收取,1000万以上部分按照33%收取。由中标人向采购代理机构一次性支付,按以上计算结果的95%由中标人向采购代理机构一次性支付。
代理服务费金额:
合同包1: 16336.2元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 15458.4元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 15458.4元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 15019.5元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 17214元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6: 16775.1元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包7: 16555.65元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包8: 16116.75元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包9: 17872.35元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包10: 17872.35元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包11: 10901.25元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包12: 10901.25元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(蔬菜1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 88.54 |
| 山东腾烁后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 88.46 |
| 国汇生态农业科技发展(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 86.22 |
| 山东紫洋农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.00 |
| 山东海之沃商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.15 |
| 山东沽河商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.90 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 83.87 |
| 山东豪亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.17 |
| 济南穿梭商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.16 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.01 |
| 济南喜餐供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.77 |
| 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.25 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.22 |
| 山东速中速粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 81.08 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.99 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 80.95 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.78 |
| 济南永合益商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.09 |
| 济南鑫雅蔬菜有限公司 | 通过 | 通过 | 79.94 |
| 一刻钟智慧服务(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 79.65 |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.59 |
| 济南速亿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.48 |
| 微山县梁祝蔬菜种植专业合作社 | 通过 | 通过 | 79.04 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.73 |
合同包2(蔬菜2包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东紫洋农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.00 |
| 山东海之沃商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.50 |
| 山东沽河商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.75 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 88.39 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 84.08 |
| 山东宏升餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.47 |
| 济南穿梭商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.16 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.08 |
| 济南喜餐供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.77 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.22 |
| 济南鑫满鼎商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.17 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.13 |
| 山东速中速粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 81.08 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 80.88 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.78 |
| 青岛智品丰食食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.98 |
| 济南永合益商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.95 |
| 济南百蔬园果蔬种植农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 79.69 |
| 济南速亿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.62 |
| 微山县梁祝蔬菜种植专业合作社 | 通过 | 通过 | 78.99 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.72 |
| 山东万店共彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.69 |
合同包3(蔬菜3包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东海之沃商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.50 |
| 山东沽河商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.75 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 84.08 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 88.39 |
| 山东紫洋农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.00 |
| 济南穿梭商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.62 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.08 |
| 济南喜餐供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.77 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.50 |
| 山东速中速粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 81.08 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.08 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 80.88 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.78 |
| 济南永合益商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.95 |
| 济南速亿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.62 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.72 |
合同包4(蔬菜4包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东腾烁后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 88.31 |
| 山东沽河商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.53 |
| 山东贵轩供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.41 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 88.25 |
| 山东紫洋农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.14 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 84.22 |
| 山东宏升餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.47 |
| 济南穿梭商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.16 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.08 |
| 济南喜餐供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.77 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.50 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.09 |
| 山东速中速粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 81.08 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.08 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.64 |
| 济南永合益商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.88 |
| 济南鑫雅蔬菜有限公司 | 通过 | 通过 | 79.72 |
| 济南速亿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.62 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.72 |
合同包5(鸡鸭产品1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南泽智商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.15 |
| 山东贵轩供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 87.96 |
| 国汇生态农业科技发展(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 87.29 |
| 山东军强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.72 |
| 山东味海供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.22 |
| 济南汉宇轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.93 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 83.85 |
| 山东供销供应链管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.71 |
| 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.56 |
| 山东雅菲食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 |
| 济南舜泰沣商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.36 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.14 |
| 山东腾烁后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 82.14 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.08 |
| 山东坤展农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.04 |
| 山东众玺供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.71 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.99 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.30 |
| 济南旺达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.20 |
| 山东迪乐鲜供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 77.98 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 77.86 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.58 |
合同包6(鸡鸭产品2包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东军强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.57 |
| 山东味海供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.36 |
| 济南汉宇轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.93 |
| 济南泽智商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.15 |
| 山东沽河商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.92 |
| 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.55 |
| 济南舜泰沣商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.85 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.36 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.14 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.08 |
| 山东众玺供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.71 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.14 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.30 |
| 济南旺达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.20 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 77.86 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.58 |
合同包7(鸡鸭产品3包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东贵轩供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 87.82 |
| 山东味海供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.57 |
| 山东沽河商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.48 |
| 济南泽智商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.15 |
| 山东军强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.01 |
| 济南汉宇轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.28 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 84.36 |
| 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.13 |
| 济南舜泰沣商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.37 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.36 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 |
| 济南鑫满鼎商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.57 |
| 山东众玺供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.42 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.22 |
| 济南旺达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.49 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.30 |
| 山东万店共彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.93 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 78.75 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.72 |
合同包8(鸡鸭产品4包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东味海供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.26 |
| 济南汉宇轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.88 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 84.75 |
| 济南泽智商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.68 |
| 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.20 |
| 山东雅菲食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.83 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.24 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.99 |
| 济南地三鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 82.82 |
| 山东腾烁后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 82.82 |
| 济南舜泰沣商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.24 |
| 山东众玺供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.10 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.06 |
| 济南百蔬园果蔬种植农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 80.32 |
| 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.95 |
| 济南旺达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.88 |
| 山东迪乐鲜供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 78.90 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 78.83 |
合同包9(鲜猪肉及牛羊肉1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 国汇生态农业科技发展(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 89.72 |
| 山东大红门食品有限公司 | 通过 | 通过 | 87.03 |
| 济南兵润果蔬有限公司 | 通过 | 通过 | 84.21 |
| 济南汉宇轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.08 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.77 |
| 山东承泽食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.22 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.25 |
| 一刻钟智慧服务(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 81.16 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 80.71 |
| 青岛智品丰食食品有限公司 | 通过 | 通过 | 80.58 |
| 山东豪亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.46 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.29 |
| 山东万店共彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.08 |
| 济南悦盟经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.54 |
合同包10(鲜猪肉及牛羊肉2包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东大红门食品有限公司 | 通过 | 通过 | 87.33 |
| 济南汉宇轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.22 |
| 济南兵润果蔬有限公司 | 通过 | 通过 | 84.07 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.78 |
| 山东得利斯食品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.39 |
| 山东承泽食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.22 |
| 济南硕彪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.10 |
| 济南鑫满鼎商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.99 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 80.71 |
| 山东豪亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.61 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.43 |
| 济南悦盟经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.39 |
合同包11(禽蛋1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东豪亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.97 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 84.22 |
| 济南喜餐供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.68 |
| 山东纳博士经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.99 |
| 济南百亩良田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.99 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 78.57 |
| 山东硒旺农牧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.38 |
合同包12(禽蛋2包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东雅菲食品有限公司 | 通过 | 通过 | 87.69 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 86.20 |
| 济南喜餐供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.86 |
| 山东豪亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.01 |
| 山东硒旺农牧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.86 |
无
合同包1(蔬菜1包):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东腾烁后勤服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 国汇生态农业科技发展(山东)有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东紫洋农业科技发展有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 山东海之沃商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 山东沽河商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 山东昌轩农业发展有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 山东豪亮商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 济南穿梭商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 济南地三鲜食品配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 济南喜餐供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 山东速中速粮油有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 济南百亩良田农业科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 山东蔬林农产品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 16 | 济南硕彪商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 17 | 济南永合益商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 18 | 济南鑫雅蔬菜有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 19 | 一刻钟智慧服务(山东)有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 20 | 好来客食品集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 21 | 济南速亿商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 22 | 微山县梁祝蔬菜种植专业合作社 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 23 | 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 24 | 济南东紫商贸有限公司 | 其他情形(低价评审未通过) |
合同包2(蔬菜2包):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东海之沃商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东沽河商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东言小欢供应链管理有限公司 | 其他情形(同一种类兼投不兼中,已中标采购包1,不再推荐。) |
| 4 | 山东昌轩农业发展有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 山东宏升餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 济南穿梭商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 济南地三鲜食品配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 济南喜餐供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 济南鑫满鼎商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 济南百亩良田农业科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 山东速中速粮油有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 山东蔬林农产品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 济南硕彪商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 青岛智品丰食食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 16 | 济南永合益商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 17 | 济南百蔬园果蔬种植农民专业合作社 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 18 | 济南速亿商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 19 | 微山县梁祝蔬菜种植专业合作社 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 20 | 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 21 | 山东万店共彩供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 22 | 济南东紫商贸有限公司 | 其他情形(低价评审未通过) |
| 23 | 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包3(蔬菜3包):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东沽河商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东昌轩农业发展有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东言小欢供应链管理有限公司 | 其他情形(同一种类兼投不兼中,已中标采购包1,不再推荐。) |
| 4 | 山东紫洋农业科技发展有限公司 | 其他情形(同一种类兼投不兼中,已中标采购包2,不再推荐。) |
| 5 | 济南穿梭商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 济南地三鲜食品配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 济南喜餐供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 济南百亩良田农业科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东速中速粮油有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
