采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 真诚餐饮管理有限公司 | 山东省济南市历城区郭店街道郭西商业街A-16 | 4,080,000.00元 | 食堂一楼西(折扣):2.30% | 91.32 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东中品一禾餐饮有限公司 | 山东省济南市槐荫区兴福街道齐鲁之门广场四区6号楼、7号楼、5号楼、10号楼、9号楼、8号楼357 | 2,928,000.00元 | 食堂二楼西(折扣):3.00% | 85.14 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南尚博餐饮管理有限公司 | 山东省济南市历城区华能路125号鑫苑花园公馆7号楼308 | 3,700,000.00元 | 食堂三楼西(折扣):3.3% | 83.60 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 中裕餐饮管理有限公司 | 山东省滨州市滨城区滨北街道办事处梧桐五路91号中裕食品7幢 | 4,128,000.00元 | 食堂二楼东、一楼东南侧(折扣):2.2% | 87.48 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南利东饴诚餐饮管理有限公司 | 山东省济南市历下区和平路38号院2号楼东临 | 3,100,000.00元 | 食堂三楼东(折扣):3.75% | 82.07 |
合同包1:
服务类(真诚餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 餐饮服务 | 食堂一楼西 | 食堂一楼西 | 按招标文件要求执行 | 合同签订之日起1年 | 按招标文件要求执行 |
合同包2:
服务类(山东中品一禾餐饮有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 餐饮服务 | 食堂二楼西 | 食堂二楼西 | 按招标文件要求执行 | 合同签订之日起1年 | 按招标文件要求执行 |
合同包3:
服务类(济南尚博餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 餐饮服务 | 食堂三楼西 | 食堂三楼西 | 按招标文件要求执行 | 合同签订之日起1年 | 按招标文件要求执行 |
合同包4:
服务类(中裕餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 餐饮服务 | 食堂二楼东、一楼东南侧 | 食堂二楼东、一楼东南侧 | 按招标文件要求执行 | 合同签订之日起1年 | 按招标文件要求执行 |
合同包5:
服务类(济南利东饴诚餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 餐饮服务 | 食堂三楼东 | 食堂三楼东 | 按招标文件要求执行 | 合同签订之日起1年 | 按招标文件要求执行 |
张学文、王磊、荆亚玲、王方方、楚倩、于合刚(采购人代表)、衣洋(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前向代理机构交纳。参考原国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准下浮20%收取。
代理服务费金额:
合同包1: 31712元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 24339元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 29280元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 32019元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 25440元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食堂一楼西):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 真诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 91.32 |
| 中裕餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.20 |
| 济南丰贤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.85 |
| 山东中品一禾餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 84.44 |
| 山东汇捷餐饮服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.94 |
| 山东百思特餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.80 |
| 山东鑫禾盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.27 |
| 北京金辉餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.07 |
| 金德利餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 |
| 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.14 |
| 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 80.95 |
| 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.45 |
| 济南瑞嘉和餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 80.43 |
| 青岛政采城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.93 |
| 北京汇诚聚德餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.52 |
| 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.12 |
| 山东玖韧人力资源管理有限公司 | 通过 | 通过 | 68.50 |
合同包2(食堂二楼西):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东中品一禾餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 85.14 |
| 中裕餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.98 |
| 济南丰贤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.43 |
| 山东百思特餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.44 |
| 北京金辉餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 |
| 金德利餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 81.04 |
| 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.93 |
| 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.80 |
| 青岛政采城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.64 |
| 北京汇诚聚德餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.49 |
| 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.12 |
| 山东玖韧人力资源管理有限公司 | 通过 | 通过 | 68.50 |
合同包3(食堂三楼西):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南尚博餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.60 |
| 中裕餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.95 |
| 北京金辉餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.22 |
| 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.72 |
| 山东佳音餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.17 |
| 金德利餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 79.81 |
| 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.80 |
| 青岛政采城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.29 |
| 山东祥盛源餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 76.84 |
| 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 74.81 |
合同包4(食堂二楼东、一楼东南侧):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 中裕餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.48 |
| 济南丰贤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.56 |
| 山东汇捷餐饮服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.94 |
| 山东百思特餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.72 |
| 北京金辉餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.01 |
| 金德利餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 81.26 |
| 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.93 |
| 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.85 |
| 济南瑞嘉和餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 80.21 |
| 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.68 |
| 青岛政采城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.86 |
| 山东祥盛源餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 78.61 |
| 北京鸿运德餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.24 |
| 北京汇诚聚德餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.17 |
| 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.05 |
| 山东玖韧人力资源管理有限公司 | 通过 | 通过 | 69.92 |
合同包5(食堂三楼东):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南利东饴诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.07 |
| 北京金辉餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.58 |
| 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.72 |
| 山东佳音餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.29 |
| 金德利餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 79.96 |
| 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.74 |
| 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.71 |
| 青岛政采城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.08 |
| 山东祥盛源餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 |
| 北京鸿运德餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.04 |
| 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33 |
无
合同包1(食堂一楼西):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中裕餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 济南丰贤餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东中品一禾餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 山东汇捷餐饮服务管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 山东百思特餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 山东鑫禾盛餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 金德利餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 济南瑞嘉和餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 青岛政采城市服务集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 北京汇诚聚德餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 16 | 山东玖韧人力资源管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
合同包2(食堂二楼西):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中裕餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 济南丰贤餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东百思特餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 金德利餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 青岛政采城市服务集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 北京汇诚聚德餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 山东玖韧人力资源管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
合同包3(食堂三楼西):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中裕餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 山东佳音餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 金德利餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 青岛政采城市服务集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 山东祥盛源餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
合同包4(食堂二楼东、一楼东南侧):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 济南丰贤餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东汇捷餐饮服务管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东百思特餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 金德利餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 济南瑞嘉和餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 青岛政采城市服务集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 山东祥盛源餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 北京鸿运德餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 北京汇诚聚德餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 山东玖韧人力资源管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
合同包5(食堂三楼东):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东谷易丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东佳音餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 金德利餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 山东新广隶餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 青岛政采城市服务集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 山东祥盛源餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 北京鸿运德餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 山东鼎帮餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
名称:山东职业学院
地址:济南市经十东路23000号
联系方式:0531-66772033
名称:山东东成项目管理有限公司
地址:济南市历城区唐冶街道历城科创中心A区北7号楼1301室
联系方式:15165029811、19554119572
项目联系人:肖喆、郝琪、国久键、许力、肖喆、吴琴琴
电话:15165029811、19554119572
山东东成项目管理有限公司
2026年08月16日