合同包1( 普通食品抽样检测):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 吉林省长春市高新开发区创新路668号 | 632,732.00元 |
合同包2(普通食品和食用农产品抽样检测):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 吉林省正恒检测有限公司 | 长春市高新技术产业开发区宇光街412号 | 203,975.00元 |
合同包3(重点工业产品抽样检测):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域 | 157,522.00元 |
合同包1( 普通食品抽样检测):
服务类(吉林省君证检验检测科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 技术测试和分析服务 | 普通食品抽样检测 | 泰来县 | 具体技术(参数)要求: 按照《2026年齐齐哈尔市食品安全监督抽检计划》的要求,我县需要抽检普通食品634批次,用于检测普通食品的指标含量和食品添加剂是否符合标准。每批次委托第三方采样费用200.00元,检测费用800.00元,共需核定资金634,000.00元 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 达到国家相关验收合格标准 | 632,732.00 |
合同包2(普通食品和食用农产品抽样检测):
服务类(吉林省正恒检测有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 技术测试和分析服务 | 普通食品和食用农产品抽样检测 | 普通?品和??农产品抽样检测 | 达到国家相关验收合格标准 | ?合同签订之?起?2026年12?31? | 达到国家相关验收合格标准 | 203,975.00 |
合同包3(重点工业产品抽样检测):
服务类(斯坦德检测集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 技术测试和分析服务 | 重点工业产品抽样检测 | 完全响应磋商文件及采购人要求 | 完全响应磋商文件及采购人要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 完全响应磋商文件及采购人要求 | 157,522.00 |
刘莉铭(采购人代表)、常成、任洪才
| 代理服务收费标准 | ?依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件公司名称:齐齐哈尔晨朝项目咨询有限公司开户行:中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行帐号:23050162625100000901每包按中标金额1.5%收取代理服务费,不足5000元按5000元收取, | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 普通食品抽样检测 | 0.94 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 普通食品和食用农产品抽样检测 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 重点工业产品抽样检测 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1( 普通食品抽样检测):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.50 | 6.00 | 9.87 | 98.37 | 632,732.00 | 632,732.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省天润检验检测研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 77.49 | 6.00 | 10.00 | 93.49 | 624,490.00 | 624,490.00 | 2 | 2 | |
| 辽宁和迅生物科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 74.50 | 6.00 | 9.85 | 90.35 | 633,968.30 | 633,968.30 | 3 | 3 | |
| 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 大连诚泽检测有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
合同包2(普通食品和食用农产品抽样检测):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省正恒检测有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 | 6.00 | 9.57 | 97.24 | 203,975.00 | 203,975.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省天润检验检测研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 77.49 | 6.00 | 10.00 | 93.49 | 195,160.00 | 195,160.00 | 2 | 2 | |
| 辽宁和迅生物科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 73.84 | 2.00 | 9.52 | 85.36 | 204,969.25 | 204,969.25 | 3 | 3 | |
| 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 6.00 | 9.53 | 83.53 | 204,795.00 | 204,795.00 | 4 | 0 | |
| 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.18 | 6.00 | 9.52 | 74.70 | 205,000.00 | 205,000.00 | 5 | 0 | |
| 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 大连诚泽检测有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 齐齐哈尔科信技术检测有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应承诺书评审不通过 | ||||||||||
合同包3(重点工业产品抽样检测):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.17 | 6.00 | 9.68 | 98.85 | 157,522.00 | 157,522.00 | 1 | 1 | |
| 山东三方联检检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 78.49 | 4.00 | 9.65 | 92.14 | 158,087.00 | 158,087.00 | 2 | 2 | |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 6.00 | 10.00 | 91.50 | 152,550.00 | 152,550.00 | 3 | 3 |
名称:泰来县市场监督管理局
地址:泰来县
联系方式:8230874
名称:齐齐哈尔晨朝项目咨询有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区谊联名居1号楼00单元01层11号
联系方式:15546296570
项目联系人:刘女士
电话:15546296570
齐齐哈尔晨朝项目咨询有限公司
2026年08月11日