采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 威海华之祥服装有限公司 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区科技路-188号-502 | 3,151.40元 | 单价:2,775.30元 | 92.16 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 上海圣利斯服饰有限公司 | 上海市浦东新区川沙新镇鹿吉路68号 | 3,740.20元 | 单价:3,702.80元 | 94.83 |
采购包1(勤务辅警服装及标识):
货物类(威海华之祥服装有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 套 | 228.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 件 | 112.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 件 | 172.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 件 | 214.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 条 | 212.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 套 | 505.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 套 | 674.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 套 | 228.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 件 | 144.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 顶 | 44.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 顶 | 47.50 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 4.50 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 3.60 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 3.40 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 8.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 3.50 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 7.90 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 副 | 11.00 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 副 | 13.50 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 副 | 7.80 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 47.50 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 个 | 5.80 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 条 | 13.80 | 0.00 |
| 勤务辅警服装及标识 | 华之祥 | 定制 | 1 | 条 | 64.50 | 0.00 |
采购包2(特巡警辅警服装及标识):
货物类(上海圣利斯服饰有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 套 | 871.20 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 套 | 381.15 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 套 | 445.50 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 条 | 193.05 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 件 | 415.80 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 件 | 243.54 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 双 | 455.40 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 副 | 99.00 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 副 | 118.80 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 顶 | 53.46 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 个 | 8.91 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 个 | 8.91 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 副 | 13.07 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 个 | 14.85 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 个 | 53.46 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 个 | 14.85 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 个 | 14.85 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 个 | 99.00 | 0.00 |
| 特巡警辅警服装及标识 | 圣利斯 | 按采购人实际需求 | 1 | 条 | 198.00 | 0.00 |
| 采购人代表: | 丁明杰 |
| 评审专家: | 王淑梅 、 吕志芹 |
代理服务费收费标准:
参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定标准执行,由成交供应商签订合同前一次性支付。
代理服务费收费金额:
合同包1勤务辅警服装及标识:16650元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2特巡警辅警服装及标识:9078元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(勤务辅警服装及标识):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 威海华之祥服装有限公司 | 通过 | 通过 | 92.16 |
| 威海云海供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 72.44 |
| 威海万晨商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 71.17 |
合同包2(特巡警辅警服装及标识):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 上海圣利斯服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 94.83 |
| 杭州庄泰实业有限公司 | 通过 | 通过 | 85.15 |
| 宁波和易警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 77.16 |
一、因系统设置受限,本公告三、采购结果(采购包1)列表中的中标(成交)金额3151.40元为招标控制价,执行标准单价2775.30元为中标(成交)金额;(采购包2)列表中的中标(成交)金额3740.20元为招标控制价,执行标准单价3702.80元为中标(成交)金额。
二、本项目(采购包1)按照综合评分法评审,排序第一的报价供应商为本项目的成交供应商,其余报价供应商均为未成交供应商。各报价供应商未成交的原因为:威海云海供应链有限公司评审得分较低(报价部分评审点、商务部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海万晨商贸有限公司评审得分较低(报价部分评审点、商务部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(采购包2)按照综合评分法评审,排序第一的报价供应商为本项目的成交供应商,其余报价供应商均为未成交供应商。各报价供应商未成交的原因为:杭州庄泰实业有限公司评审得分较低(报价部分评审点、商务部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);宁波和易警用装备有限公司评审得分较低(报价部分评审点、商务部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
名称:威海市公安局文登分局
地址:威海市文登区米山路甲59号
联系方式:0631-8813612
名称:山东鲁投招标有限公司
地址:威海市文登区天福办德贤街5-1号
联系方式:0631-8930882 15166149415
项目联系人:于方 孙琪
电话:0631-8930882 15166149415
山东鲁投招标有限公司
2026年06月30日