采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 德州威奥金属制品有限公司 | 山东省德州市德城区天衢工业园(德州金田高新技术创业发展有限公司综合楼322号) | 194,650.00元 | 91.66 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东创翔电力科技有限公司 | 山东省济南市市中区七贤街道双龙庄村330号一层 | 49,500.00元 | 89.71 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 德州云泰信息技术有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区凯扬商务楼508 | 99,000.00元 | 91.00 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 德州兴厦电梯有限公司 | 德州市德城区青年路1509号晶实商业广场339室 | 74,900.00元 | 88.52 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东泰正新能源科技有限公司 | 山东省济南市市中区七贤街道九曲庄路65号中海国际社区四区96号楼102 | 66,401.00元 | 86.86 |
合同包1:
服务类(德州威奥金属制品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(沙发、床、办公桌、办公椅、橱柜、办公家具等维修和PVC吊顶更换) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-2 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(修教室桌椅1) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-3 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(修教室桌椅2) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-4 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(更换教室桌、椅子面) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-5 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(老式油漆木门维修) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-6 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(套装木门维修) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-7 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(更换门锁) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-8 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(木座椅更换木条) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-9 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(维修及更换室外木塑座椅木塑板) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-10 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(卫生间隔断换门) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-11 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(更换闭门器) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-12 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(粉刷油漆) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-13 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(4-5mm(长>1米)等白玻璃更换) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-14 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(双层中空玻璃更换) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-15 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(玻璃门更换) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-16 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(高空作业费) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-17 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(断桥铝门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、防盗门调整加固维修) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-18 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(更换断桥铝门、窗锁、执手窗锁、门窗合页等配件) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-19 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(更换铝合金门、窗锁、合页、扣板、滑轮、不锈钢大拉手等配件) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-20 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(地弹簧门、玻璃门更换地弹簧及配件) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-21 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(全封闭防盗门更换门锁、锁芯、面扳把手等配件) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-22 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(不锈钢护栏开焊焊接维修) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-23 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(不锈钢更换护栏管切割、磨坡口、焊接、打磨) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-24 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(铸铁院墙焊接加固) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-25 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(各教学楼、办公楼沿街门市楼顶天井盖) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-26 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(文件柜门维修) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-27 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(各种门窗及零星氩弧焊、电焊焊接维修) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-28 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(卫生间吊顶维修、更换) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-29 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(走廊及大厅吊顶、墙面吸音板维修、更换) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-30 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(维修、更换楼梯踏步护角) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-31 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(维修更换晾衣架) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-32 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(更换旗杆钢丝绳) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-33 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(更换升降器) | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
| 1-1-34 | 家具维修和保养服务 | 木器及五金维修和保养服务 | 完全响应磋商文件(旗杆零星检修 | 完全响应磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 合格,完全响应磋商文件 |
合同包2:
服务类(山东创翔电力科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 低压线路检查 | 低压线路检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-2 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 低压线路检查 | 低压线路检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-3 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 低压线路检查 | 低压线路检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-4 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 低压线路检查 | 低压线路检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-5 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 低压线路检查 | 低压线路检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-6 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 低压线路检查 | 低压线路检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-7 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 高、低压开关柜检查 | 高、低压开关柜检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-8 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 高、低压开关柜检查 | 高、低压开关柜检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-9 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 高、低压开关柜检查 | 高、低压开关柜检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-10 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 高、低压开关柜检查 | 高、低压开关柜检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-11 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 高、低压开关柜检查 | 高、低压开关柜检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
| 2-1-12 | 其他维修和保养服务 | 德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目 | 高、低压开关柜检查 | 高、低压开关柜检查 | 自合同签订之日起一年 | 符合国家电力行业现行相关标准、《山东省政府采购履约验收管理办法》及本项目采购文件要求,验收合格 |
合同包3:
服务类(德州云泰信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 计算机设备维修和保养服务 | 多媒体设备维保 | 包括但不限于301间多媒体教室投影机、多媒体讲台、电脑、功放、音响、话筒、投影幕布、中控设备;智慧教室的智慧黑板、电子班牌、网络中控、吊麦、音响、功放、电子讲台、录播设备、软件系统、电脑等运维,以及磋商文件要求 | 服务期内完全按照采购文件及采购人的服务要求和内容执行 | 自合同签订之日起1年 | 符合国家及行业相关标准及采购人要求,完全满足磋商文件要求的标准 |
合同包4:
服务类(德州兴厦电梯有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-2 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-3 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-4 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-5 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-6 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-7 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-8 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-9 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-10 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-11 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-12 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
| 4-1-13 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养服务 | 电梯维修、保养 | 保障电梯正常运行,年检合格 | 自合同签订之日起一年 | 执行行业标准,响应招标文件 |
合同包5:
服务类(山东泰正新能源科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 全院在用干式变压器 | 季度巡检逐项外观核查,记录壳体破损、积尘、铭牌缺损问题 | 全年分 4 次季度巡检 | 依据 GB/T1094 变压器检修规程 |
| 5-1-2 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器散热系统 | 检查风道堵塞、散热异常,现场记录整改 | 同季度巡检 | 配电设备运维规范 |
| 5-1-3 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器负荷实测 | 红外测负荷,超负荷标注建议 | 季度巡检 | 电力运行规范 |
| 5-1-4 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 带风机干式、油变 | 风机异响、卡滞、缺电排查检修 | 季度巡检 | 厂家设备技术标准 |
| 5-1-5 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 继电、温控保护装置 | 校验保护动作、定值参数 | 季度巡检 + 年度试验 | 继电保护试验规范 |
| 5-1-6 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器全部配套温控、附件 | 元件损坏、失灵排查登记 | 季度巡检 | 设备出厂技术要求 |
| 5-1-7 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器本体接地端子 | 接地锈蚀、虚接复测 | 季度巡检 | GB50169 接地规范 |
| 5-1-8 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器年度绝缘试验 | 停电仪器实测,出具试验数据 | 寒暑假窗口期 | 预防性试验国标 |
| 5-1-9 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器高低压绕组实测 | 逐相测量、数据归档 | 年度停电试验 | 变压器试验规程 |
| 5-1-10 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器绕组、对地耐压检测 | 规范加压,不合格出具整改 | 年度停电试验 | 电气试验标准 |
| 5-1-11 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器变比实测比对 | 实测与铭牌核对 | 年度试验 | 国标要求 |
| 5-1-12 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器绕组接线组别核查 | 避免接线错误隐患 | 年度试验 | 变压器试验规范 |
| 5-1-13 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 干式变压器配套接地网 | 全点位接地电阻实测 | 春秋各 1 次 | GB50169 |
| 5-1-14 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器 | 红外测温,超温溯源整改 | 季度巡检 | 油变运行标准 |
| 5-1-15 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器呼吸器 | 变色免费更换硅胶 | 季度巡检 | 设备运维要求 |
| 5-1-16 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器箱体密封 | 渗油登记,提供处置方案 | 季度巡检 | 油品密封规范 |
| 5-1-17 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器油位巡检,缺油补充同牌号绝缘油 | 按需补充原厂同型号油 | 季度巡检 | 变压器用油标准 |
| 5-1-18 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器负荷监测 | 负荷异常记录 | 季度巡检 | 电力运行规范 |
| 5-1-19 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器高低压接线端子 | 红外测温、紧固处理 | 季度巡检 | 配电检修规范 |
| 5-1-20 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器接地装置 | 锈蚀加固处理 | 季度巡检 | 接地国标 |
| 5-1-21 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器配套风机 | 故障检修登记 | 季度巡检 | 设备技术参数 |
| 5-1-22 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器继电保护 | 动作校验 | 季度巡检 | 继电规范 |
| 5-1-23 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器绕组年度试验 | 仪器实测 | 年度停电试验 | 试验国标 |
| 5-1-24 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器绕组实测建档 | 仪器实测 | 年度试验 | 变压器规程 |
| 5-1-25 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器绕组耐压试验 | 仪器实测 | 年度停电作业 | 电气标准 |
| 5-1-26 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器变比校核 | 仪器实测 | 年度试验 | 国标 |
| 5-1-27 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器接线核查 | 仪器实测 | 年度试验 | 设备规范 |
| 5-1-28 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 油式变压器配套接地系统 | 仪器实测 | 年度复测 | 接地规范 |
| 5-1-29 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 全院10kV高压开关柜 | 季度巡检外观接地 | 每季度现场查验 | 开关柜规范 |
| 5-1-30 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 所有10kV高压开关柜仪表 | 核对读数异常记录 | 季度巡检 | 仪表检定标准 |
| 5-1-31 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 10kV高压开关柜母线接头红外测温 | 异常紧固处理 | 季度巡检 | 配电检修 |
| 5-1-32 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 10kV高压开关柜年度停电试验 | 实测出具报告 | 年度窗口期 | 预防性规程 |
| 5-1-33 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 10kV高压开关柜断路器回路实测 | 实测出具报告 | 年度试验 | 高压试验标准 |
| 5-1-34 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 10kV高压开关柜柜体接地实测 | 实测出具报告 | 年度复测 | GB50169 |
| 5-1-35 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 10kV高压开关柜保护定值校验 | 实测出具报告 | 年度停电调试 | 继电标准 |
| 5-1-36 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 10kV高压开关柜母排对地耐压 | 实测出具报告 | 年度试验 | 高压规范 |
| 5-1-37 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 10kV高压开关柜断路器绝缘检测 | 实测出具报告 | 年度试验 | 电气国标 |
| 5-1-38 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 全系统电缆端头 | 季度测温紧固 | 每季度巡检、年度试验 | 电缆运维要求 |
| 5-1-39 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 电缆年度全套试验 | 绝缘、耐压、相位、接地 | 每季度巡视、年度停电试验 | 电缆试验规范 |
| 5-1-40 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 全线电缆绝缘实测 | 绝缘、耐压、相位、接地 | 每季度巡视、年度试验 | 国标 |
| 5-1-41 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 电缆耐压检测 | 绝缘、耐压、相位、接地 | 每季度巡视、年度停电作业 | 电力标准 |
| 5-1-42 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 电缆相序核对 | 绝缘、耐压、相位、接地 | 每季度巡视、年度试验 | 接线规范 |
| 5-1-43 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 电缆屏蔽接地实测 | 绝缘、耐压、相位、接地 | 每季度巡视、年度试验 | 接地规范 |
| 5-1-44 | 其他维修和保养服务 | 变压器维修保养 | 全部变压器内外除尘清扫 | 年度集中停电保洁 | 服务期末统一实施 | 设备保养规范 |
李聪、陈晚霞、李平(采购人代表)、耿强(采购人代表)、韩毅(采购人代表)
代理服务费收费标准:
招标代理机构参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号),招标代理机构按上述标准下浮30%向中标人一次性收取代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 2043.8元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 519.8元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 1039.5元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 786.5元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 697.2元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(木器及五金维修和保养服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 德州威奥金属制品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.66 |
| 济南鼎梦达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.60 |
| 至丰装饰工程(德州)有限公司 | 通过 | 通过 | 84.65 |
| 山东天润智慧装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.12 |
合同包2(德州学院高低压线路及配电柜安全检查服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东创翔电力科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.71 |
| 山东明奥电力科技有限公司 | 通过 | 通过 | 87.34 |
| 山东泰正新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 84.67 |
| 中颁集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.41 |
| 山东贵科电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.88 |
合同包3(多媒体设备维保):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 德州云泰信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 91.00 |
| 山东华祥信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.64 |
| 德州万创电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.94 |
合同包4(电梯维修保养服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 德州兴厦电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 88.52 |
| 德州市瑞豪电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 84.42 |
| 德州速达机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 83.18 |
| 德州稳展电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
| 德州市富士制御电梯销售有限公司 | 通过 | 通过 | 81.63 |
合同包5(变压器维修保养):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东泰正新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 86.86 |
| 山东创翔电力科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.57 |
| 山东明奥电力科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.48 |
| 济南西联电气有限公司 | 通过 | 通过 | 81.34 |
| 山东贵科电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.51 |
无
名称:德州学院
地址:德州市大学路566号
联系方式:0534-8985899
名称:山东新世纪招标有限公司
地址:济南市高新区天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:18753186195
项目联系人:付松
电话:18753186195
山东新世纪招标有限公司
2026年06月30日