山东省实验中学东校盛福高中校园安全标识系统采购项目中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000578
二、项目名称:山东省实验中学东校盛福高中校园安全标识系统采购项目
三、分包名称:盛福高中校园安全标识系统采购项目
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东德诚建设集团有限公司 | 山东省济南市历下区黄台南路33号康和西苑4号楼第一层1-102 | 961138 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:张辉, 杨中秋, 董国震, 石梅, 杨华栋
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:本项目代理服务费由中标人承担,中标人在签订合同前,按规定向采购代理机构交纳代理服务费,代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格〔2003〕857号文收费标准(现金或转账形式)。
2.金额(万元):1.4417
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东德诚建设集团有限公司 | 通过 |
| 2 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | 通过 |
| 3 | 豪鑫建设集团有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东佳佑建筑装饰工程有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东通帆建筑工程有限公司 | 通过 |
| 6 | 沃达建设集团有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东灵通交通设施工程有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 山东德诚建设集团有限公司 | 80.91 | 83.91 | 83.91 | 86.91 | 84.91 | 420.55 |
| 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | 69.71 | 65.71 | 71.71 | 72.71 | 73.71 | 353.55 |
| 豪鑫建设集团有限公司 | 72.51 | 64.51 | 72.51 | 66.51 | 75.51 | 351.55 |
| 山东佳佑建筑装饰工程有限公司 | 71.39 | 62.39 | 68.39 | 65.39 | 75.39 | 342.95 |
| 山东通帆建筑工程有限公司 | 66.47 | 59.47 | 67.47 | 63.47 | 77.47 | 334.35 |
| 沃达建设集团有限公司 | 66 | 57 | 64 | 61 | 74 | 322 |
| 山东灵通交通设施工程有限公司 | 52.15 | 44.15 | 52.15 | 49.15 | 58.15 | 255.75 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东德诚建设集团有限公司 | |||
| 1 | 济南智星空间科技有限公司办公楼装饰装修工程 | 济南智星空间科技有限公司 | 2024年09月30日 |
| 2 | 山东济南烟草有限公司天桥营销部9楼改造粉刷项目 | 山东济南烟草有限公司 | 2024年04月30日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | 综合评审得分偏低 |
| 2 | 豪鑫建设集团有限公司 | 综合评审得分偏低 |
| 3 | 山东佳佑建筑装饰工程有限公司 | 综合评审得分偏低 |
| 4 | 山东通帆建筑工程有限公司 | 综合评审得分偏低 |
| 5 | 沃达建设集团有限公司 | 综合评审得分偏低 |
| 6 | 山东灵通交通设施工程有限公司 | 综合评审得分偏低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山东省实验中学东校
地 址:济南市历城区郭店街道稼轩路11716号
联系方式:0531-88798005
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东望岁项目管理有限公司
地 址:济南市高新区伯乐路188号广联大厦三楼
联系方式:0531-82727979
3.项目联系方式:
项目联系人:孟昭、李雪、傅昕宇
电 话:0531-82727979
十一、附件


