一、项目概况
根据辽中区围挡整治工作安排,对新老城区、经济开发区拆除围挡后的裸露地块、道路绿化带实施场地平整、绿地拓宽、树木补植及后期养护服务,消除裸露空地,提升城区绿化景观和市容环境水平。
二、服务内容
(一)服务实施范围及主要内容
本项目共8个作业点位,主要工作为场地清理平整、种植土整理外运、树木及灌木补植、绿地拓宽、后期绿化养护服务,养护服务周期1年。
1.北五路:全长1100米,绿化带拓宽至7米,两侧补植五角枫、空缺点位补栽金叶榆、场地平整。
2.丽都水岸南侧:平整场地,栽植三行五角枫,空地组团补植金叶榆(每堆15株)。
3.商业街北段眼科诊所:栽植三行五角枫,空地补植金叶榆(每堆15株)、场地平整整治。
4.商业街北段史宝柱诊所:栽植三行五角枫,空地补植金叶榆(每堆15株)、清理平整场地。
5.宏泰香蒲湾东区南侧:场地平整,补植五角枫185株。
6.中化环境北墙:平整场地,补植榆树行道树,栽植榆叶梅球、金叶榆球、连翘球等灌木球。
7.蒲安街北段:绿地平整、土方外运换土,栽植五角枫2行、金叶榆1行、柳树3行。
8.辽中区6号地周边道路:滨水路、蒲安街绿化带拓宽,补植绿篱、柳树、金叶榆、五角枫,同步开展绿地养护服务。
(二)各作业点位具体内容
1.北五路
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 整理绿化用地 | | | |
| 1 | 整理绿化用地 | | m2 | 19400 |
| 乔木 | | | |
| 1 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 起挖五角枫胸径8cm | 株 | 1310 |
| 2 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 起挖五角枫胸径6-7cm | 株 | 1310 |
| 3 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 移植五角枫胸径胸径8cm | 株 | 1310 |
| 4 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 移植五角枫胸径6-7cm | 株 | 1310 |
| 5 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 60 | 倒运五角枫 | 10株 | 131 |
| 6 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 50 | 倒运五角枫 | 10株 | 131 |
| 7 | 树木后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径(cm以内) 6-10 | 养护期1年 | 株 | 2620 |
| 8 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内 | 养护期1年 | 10株 | 262 |
| 9 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 9.3298 |
| 灌木 | | | |
| 1 | 栽植灌木(裸根) 冠丛高(cm以内) 100 | 胸径0.5-1cm | 株 | 1950 |
| 2 | 树木后期养护管理及病虫害防治 灌木 高度(cm) 100以内 | | 10株 | 195 |
| 3 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 2.7612 |
| 拆除工程 | | | |
| 1 | 小型机械拆除混凝土类路面层 机械拆除(无筋) 厚15cm内 | | 100m2 | 6.75 |
| 2 | 反铲挖掘机挖一般土方 一、二类土 | | 1000m3 | 0.3375 |
| 3 | 自卸汽车运土方 运距≤5km | | 1000m3 | 0.3375 |
| 4 | 挖掘机回填种植土 | | 100m3 | 4.3875 |
2.丽都水岸南侧
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 整理绿化用地 | | | |
| 1 | 整理绿化用地 | | m2 | 840 |
| 乔木 | | | |
| 1 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120 | 白蜡 | 株 | 12 |
| 2 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 20以内 | 养护期1年 | 10株 | 1.2 |
| 3 | 树木后期养护管理及病虫害防治 节日涂白 胸径(cm以内) 10-20 | | 株 | 12 |
| 4 | 树木支撑架 树木木制支架 三脚桩 | 白蜡支撑 | 株 | 12 |
| 5 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 起挖五角枫胸径8cm | 株 | 75 |
| 6 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 起挖五角枫胸径6-7cm | 株 | 75 |
| 7 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 移植五角枫胸径8cm | 株 | 75 |
| 8 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 胸径6-7cm | 株 | 75 |
| 9 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 60 | 倒运五角枫 | 10株 | 7.5 |
| 10 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 50 | | 10株 | 7.5 |
| 11 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内 | 养护期1年 | 10株 | 15 |
| 12 | 树木后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径(cm以内) 6-10 | 养护期1年 | 株 | 150 |
| 13 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.6554 |
3.商业街北段眼科诊所
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 整理绿化用地 | | | |
| 1 | 整理绿化用地 | | m2 | 840 |
| 乔木 | | | |
| 1 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 起挖五角枫胸径8cm | 株 | 39 |
| 2 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 起挖五角枫胸径6-7cm | 株 | 39 |
| 3 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 移植五角枫胸径8cm | 株 | 39 |
| 4 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 胸径6-7cm | 株 | 39 |
| 5 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 60 | 倒运五角枫 | 10株 | 3.9 |
| 6 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 50 | 倒运五角枫 | 10株 | 3.9 |
| 7 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内 | 养护期1年 | 10株 | 7.8 |
| 8 | 树木后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径(cm以内) 6-10 | 养护期1年 | 株 | 78 |
| 9 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.2777 |
| 灌木 | | | |
| 1 | 栽植灌木(裸根) 冠丛高(cm以内) 100 | 胸径0.5-1cm, | 株 | 450 |
| 2 | 树木后期养护管理及病虫害防治 灌木 高度(cm) 100以内 | | 10株 | 45 |
| 3 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.6372 |
4.商业街北段史宝柱诊所
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 整理绿化用地 | | | |
| 1 | 整理绿化用地 | | m2 | 660 |
| 乔木 | | | |
| 1 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 起挖五角枫胸胸径8cm | 株 | 24 |
| 2 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 胸径6-7cm | 株 | 24 |
| 3 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 移植五角枫胸径8cm | 株 | 24 |
| 4 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 胸径6-7cm | 株 | 24 |
| 5 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 60 | 倒运五角枫 | 10株 | 2.4 |
| 6 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 50 | 倒运五角枫 | 10株 | 2.4 |
| 7 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内 | 养护期1年 | 10株 | 4.8 |
| 8 | 树木后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径(cm以内) 6-10 | 养护期1年 | 株 | 48 |
| 9 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.1708 |
| 灌木 | | | |
| 1 | 栽植灌木(裸根) 冠丛高(cm以内) 100 | 胸径0.5-1cm | 株 | 300 |
| 2 | 树木后期养护管理及病虫害防治 灌木 高度(cm) 100以内 | | 10株 | 30 |
| 3 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.4248 |
5.宏泰香蒲湾东区南侧
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 整理绿化用地 | | | |
| 1 | 整理绿化用地 | | m2 | 640 |
| 乔木 | | | |
| 1 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 起挖五角枫胸径8cm | 株 | 93 |
| 2 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 胸径6-7cm | 株 | 93 |
| 3 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 移植五角枫胸径8cm | 株 | 93 |
| 4 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50 | 胸径6-7cm | 株 | 93 |
| 5 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 60 | 倒运五角枫 | 10株 | 9.3 |
| 6 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 50 | 倒运五角枫 | 10株 | 9.3 |
| 7 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内 | 养护期1年 | 10株 | 18.5 |
| 8 | 树木后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径(cm以内) 6-10 | 养护期1年 | 株 | 185 |
| 9 | 树木支撑架 树木木制支架 三脚桩 | | 株 | 36 |
| 10 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.65071 |
6.中化环境北墙
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 整理绿化用地 | | | |
| 1 | 整理绿化用地 | | m2 | 13500 |
| 乔木 | | | |
| 1 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 起挖榆树胸径8-10cm | 株 | 60 |
| 2 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 40 | 起挖榆树胸径4-6cm | 株 | 90 |
| 3 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 移植榆树胸径8-10cm | 株 | 60 |
| 4 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 40 | 移植榆树胸径4-6cm | 株 | 90 |
| 5 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 60 | 倒运五角枫 | 10株 | 6 |
| 6 | 场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 40 | 倒运五角枫 | 10株 | 9 |
| 7 | 树木后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径(cm以内) 6-10 | 养护期1年 | 株 | 150 |
| 8 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内 | 养护期1年 | 10株 | 15 |
| 9 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.4869 |
| 10 | 树木支撑架 树木木制支架 三脚桩 | | 株 | 150 |
| 栽植灌木球 | | | |
| 1 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40 | | 株 | 100 |
| 2 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40 | | 株 | 100 |
| 3 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40 | | 株 | 100 |
| 4 | 后期养护管理及病虫害防治 球形植物 蓬径(cm) 100以内 | | 10株 | 30 |
| 5 | 洒水车运水 运距3km | | 100m3 | 0.26055 |
| 6 | 洒水车运水 运距15km | | 100m3 | 0.26055 |
7.蒲安街北段
| 名称 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 新建绿化带、绿地绿化 | 1 | 海棠树 | 20 | 株 | Φ15㎝ | 带坨,安装叉干。 |
| H≥2.5m |
| 2 | 移植五角枫 | 2224 | 株 | Φ4-6cm | 五角枫由敖司牛村苍大沟移植。移植树木带坨,安装叉干。 |
| 3 | 锦带球 | 15 | 株 | W80cm | |
| 4 | 柳树 | 3276 | 株 | Φ6-8㎝ H≥2.5m | |
| 5 | 金叶榆 | 7280 | 株 | H=1.2-1.5m | |
| 6 | 红豆杉 | 70 | 株 | Φ4-6cm | |
| 7 | 外运种植土 | 5174 | 立方米 | | |
| 8 | 整理绿化用地 | 2227 | 平方米 | | |
| 9 | 运费 | 2491 | 株 | 80Km | 绿化补植苗木,运距康平-辽中 |
8.辽中区6号地周边道路
| 序号 | 子目名称 | 工程量 |
| 单位 | 数量 |
| 绿化服务 | | |
| 1 | 栽植色带 株以内/m2 36 | 10m2 | 116.33 |
| 金焰绣线菊(H≥0.4m,W≥0.4m,N7-8) | m2 | 1163.34 |
| 2 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 株 | 430 |
| 暴马丁香 胸径6-8cm | 株 | 430 |
| 3 | 栽植色带 株以内/m2 25 | 10m2 | 16 |
| 柳叶绣线菊(H≥0.7m,W≥0.6m) | m2 | 160 |
| 4 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 株 | 149 |
| 海棠(D4-6cm) | 株 | 149 |
| 5 | 栽植乔木(裸根) 胸径(cm以内) 4 | 株 | 4080 |
| 金叶榆H≥0.7m | 株 | 4080 |
| 6 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 株 | 476 |
| 柳树(胸径6cm-8cm) | 株 | 476 |
| 7 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 株 | 16 |
| 美国红枫(胸径10-12cm) | 株 | 16 |
| 8 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60 | 株 | 20 |
| 五角枫(胸径4-6cm) | 株 | 20 |
| 9 | 整理绿化用地 | m2 | 22189.78 |
| 10 | 后期养护管理及病虫害防治 色带修剪 机械 高(cm以内) 80 | m2 | 1323.34 |
| 11 | 后期养护管理及病虫害防治 色带 | 10m2 | 132.33 |
| 肥料 | kg | 5.96 |
| 药剂 | kg | 5.56 |
| 12 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内 | 10株 | 109.1 |
| 肥料 | kg | 848.36 |
| 药剂 | kg | 75.5 |
| 13 | 树木支撑架 树木木制支架 三脚桩 | 株 | 1091 |
| 14 | 树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 5以内 | 10株 | 408 |
| 肥料 | kg | 2855.18 |
| 药剂 | kg | 253.78 |
| 围挡 | | |
| 15 | 临时围挡、大门 彩板安装 拆除 | 100m2 | 53.39 |
| 16 | 临时围挡、大门 彩板安装 安装 | 100m2 | 22.57 |
| 17 | 墙面 硅酸钙板 厚度(mm) 10 | 100m2 | 2.18 |
| 18 | 墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 | 100m2 | 2.18 |
| 19 | 人造草坪布 | m2 | 2256.8 |
| 20 | 预埋铁件 铁件制作 | t | 11.31 |
| 21 | 预埋铁件 铁件安装 | t | 11.31 |
| 22 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 73.88 |
| 23 | 人工回填土 机械夯实 | 10m3 | 61.75 |
| 24 | 人工装车 土方 | 10m3 | 12.13 |
| 25 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 | 10m3 | 12.13 |
| 26 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】 | 10m3 | 12.13 |
| 27 | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 | 100m2 | 8.8 |
| 其他 | | |
| 28 | 水井20m | 眼 | 6 |
三、苗木栽植技术要求
项目优先选用辽中区乡土适生树种,主要栽植五角枫、金叶榆、榆树、榆叶梅球、连翘球、丁香球等乡土苗木;所有进场苗木长势健壮、树形饱满、无病虫害、无机械损伤、根系完整,符合城区道路绿化栽植标准。栽植前完成场地清理、建筑垃圾清运、土地平整、种植区整理;栽植做到株行距均匀、苗木直立、景观整齐美观,栽植后及时固定、浇灌、养护,保证苗木成活率。
四、常态化养护服务内容
1.栽植后及时浇水、扶正、加固、保墒,保证苗木成活。
2.日常绿地除草、松土、落叶杂物清理。
3.苗木修剪、整形、病虫害防治、抗旱防寒养护。
4.枯死苗木及时补植,保持绿地无裸露、无缺株断带。
五、服务标准
1.进场苗木长势健壮、无病虫害、规格统一、树形完整。
2.栽植整齐顺直、覆土密实、场地平整干净。
3.乔木、灌木成活率达标,绿地整洁、景观完整。
4.严格按照园林绿化行业规范及甲方管理要求施工养护。
六、人员设备保障
中标单位须配备项目负责人、配备专职安全员,现场技术员及足额作业人员,配备洒水车、清运车、修剪及绿化施工机具,保障多点位同步进行、按期完成。
七、技术标准
《沈阳市城市绿化条例》
《沈阳市城市园林绿化养护质量管理标准》
《沈阳市城市园林绿化养护质量标准和操作规范》
《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)
《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)
《城市园林绿化评价标准》(GB/T50563-2010)
以及其他国家及行业标准
所有服务标准、栽植工艺、养护管理要求均符合现行规范
八、质量标准
服务全过程符合城市绿化管护标准,养护期内苗木生长良好、无大面积枯死倒伏、绿地整洁美观、植被长势均衡,整体绿化景观达到城区精细化管理标准。
九、质量、安全及监理管理
1.严格文明施工,做好现场安全防护、扬尘管控、垃圾日清。
2.服从甲方日常检查、月度考核管理,发现问题及时整改。
3.本项目委托国有企业全程监理,对苗木进场、养护质量、服务周期进行全过程监督验收。
十、商务要求
1.合同履行期限(实施周期):合同签订后按要求完成全部地块绿化栽植、场地整治、垃圾清运服务,整体质保养护期12个月。
2.履约地点:辽中区新老城区、经济开发区各拆除围挡地块及道路附属绿地。
3.付款方式:服务全部完成、养护期满、整体验收合格后,依据财政资金拨付流程一次性结算,供应商提供合法有效发票。
4.质保期限:整体服务质保期12个月,养护期内枯死、损坏苗木由服务商无偿补植更换并持续养护。
5.售后响应:养护期提供7×24小时服务响应,接到管护问题通知后2小时内到场处置,一般问题24小时内办结,重大问题48小时内处置完毕。
6.履约保障:服务商须严格按采购要求及合同标准提供绿化栽植、整治、养护服务,不得擅自降低服务标准、缩减服务内容。
7.违约责任:未按期完成服务、养护不达标、苗木成活率不达标、现场管理混乱的,按合同约定承担违约责任,造成损失的依法赔偿。
8.知识产权:服务全过程所使用工艺、技术、方案确保合法合规,无知识产权纠纷,如有纠纷由服务商全权承担。
9.合同变更与解除:合同变更须双方协商一致并签订补充协议;服务商严重违约、无法履约的,采购单位有权单方解除合同并追责。
10.验收
(1)验收标准:按照行业绿化养护标准、采购文件及合同约定执行,全部地块场地平整到位、绿化补植完整、无裸露土地、苗木成活长势良好,绿地整洁美观,资料齐全,即为验收合格。
(2)验收程序:按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》[辽财采〔2017〕603号]执行。
(3)验收报告:由采购人出具。
(4)组织验收主体:采购人及监理验收合格。