采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南林博实验设备有限公司 | 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三层320-12号 | 944,584.00元 | 94.20 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东德瑞克仪器股份有限公司 | 山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一区3号楼5楼 | 1,049,563.00元 | 93.98 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南创科化学有限公司 | 济南市天桥区济南高新材料交易中心办公楼三层306-9号 | 1,095,500.00元 | 85.20 |
合同包1:
货物类(济南林博实验设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 广州蕊特 | 500ml/瓶 | 12(瓶) |
| 1-1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 1g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 杭州美仪 | 型号:SUP-6AT温度:-40℃到+100℃,精度±0.5℃,±3%RH(湿度,5%-95%RH) | 1(个) |
| 1-1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 3条/包 | 1(包) |
| 1-1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 1g/包 | 1(包) |
| 1-1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 3条/包 | 1(包) |
| 1-1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 3条/包 | 1(包) |
| 1-1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 1g/包 | 1(包) |
| 1-1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 100mg/瓶 | 1(包) |
| 1-1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 常德比克曼 | C37370000E | 20(个) |
| 1-1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安徽同科 | 100测试/盒,校准品、质控品 | 1(1) |
| 1-1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 橡树 | 7.5 | 16(盒) |
| 1-1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 橡树 | 7 | 16(盒) |
| 1-1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 苏州博圣鸿 | 600*600*120mm | 2(片) |
| 1-1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 济南建通 | 直径110mm | 24(米) |
| 1-1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 宝利 | 15cm×30cm | 50(张) |
| 1-1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 广州美瑞 | 25g | 6(支) |
| 1-1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 深圳米乐奇 | 宽24mm,长20m/卷 | 20(卷) |
| 1-1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 深圳山泽 | 音频转换接头(一转二)3.5mm双声道母头转6.35mm单声道公头。 | 1(个) |
| 1-1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 豫坦 | 高150cm、宽70cm、长80cm一个,高150cm、宽50cm、长70cm一个 | 2(个) |
| 1-1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海翰洋洁净 | 180 | 100(件) |
| 1-1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海臻科生物 | 核酸检测试剂盒(荧光-PCR法),96T/盒 | 1(支) |
| 1-1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 百奥莱博 | 核酸检测试剂盒(荧光-PCR法),96T/盒 | 1(支) |
| 1-1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 四季青 | 500mL | 2(瓶) |
| 1-1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北纳创联 | 人胚肾细胞293T,目录号:SCSP-502 | 1(支) |
| 1-1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 百奥莱博 | 核酸检测试剂盒(荧光-PCR法), 仅科研使用 | 1(支) |
| 1-1-27 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 佰瑞特 | M8 | 6(个) |
| 1-1-28 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 佰瑞特 | M10 | 10(个) |
| 1-1-29 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 佰瑞特 | M16 | 10(个) |
| 1-1-30 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 宝利 | 15cm×30cm | 50(张) |
| 1-1-31 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 青岛日水 | 90mm | 500(块) |
| 1-1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 奥之创 | 21cm×21cm 9寸,150片/包 | 10(包) |
| 1-1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海宏达氟 | 宽2cm | 20(卷) |
| 1-1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 货号:150531 | 10(支) |
| 1-1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 豫坦 | 45cm*30cm*5cm,厚度5mm,白色,加固处理 | 3(个) |
| 1-1-36 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 广州蕊特 | 500mL | 30(瓶) |
| 1-1-37 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海般特 | ISE | 2(个) |
| 1-1-38 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海般特 | 10个/套 | 2(套) |
| 1-1-39 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海般特 | ISE | 2(个) |
| 1-1-40 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海般特 | ISE | 2(个) |
| 1-1-41 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海般特 | 12个/套 | 2(套) |
| 1-1-42 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海般特 | 4套/箱 | 2(箱) |
| 1-1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海般特 | ISE | 2(个) |
| 1-1-44 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 施诺照明 | 20W | 2(个) |
| 1-1-45 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 常德比克曼 | 500mL/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-46 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 175/180bloom;500g(175bloom优先) | 1(瓶) |
| 1-1-47 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海酶联 | 25个/盒 | 2(盒) |
| 1-1-48 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 江苏大唐 | 500个/包 与日立7180生化分析仪配套使用 | 10(包) |
| 1-1-49 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 常德比克曼 | 2ml*12孔 115*100mm | 7(个) |
| 1-1-50 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 常德比克曼 | 81格 塑料中片 连盖带编号 橙色 适用于1.8/2ml 冻存管 | 5(个) |
| 1-1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海盈诺 | 膝关节模型还原半月板磨损形态,适用于手术修复与缝合演示教学 | 2(套) |
| 1-1-52 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 优云谱 | 仪器规格型号为Miuiflexplus Mxp pump01 | 1(件) |
| 1-1-53 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 青岛日水 | 90mm | 80(块) |
| 1-1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | GLOSEN | 16寸,含44件套 | 2(套) |
| 1-1-55 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 协强仪器 | 金属25mm×25mm 1套、金属25mm×50mm 1套 橡胶75mm×25mm 1套 | 3(套) |
| 1-1-56 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 协强仪器 | M1.6x0.35-4H和M2.8x0.4-4H | 2(个) |
| 1-1-57 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 山东博科 | 不锈钢材质 | 3(个) |
| 1-1-58 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 山东博科 | 不锈钢材质 | 3(个) |
| 1-1-59 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | M号和L号 | 12(盒) |
| 1-1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | 15ml 圆底 | 3(包) |
| 1-1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 三爱思 | 精度0.01ml | 20(个) |
| 1-1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | 50ml 圆底 | 3(包) |
| 1-1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 富丽华 | 长度63mm | 20(个) |
| 1-1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | CC7519-01 | 2(个) |
| 1-1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 8寸 | 1(把) |
| 1-1-66 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 30寸,CRV热锻 | 1(把) |
| 1-1-67 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 42寸,CRV热锻 | 1(把) |
| 1-1-68 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 直径109mm,外寸123mm,高164mm,型号2000 | 12(个) |
| 1-1-69 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 直径109mm,外寸152mm,高217mm,型号4000 | 12(个) |
| 1-1-70 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 1000μg/ml介质: 2%硝酸 | 1(瓶) |
| 1-1-71 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 000μg/mL介质:10%硝酸 | 1(瓶) |
| 1-1-72 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 1000μg/mL介质:硝酸,氢氟酸 | 1(瓶) |
| 1-1-73 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 1000μg/mL介质:硝酸,氢氟酸 | 1(瓶) |
| 1-1-74 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 175bloom | 1(kg) |
| 1-1-75 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天玻 | 10ml | 2(个) |
| 1-1-76 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天玻 | 20ml | 2(个) |
| 1-1-77 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天玻 | 5ml | 2(个) |
| 1-1-78 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 温州韦度 | WX-50 | 1(套) |
| 1-1-79 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 255mm*95mm*270mm,磁吸门 | 5(个) |
| 1-1-80 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天玻 | 250ml高硼硅玻璃 | 20(个) |
| 1-1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海中晨 | YY/T1822-2022中图4 | 1(个) |
| 1-1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海中晨 | YY/T1822-2022中图5 | 1(个) |
| 1-1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海中晨 | YY/T1822-2022中图6 | 1(个) |
| 1-1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 西宝生物 | 500ml,AER0066C | 15(瓶) |
| 1-1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 西宝生物 | 500ul,ECD0720E | 1(支) |
| 1-1-86 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 韦度 | PP材质 适用管内径5-9mm | 200(个) |
| 1-1-87 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 异龙 | F-3电源笔 | 1(个) |
| 1-1-88 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 异龙 | 超黑 240ml 2瓶 超黑30ml 1瓶 | 3(瓶) |
| 1-1-89 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天津滕峰 | 直径0.55 | 500(米) |
| 1-1-90 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 河北聚宝 | 防尘防水材质 88宽*80深*80高 | 1(个) |
| 1-1-91 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | JUCAIMAX | CP6800 | 10(把) |
| 1-1-92 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海酶联 | 100T | 2(盒) |
| 1-1-93 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | 500ml/瓶 | 12(瓶) |
| 1-1-94 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 昊硕 | 25片/盒 头戴式 | 100(盒) |
| 1-1-95 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 南京优而 | 10ml | 2(瓶) |
| 1-1-96 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 南京优而 | 10ml | 2(瓶) |
| 1-1-97 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 枫桥净化 | 6.5*4.5cm | 5000(个) |
| 1-1-98 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海玉研 | 1.0mm HM1010 圆头 5支/包 玉研SA-100颅骨钻配套使用 | 20(包) |
| 1-1-99 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 江苏世泰 | 25mm*75mm带漆面打号机用、打印清晰 | 60000(张) |
| 1-1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 100支/盒 | 1(盒) |
| 1-1-101 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 厚度0.02mm长度60m | 2(盒) |
| 1-1-102 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 2层,750*450*785 | 2(个) |
| 1-1-103 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 蓝色21孔*30mm | 30(个) |
| 1-1-104 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 蓝色,40孔*20mm | 20(个) |
| 1-1-105 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 3层,705*444*885 | 2(个) |
| 1-1-106 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 浓样 | 1(瓶) |
| 1-1-107 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 宝利 | 新鲜 | 1(块) |
| 1-1-108 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 世泰 | 长75mm左右,宽25mm左右,厚度2mm左右 | 50(片) |
| 1-1-109 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 4432364 | 1(块) |
| 1-1-110 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | A26331 | 1(块) |
| 1-1-111 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | A26333 | 1(块) |
| 1-1-112 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | HuicH | 50mg | 5(瓶) |
| 1-1-113 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | HuicH | 50ml | 2(瓶) |
| 1-1-114 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天玻 | 1000ml | 20(个) |
| 1-1-115 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天玻 | 600ml | 50(个) |
| 1-1-116 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 昆山锋永聚新 | 宽100cm,长200cm,中密度0.3cm厚 | 5(片) |
| 1-1-117 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | 5号 | 10(个) |
| 1-1-118 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 常德比克曼 | 18.7cm*17.2cm*7.5cm | 200(片) |
| 1-1-119 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | HuicH | 1g | 1(瓶) |
| 1-1-120 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 南京力宁 | 加厚 50cm宽*60cm高 | 2(个) |
| 1-1-121 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 益心达 | 6F | 100(个) |
| 1-1-122 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北京瑞尔达 | R1:100ml*1 R2:100ml*1 R3:10ml*1 校准品 质控品/盒 | 1(盒) |
| 1-1-123 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 飞净 | 100ml/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-124 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 青岛金典 | 辐照(离子束或伽马)灭菌 灭菌指示标签红色 90*15mm 10个/包 50包/箱 | 10(箱) |
| 1-1-125 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | LORaWAN | 待定,按需定制 | 3(台) |
| 1-1-126 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海那艾 | 三联(采购之前与实验人联系),PY330 | 50(套) |
| 1-1-127 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海添新 | 防绿光532nm | 4(个) |
| 1-1-128 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海添新 | 防绿光532nm | 2(个) |
| 1-1-129 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天津天光 | 14mm*14mm*1.5mm | 100(片) |
| 1-1-130 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 200-300ml | 2(个) |
| 1-1-131 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 100mg/支 | 1(支) |
| 1-1-132 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 200mg/支 | 1(支) |
| 1-1-133 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 100mg/支 | 1(支) |
| 1-1-134 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 100mg/支 | 1(支) |
| 1-1-135 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北京谱析 | 100ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-136 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | VivaCell | 500ml | 50(瓶) |
| 1-1-137 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | R1:60mL×3 R2:60mL×1/盒 来货前请确认下有效期事宜 | 5(盒) |
| 1-1-138 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | babio(百博) | 100ml | 6(瓶) |
| 1-1-139 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | SAINCO(赛恩科) | 圆形夹孔(15-30mm试管) | 10(根) |
| 1-1-140 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | SAINCO(赛恩科) | 50只/包,大号黄色 | 2(包) |
| 1-1-141 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | SAINCO(赛恩科) | 10ul/支,6支/盒 | 2(盒) |
| 1-1-142 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | SAINCO(赛恩科) | 3层,705*444*885 | 3(个) |
| 1-1-143 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 宝利 | 新鲜供应 | 1(个) |
| 1-1-144 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 圣超仪器 | 孔径200μm | 1(个) |
| 1-1-145 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 南凤凰 | 绝缘材料 高度可调 支撑重量不小于150kg | 4(个) |
| 1-1-146 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿鑫达 | 3m | 1(根) |
| 1-1-147 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华豫 | 120cm*140cm1件/袋 | 200(件) |
| 1-1-148 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 日照三奇 | 10片/盒 头戴式 | 200(盒) |
| 1-1-149 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 东林生物 | 适用日立,2L /桶 | 6(桶) |
| 1-1-150 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 4g/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-151 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | QCS | 100mg/支 | 2(支) |
| 1-1-152 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | QCS | 100mg/支 | 2(支) |
| 1-1-153 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | QCS | 100mg/支 | 2(支) |
| 1-1-154 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | QCS | 100mg/支 | 2(支) |
| 1-1-155 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 依利特 | 1.?孔径:5?μm,过滤粒径大于5微米的固体杂质2.?内径:4.6?mm;整体材质为316不锈钢烧结滤片,耐常规有机试剂、缓冲盐体系,耐受液相1200?bar高压工况 | 1(个) |
| 1-1-156 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | SAINCO(赛恩科) | 20cm,夹子34mm长 | 10(根) |
| 1-1-157 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | SAINCO(赛恩科) | 扁型,70*35 | 50(个) |
| 1-1-158 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鼎寒 | 圆柱形 (长*宽*高 9*9*9cm 把手长 8.5cm) | 8(个) |
| 1-1-159 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鼎寒 | 小孔长方形 (长25cm 宽13cm 高4.3cm 把手长10.5cm ) | 8(个) |
| 1-1-160 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | HuicH | 175bloom/1kg | 2(瓶) |
| 1-1-161 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | SUPMUST/超强仕 | 2.5kg/桶 | 3(桶) |
| 1-1-162 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博康海洋 | 灵敏度0.125 | 100(瓶) |
| 1-1-163 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 宏旺仪器 | 直径178mm | 2(片) |
| 1-1-164 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | DeKLi(杭州德凯利) | 不锈钢材质 | 3(个) |
| 1-1-165 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | DeKLi(杭州德凯利) | 不锈钢材质 | 3(个) |
| 1-1-166 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 常德比克曼 | 100孔/个 | 10(个) |
| 1-1-167 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 硕方科技 | 25mm*13mm,液氮,315张/卷 | 5(卷) |
| 1-1-168 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 硕方科技 | 40mm*20mm,液氮,260张/卷 | 1(卷) |
| 1-1-169 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | Wabcan | 500ml/瓶 20%甲酸 | 40(瓶) |
| 1-1-170 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海甄准 | 1g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-171 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 4.0ml/支 | 200(支) |
| 1-1-172 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 20mm*180mm | 2(架) |
| 1-1-173 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 2.1ml/支 | 50(支) |
| 1-1-174 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 4.0ml/支 | 50(支 ) |
| 1-1-175 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿丰 | 18L | 100(个) |
| 1-1-176 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华豫 | 2.50cm*12卷/盒 | 100(盒) |
| 1-1-177 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 德雷克 | 60cm*60cm*60cm | 1(个) |
| 1-1-178 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 28口径玻璃输液瓶用 | 50(个) |
| 1-1-179 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 耐高温耐酸碱,250ml28口径 | 5(个) |
