原公告的采购项目编号:[350401]SSG[GK]2026001
原公告的采购项目名称:三明市2025年度山洪灾害防治水雨情自动监测站更新提升项目
首次公告日期:2026年06月01日
合同包1(三明市2025年度山洪灾害防治水雨情自动监测站更新提升项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(三明市2025年度山洪灾害防治水雨情自动监测站更新提升项目)代理服务费金额:0.803900(万元),更正为:0.951500(万元)。
原公告的合同包1(三明市2025年度山洪灾害防治水雨情自动监测站更新提升项目)中标供应商(第1候选人):福建福诺移动通信技术有限公司,更正为:联通数字科技有限公司福建省分公司。
原公告的合同包1(三明市2025年度山洪灾害防治水雨情自动监测站更新提升项目)中标金额(第1候选人):893,278.00元,更正为:1,078,000.00元
原公告的合同包1(三明市2025年度山洪灾害防治水雨情自动监测站更新提升项目)评审价格(第1候选人):893,278.00元,更正为:1,078,000.00元
原公告的合同包1(三明市2025年度山洪灾害防治水雨情自动监测站更新提升项目)评审总得分(第1候选人):80.24,更正为:63.87
其他内容不变
更正日期:2026年06月04日
合同包1:
| 供应商名称 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司福建省分公司 | 1,078,000.00元 | 63.87 |
主要标的信息:货物类(联通数字科技有限公司福建省分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1-1-1 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 遥测终端机(含机箱、 RTU、4G通讯模块) | 唐山平升 | DATA-9201 | 21 | 台 | 6000.00 | 126,000.00 |
| 1-1-2 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 北斗通讯模块 | 海川润泽 | HC-2 A12 | 23 | 台 | 7,000.00 | 161,000.00 |
| 1-1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 超短波电台 | 蓝波电子 | ND889A | 23 | 台 | 3,200.00 | 73,600.00 |
| 1-1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 天馈线 | 国产 | 定制 | 36 | 项 | 150.00 | 5,400.00 |
| 1-1-5 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 翻斗式雨量计 | 南水水务 | JDZ05-1 | 48 | 台 | 2,800.00 | 134,400.00 |
| 1-1-6 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 雷达水位计 | 海川润泽 | HCRZ-LD100 | 25 | 台 | 6,800.00 | 170,000.00 |
| 1-1-7 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 压力水位计 | 海川润泽 | HC-SWY | 2 | 台 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-1-8 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 浮子水位计 | 海川润泽 | HC-FZSW01 | 6 | 台 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 1-1-9 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 蓄电池(100AH) | 奥冠电源 | 6-GFM-100 | 51 | 个 | 1,200.0000 | 61,200.00 |
| 1-1-10 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 太阳能电池板(100W) | 点滴能源 | DD-DZ-100 | 51 | 个 | 600.00 | 30,600.00 |
| 1-1-11 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 立杆(高度3米) | 国产 | 定制 | 22 | 项 | 1,000.00 | 22,000.00 |
| 1-1-12 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 充电控制器 | 点滴能源 | SDN-P-10A | 51 | 个 | 200.00 | 10,200.00 |
| 1-1-13 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 信号防雷器 | 雷科星 | LKX-M24/10 | 51 | 个 | 300.00 | 15,300.00 |
| 1-1-14 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 安装辅材 | 国产 | 定制 | 51 | 项 | 200.00 | 10,200.00 |
| 1-1-15 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 站点安装调试 | 联通 | 定制 | 51 | 项 | 800.00 | 40,800.00 |
| 1-1-16 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 中继站 | 三岭数通 | VCTR-25 | 2 | 套 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| 1-1-17 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 防雷接地 | 国产 | 定制 | 37 | 个 | 1500.00 | 55,500.00 |
| 1-1-18 | 其他电子和通信测量仪器 | 更新提升53个水雨情监测站点 | 高程核定 | 联通 | 定制 | 36 | 个 | 1,200.00 | 43,200.00 |
名称:三明市水利局
地址:三明市梅列区杜鹃新村23幢
联系方式:15059033380
名称:福建世圣工程项目管理有限公司
地址:福建省三明市尤溪县城关镇滨河大道6号1513号
联系方式:13666953698
项目联系人:吴晓微
电话:13666953698
福建世圣工程项目管理有限公司
2026年06月04日