甘肃省药品检验研究院2026年实验用试剂耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在甘肃省公共资源交易网(https://ggzyjy.gansu.gov.cn)获取招标文件,并于 2026年06月18日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:甘财采批字[2026]00319号
项目名称:甘肃省药品检验研究院2026年实验用试剂耗材采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,600,000.00元
采购需求:
合同包1(国产试剂耗材):
合同包预算金额:1,070,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 一次性丁腈手套 | 100(盒) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-2 | 化学试剂和助剂 | 离心管 | 10(袋) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-3 | 化学试剂和助剂 | 离心管(尖底螺盖) | 50(袋) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-4 | 化学试剂和助剂 | 离心管(尖底螺盖) | 100(袋) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-5 | 化学试剂和助剂 | 螺口尖平底离心管 | 10(包) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-6 | 化学试剂和助剂 | 离心管 | 100(袋) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-7 | 化学试剂和助剂 | 塑料离心管(带盖) | 500(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-8 | 化学试剂和助剂 | 塑料离心管(带盖) | 500(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-9 | 化学试剂和助剂 | 尖底离心管 | 50(包) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-10 | 化学试剂和助剂 | 平底离心管 | 50(包) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-11 | 化学试剂和助剂 | 一次性离心管 | 100(包) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-12 | 化学试剂和助剂 | 一次性无菌注射器 | 150(盒) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
| 1-13 | 化学试剂和助剂 | 注射器 | 7(盒) | 详见采购文件 | 980.00 | - |
| 1-14 | 化学试剂和助剂 | 注射器 | 150(盒) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
| 1-15 | 化学试剂和助剂 | 卷纸 | 200(提) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
| 1-16 | 化学试剂和助剂 | 自封袋 | 1(包) | 详见采购文件 | 6.00 | - |
| 1-17 | 化学试剂和助剂 | 自封袋 | 2(包) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-18 | 化学试剂和助剂 | 自封袋 | 10(包) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-19 | 化学试剂和助剂 | 自封袋 | 10(包) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-20 | 化学试剂和助剂 | 自封袋 | 30(包) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-21 | 化学试剂和助剂 | 自封袋 | 10(包) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-22 | 化学试剂和助剂 | 盖玻片 | 45(盒) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-23 | 化学试剂和助剂 | 载玻片 | 55(盒) | 详见采购文件 | 385.00 | - |
| 1-24 | 化学试剂和助剂 | 定性滤纸 | 30(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-25 | 化学试剂和助剂 | 定性滤纸 | 25(盒) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-26 | 化学试剂和助剂 | 定性滤纸 | 10(盒) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-27 | 化学试剂和助剂 | 定性滤纸 | 20(盒) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-28 | 化学试剂和助剂 | 定性滤纸 | 20(盒) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-29 | 化学试剂和助剂 | 定性滤纸 | 20(盒) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-30 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 25(盒) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-31 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 30(盒) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
| 1-32 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 10(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-33 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 10(盒) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
| 1-34 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 10(盒) | 详见采购文件 | 530.00 | - |
| 1-35 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 10(盒) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-36 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 40(盒) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-37 | 化学试剂和助剂 | 定量滤纸 | 40(盒) | 详见采购文件 | 2,120.00 | - |
| 1-38 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
| 1-39 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,960.00 | - |
| 1-40 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,960.00 | - |
| 1-41 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶 | 40(个) | 详见采购文件 | 3,040.00 | - |
| 1-42 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶 | 50(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-43 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-44 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-45 | 化学试剂和助剂 | 量筒 | 5(个) | 详见采购文件 | 215.00 | - |
| 1-46 | 化学试剂和助剂 | 量筒 | 5(个) | 详见采购文件 | 325.00 | - |
| 1-47 | 化学试剂和助剂 | 量入式量筒 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-48 | 化学试剂和助剂 | 量筒(in) | 50(个) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-49 | 化学试剂和助剂 | 铬酸洗液 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-50 | 化学试剂和助剂 | 样品收纳筐 | 5(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-51 | 化学试剂和助剂 | 冷冻盒 | 10(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-52 | 化学试剂和助剂 | 滴定管 | 10(根) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
| 1-53 | 化学试剂和助剂 | 活性炭口罩 | 50(盒) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-54 | 化学试剂和助剂 | 摇摆式粉碎机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-55 | 化学试剂和助剂 | 摇摆式粉碎机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 1-56 | 化学试剂和助剂 | 磨粉机 | 2(台) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
| 1-57 | 化学试剂和助剂 | 扭力扳手 | 1(支) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-58 | 化学试剂和助剂 | 称量纸 | 10(包) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-59 | 化学试剂和助剂 | 称量纸 | 10(包) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 1-60 | 化学试剂和助剂 | 剪刀 | 10(支) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-61 | 化学试剂和助剂 | 称量手套 | 50(双) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-62 | 化学试剂和助剂 | 金属镊子 | 30(支) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-63 | 化学试剂和助剂 | 木质漏斗架 | 10(支) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-64 | 化学试剂和助剂 | 亚克力试管架 | 20(支) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-65 | 化学试剂和助剂 | 药典筛 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
| 1-66 | 化学试剂和助剂 | 药典筛 | 2(个) | 详见采购文件 | 770.00 | - |
| 1-67 | 化学试剂和助剂 | 药典筛 | 2(个) | 详见采购文件 | 770.00 | - |
| 1-68 | 化学试剂和助剂 | 药典筛 | 2(个) | 详见采购文件 | 770.00 | - |
| 1-69 | 化学试剂和助剂 | 药典筛 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
| 1-70 | 化学试剂和助剂 | 药典筛 | 2(个) | 详见采购文件 | 770.00 | - |
| 1-71 | 化学试剂和助剂 | 药典筛 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,930.00 | - |
| 1-72 | 化学试剂和助剂 | ABO筛 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-73 | 化学试剂和助剂 | 钢尺 | 4(把) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
| 1-74 | 化学试剂和助剂 | 钢尺 | 2(把) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 1-75 | 化学试剂和助剂 | 硅胶GF254板 | 10(盒) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-76 | 化学试剂和助剂 | 硅胶G板 | 10(盒) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 1-77 | 化学试剂和助剂 | 定量点样毛细管 | 40(瓶) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-78 | 化学试剂和助剂 | 定量点样毛细管 | 40(瓶) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-79 | 化学试剂和助剂 | 定量点样毛细管 | 40(瓶) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-80 | 化学试剂和助剂 | 薄层色谱展开缸 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-81 | 化学试剂和助剂 | 薄层色谱展开缸 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-82 | 化学试剂和助剂 | 薄层色谱展开缸 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-83 | 化学试剂和助剂 | 粉碎机 | 20(个) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-84 | 化学试剂和助剂 | 手套 | 20(双) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-85 | 化学试剂和助剂 | 手套 | 20(双) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-86 | 化学试剂和助剂 | 灭菌外科橡胶手套 | 5(箱) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - |
| 1-87 | 化学试剂和助剂 | 灭菌外科橡胶手套 | 5(箱) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - |
| 1-88 | 化学试剂和助剂 | 灭菌外科橡胶手套 | 5(箱) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - |
| 1-89 | 化学试剂和助剂 | 灭菌外科橡胶手套 | 10(盒) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-90 | 化学试剂和助剂 | 流动相滤膜 | 8(盒) | 详见采购文件 | 464.00 | - |
| 1-91 | 化学试剂和助剂 | 针式过滤器 | 30(盒) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-92 | 化学试剂和助剂 | 针式过滤器 | 31(盒) | 详见采购文件 | 4,340.00 | - |
| 1-93 | 化学试剂和助剂 | 针式过滤器 | 30(盒) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-94 | 化学试剂和助剂 | 一次性滤头 | 100(盒) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-95 | 化学试剂和助剂 | 一次性滤头 | 100(盒) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-96 | 化学试剂和助剂 | 一次性滤头 | 5(盒) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-97 | 化学试剂和助剂 | 塑料筐 | 20(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 1-98 | 化学试剂和助剂 | 塑料筐 | 20(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-99 | 化学试剂和助剂 | 洗瓶刷 | 30(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-100 | 化学试剂和助剂 | 洗瓶刷 | 50(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-101 | 化学试剂和助剂 | 洗瓶刷 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-102 | 化学试剂和助剂 | 枪头盒 | 25(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-103 | 化学试剂和助剂 | 移液枪 | 8(套) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
| 1-104 | 化学试剂和助剂 | 移液枪架 | 5(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-105 | 化学试剂和助剂 | 枪头 | 10(盒) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-106 | 化学试剂和助剂 | 移液枪头 | 15(盒) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
| 1-107 | 化学试剂和助剂 | 移液枪头 | 20(盒) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-108 | 化学试剂和助剂 | MFC100固相净化柱 | 6(盒) | 详见采购文件 | 8,520.00 | - |
| 1-109 | 化学试剂和助剂 | 固相净化柱(HLB) | 6(盒) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
| 1-110 | 化学试剂和助剂 | 仲胺/叔胺基键合硅胶色谱柱 | 1(支) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-111 | 化学试剂和助剂 | 棕色具塞锥形瓶 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-112 | 化学试剂和助剂 | 棕色具塞锥形瓶 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-113 | 化学试剂和助剂 | 洗瓶机洗液(酸) | 3(瓶) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-114 | 化学试剂和助剂 | 洗瓶机洗液(碱) | 3(瓶) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-115 | 化学试剂和助剂 | C18净化小柱 | 4(盒) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
| 1-116 | 化学试剂和助剂 | C18净化小柱 | 4(盒) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
| 1-117 | 化学试剂和助剂 | HLB净化小柱 | 4(盒) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-118 | 化学试剂和助剂 | 无尘纸 | 20(盒) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-119 | 化学试剂和助剂 | 一次性吸管 | 100(包) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-120 | 化学试剂和助剂 | 进样瓶盒 | 10(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-121 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶架 | 10(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-122 | 化学试剂和助剂 | 容量瓶架 | 10(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 1-123 | 化学试剂和助剂 | 糖皮质激素快筛试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-124 | 化学试剂和助剂 | 重金属铅快筛试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 1,875.00 | - |
| 1-125 | 化学试剂和助剂 | 具塞比色管 | 50(支) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
| 1-126 | 化学试剂和助剂 | 具塞比色管 | 50(支) | 详见采购文件 | 10,750.00 | - |
| 1-127 | 化学试剂和助剂 | 具塞比色管 | 50(支) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-128 | 化学试剂和助剂 | 玻璃烧杯 | 5(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-129 | 化学试剂和助剂 | 玻璃烧杯 | 5(个) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
| 1-130 | 化学试剂和助剂 | 高型烧杯 | 5(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-131 | 化学试剂和助剂 | 棕色容量瓶 | 50(个) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
| 1-132 | 化学试剂和助剂 | 棕色容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-133 | 化学试剂和助剂 | 棕色容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-134 | 化学试剂和助剂 | 三角漏斗 | 150(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-135 | 化学试剂和助剂 | 三角漏斗 | 100(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-136 | 化学试剂和助剂 | 无菌集菌培养器 | 5(箱) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-137 | 化学试剂和助剂 | 无菌集菌培养器 | 5(箱) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
| 1-138 | 化学试剂和助剂 | 胰酪大豆胨琼脂培养基平板 | 15(箱) | 详见采购文件 | 15,750.00 | - |
| 1-139 | 化学试剂和助剂 | 胰酪大豆胨琼脂培养基接触皿 | 6(箱) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
| 1-140 | 化学试剂和助剂 | 一次性塑料滴管 | 200(包) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-141 | 化学试剂和助剂 | 一次性无菌鞋套 | 50(包) | 详见采购文件 | 225.00 | - |
| 1-142 | 化学试剂和助剂 | 蓝盖试剂瓶 | 5(个) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-143 | 化学试剂和助剂 | 蓝盖试剂瓶 | 5(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-144 | 化学试剂和助剂 | 方巾纸 | 10(包) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-145 | 化学试剂和助剂 | 精密加长不锈钢针头 | 10(支) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-146 | 化学试剂和助剂 | 热敏打印纸 | 5(卷) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-147 | 化学试剂和助剂 | 隔热手套 | 2(双) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-148 | 化学试剂和助剂 | 电池 | 20(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-149 | 化学试剂和助剂 | 电池 | 20(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-150 | 化学试剂和助剂 | 冻存记号笔 | 10(支) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 1-151 | 化学试剂和助剂 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 2(盒) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-152 | 化学试剂和助剂 | 不锈钢剪刀 | 5(把) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-153 | 化学试剂和助剂 | 洁净区专用鞋 | 5(双) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-154 | 化学试剂和助剂 | 75%酒精卫生湿巾 | 20(包) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-155 | 化学试剂和助剂 | 吸耳球 | 10(个) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
| 1-156 | 化学试剂和助剂 | 擦镜纸 | 10(本) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-157 | 化学试剂和助剂 | 酸性清洗剂和中和剂 | 5(桶) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
| 1-158 | 化学试剂和助剂 | 清洁用物料 | 5(桶) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
| 1-159 | 化学试剂和助剂 | 小漏斗 | 50(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-160 | 化学试剂和助剂 | 棉手套 | 20(双) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-161 | 化学试剂和助剂 | PVC手套 | 30(盒) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-162 | 化学试剂和助剂 | 顶空进样瓶钳口起盖器 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-163 | 化学试剂和助剂 | 废液桶防渗盘 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-164 | 化学试剂和助剂 | 废液瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-165 | 化学试剂和助剂 | 折叠浴帘 | 1(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
| 1-166 | 化学试剂和助剂 | 色谱柱 | 1(根) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-167 | 化学试剂和助剂 | 色谱柱 | 1(根) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-168 | 化学试剂和助剂 | 色谱柱 | 1(根) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-169 | 化学试剂和助剂 | 垃圾桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-170 | 化学试剂和助剂 | 新洁尔灭 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-171 | 化学试剂和助剂 | 84消毒液 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-172 | 化学试剂和助剂 | 手术刀片 | 100(片) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-173 | 化学试剂和助剂 | 手术剪刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 1-174 | 化学试剂和助剂 | 手术剪刀 | 6(把) | 详见采购文件 | 156.00 | - |
| 1-175 | 化学试剂和助剂 | 电动树枝修剪 | 2(把) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
| 1-176 | 化学试剂和助剂 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-177 | 化学试剂和助剂 | 高压灭菌指示带 | 1(盒) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
| 1-178 | 化学试剂和助剂 | 一次性真空采血管(加EDTA-K2) | 20(盒) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-179 | 化学试剂和助剂 | 一次性真空采血管(加EDTA-K2) | 20(盒) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-180 | 化学试剂和助剂 | 一次性医用无菌口罩 | 200(盒) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-181 | 化学试剂和助剂 | 量杯 | 3(个) | 详见采购文件 | 42.00 | - |
| 1-182 | 化学试剂和助剂 | 量杯 | 3(个) | 详见采购文件 | 39.00 | - |
| 1-183 | 化学试剂和助剂 | 量杯 | 2(个) | 详见采购文件 | 42.00 | - |
| 1-184 | 化学试剂和助剂 | 塑料袋 | 500(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-185 | 化学试剂和助剂 | 垃圾袋 | 500(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-186 | 化学试剂和助剂 | 眼科镊子 | 20(支) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-187 | 化学试剂和助剂 | 眼科镊子 | 21(支) | 详见采购文件 | 147.00 | - |
| 1-188 | 化学试剂和助剂 | 兔子灌胃套装 | 20(套) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-189 | 化学试剂和助剂 | 75%乙醇消毒液 | 5(箱) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-190 | 化学试剂和助剂 | 一次性无菌服(三连体) | 20(箱) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-191 | 化学试剂和助剂 | 利器盒 | 20(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-192 | 化学试剂和助剂 | 无菌软管防啃咬灌胃针小鼠 | 20(支) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-193 | 化学试剂和助剂 | 无菌软管防啃咬灌胃针大鼠 | 20(支) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-194 | 化学试剂和助剂 | 医用脱脂棉球 | 3(袋) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
| 1-195 | 化学试剂和助剂 | 碘伏消毒液 | 20(瓶) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-196 | 化学试剂和助剂 | 拖把 | 2(把) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
| 1-197 | 化学试剂和助剂 | 平板拖把 | 3(把) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-198 | 化学试剂和助剂 | 动物剃毛器 | 2(把) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
| 1-199 | 化学试剂和助剂 | 大小鼠耳标钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-200 | 化学试剂和助剂 | 大小鼠耳标 | 6(盒) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-201 | 化学试剂和助剂 | 抹布 | 20(片) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-202 | 化学试剂和助剂 | 拔粪宝强力马桶吸皮揣子 | 2(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 1-203 | 化学试剂和助剂 | 玻璃反应试管 | 20(盒) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-204 | 化学试剂和助剂 | 一次性平皿 | 30(箱) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-205 | 化学试剂和助剂 | 橡胶手套 | 10(双) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 1-206 | 化学试剂和助剂 | 刀片 | 5(盒) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-207 | 化学试剂和助剂 | 一次性集菌器KAPY-330 | 3(箱) | 详见采购文件 | 5,760.00 | - |
| 1-208 | 化学试剂和助剂 | 一次性集菌器APY-330 | 5(箱) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-209 | 化学试剂和助剂 | 增菌培养基(TSA平皿) | 9(箱) | 详见采购文件 | 8,775.00 | - |
| 1-210 | 化学试剂和助剂 | parafilm封口膜 | 10(卷) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
| 1-211 | 化学试剂和助剂 | 铂金坩埚带盖 | 2(套) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
| 1-212 | 化学试剂和助剂 | 滤头(NYL) | 60(盒) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-213 | 化学试剂和助剂 | 滤头(NYL) | 60(盒) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-214 | 化学试剂和助剂 | 滤头(NYL) | 60(盒) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-215 | 化学试剂和助剂 | 滤头 | 100(盒) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-216 | 化学试剂和助剂 | 滤头 | 70(盒) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - |
| 1-217 | 化学试剂和助剂 | 滤膜 | 10(盒) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-218 | 化学试剂和助剂 | 滤膜 | 10(盒) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-219 | 化学试剂和助剂 | 样品流转箱 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
| 1-220 | 化学试剂和助剂 | 甲醇 | 2(箱) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-221 | 化学试剂和助剂 | 95%乙醇 | 20(箱) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-222 | 化学试剂和助剂 | 无水乙醇 | 20(箱) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-223 | 化学试剂和助剂 | 甲酸乙酯 | 10(瓶) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-224 | 化学试剂和助剂 | 纯化水 | 138(箱) | 详见采购文件 | 11,730.00 | - |
| 1-225 | 化学试剂和助剂 | 纯化水 | 180(箱) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-226 | 化学试剂和助剂 | 变色硅胶 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-227 | 化学试剂和助剂 | 三乙胺 | 12(瓶) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-228 | 化学试剂和助剂 | 水合氯醛 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 204.00 | - |
| 1-229 | 化学试剂和助剂 | 水合氯醛 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 284.00 | - |
| 1-230 | 化学试剂和助剂 | N,N-二甲基乙酰胺 | 10(瓶) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
| 1-231 | 化学试剂和助剂 | 甘油 | 7(瓶) | 详见采购文件 | 252.00 | - |
| 1-232 | 化学试剂和助剂 | 引物 | 150(OD) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
| 1-233 | 化学试剂和助剂 | Taq DNA Polymerase | 3(包) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
| 1-234 | 化学试剂和助剂 | Taq Plus DNA Polymerase | 3(包) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-235 | 化学试剂和助剂 | TAE | 10(瓶) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-236 | 化学试剂和助剂 | dNTPs(2.5mM ) | 3(包) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
| 1-237 | 化学试剂和助剂 | DNA Marker | 4(包) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
| 1-238 | 化学试剂和助剂 | 2×Taq PCR Mastermix (不含染料) | 3(包) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
| 1-239 | 化学试剂和助剂 | 2×Taq Plus PCR Mastermix (不含染料) | 3(包) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
| 1-240 | 化学试剂和助剂 | 试剂盒 | 2(盒) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
| 1-241 | 化学试剂和助剂 | 氢氧化钠滴定液(1mol/L) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
| 1-242 | 化学试剂和助剂 | 氢氧化钠滴定液(0.1mol/L) | 3(瓶) | 详见采购文件 | 195.00 | - |
| 1-243 | 化学试剂和助剂 | 硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-244 | 化学试剂和助剂 | 盐酸滴定液(0.1mol/L) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-245 | 化学试剂和助剂 | 盐酸滴定液(0.5mol/L) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-246 | 化学试剂和助剂 | 高锰酸钾滴定液(0.02mol/L) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-247 | 化学试剂和助剂 | 碘滴定液(0.1mol/L) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
