2026年度最新-山东省济宁医学院附属医院中药饮片采购项目竞争性磋商公告
招标采购投标服务平台 山东 发布时间:2026年5月11日
2026年度最新-山东省济宁医学院附属医院中药饮片采购项目竞争性磋商公告
一、项目基本情况
项目编号:SDLM2026-085
项目名称:济宁医学院附属医院中药饮片采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额及最高限价:最高限价详见采购项目情况。
采购需求:采购项目情况详见下表:
包号 目录序号 药品名称 单位 最高限价(元) 是否提供样品
1 1 山慈菇 Kg 2500 是
1 2 百合 Kg 138
1 3 蝉蜕 Kg 1870
1 4 茯苓 Kg 42.3 是
1 5 重楼 Kg 442 是
1 6 浙贝母 Kg 215 是
1 7 醋延胡索 Kg 261 是
1 8 当归 Kg 112 是
1 9 赤芍 Kg 110 是
1 10 牡丹皮 Kg 110 是
1 11 麸炒苍术 Kg 155 是
1 12 猫爪草 Kg 220 是
1 13 合欢花 Kg 230 是
1 14 连翘 Kg 177 是
1 15 太子参 Kg 60 是
1 16 醋鳖甲 Kg 222 是
1 17 麸炒山药 Kg 76 是
1 18 制远志 Kg 433 是
1 19 海螵蛸 Kg 101
1 20 砂仁 Kg 305 是
1 21 地黄 Kg 34.5 是
1 22 金银花 Kg 165 是
1 23 地龙 Kg 400 是
1 24 石菖蒲 Kg 138 是
1 25 清半夏 Kg 144 是
1 26 黄柏 Kg 130
1 27 甘草片 Kg 61 是
1 28 芒硝 Kg 11.2 是
1 29 半枝莲 Kg 37 是
1 30 桑螵蛸 Kg 1580
1 31 钩藤 Kg 177 是
1 32 红花 Kg 110 是
1 33 芡实 Kg 45
1 34 辛夷 Kg 308
1 35 栀子 Kg 83.4 是
1 36 柏子仁 Kg 184 是
1 37 首乌藤 Kg 25.6
1 38 炒鸡内金 Kg 30 是
1 39 天花粉 Kg 86 是
1 40 枸杞子 Kg 66 是
1 41 红曲米 Kg 2600
1 42 醋香附 Kg 30 是
1 43 瓜蒌 Kg 42 是
1 44 麸炒薏苡仁 Kg 11
1 45 五味子 Kg 105 是
1 46 肉苁蓉 Kg 102 是
1 47 盐黄柏 Kg 112
1 48 前胡 Kg 194 是
1 49 威灵仙 Kg 153 是
1 50 川牛膝 Kg 56.5 是
1 51 蜂房 Kg 220
1 52 锁阳 Kg 305 是
1 53 附片(黑顺片) Kg 117 是
1 54 酒萸肉 Kg 36
1 55 灵芝 Kg 57 是
1 56 皂角刺 Kg 84.5
1 57 升麻 Kg 183
1 58 沙苑子 Kg 170
1 59 盐杜仲 Kg 38.5 是
1 60 茜草 Kg 355
1 61 酒当归 Kg 78
1 62 地骨皮 Kg 177.5 是
1 63 鸡血滕 Kg 21 是
1 64 黄芩片 Kg 80 是
1 65 地黄炭 Kg 30
1 66 浮小麦 Kg 17
1 67 土茯苓 Kg 50 是
1 68 百部 Kg 81.2 是
1 69 续断 Kg 50 是
1 70 烫水蛭 Kg 1600 是
1 71 丝瓜络 Kg 125
1 72 盐益智仁 Kg 100 是
1 73 蜜桑白皮 Kg 58
1 74 桑叶 Kg 26 是
1 75 墨早莲 Kg 30 是
1 76 桑椹子 Kg 31 是
1 77 防己 Kg 433 是
1 78 醋莪术 Kg 33
1 79 紫苏叶 Kg 43
1 80 山药片 Kg 73
1 81 玉竹 Kg 81.2 是
1 82 冬凌草 Kg 37
1 83 海金沙 Kg 300
1 84 茯神 Kg 26 是
1 85 紫草(新疆紫草) Kg 666.7 是
1 86 薏苡仁 Kg 25.6
1 87 蜂蜜 Kg 37
1 88 炒紫苏子 Kg 44
1 89 白前 Kg 103 是
1 90 白茅根 Kg 33
1 91 地肤子 Kg 30
1 92 炒蒺藜 Kg 66
1 93 煨肉豆蔻 Kg 160 是
1 94 芦根 Kg 26 是
1 95 大枣 Kg 20
1 96 天竺黄 Kg 800 是
1 97 玄参 Kg 38 是
1 98 炒冬瓜子 Kg 71
1 99 蘿白 Kg 94 是
1 100 干姜 Kg 39
1 101 蒲黄 Kg 83 是
1 102 炒决明子 Kg 36
1 103 藁本 Kg 150
1 104 旋覆花 Kg 77
1 105 广藿香 Kg 26 是
1 106 煅牡蛎 Kg 10 是
1 107 肉桂 Kg 44 是
1 108 红糖 Kg 44
1 109 木瓜 Kg 22 是
1 110 醋甘遂 Kg 207 是
1 111 半边莲 Kg 58
1 112 竹茹 Kg 18.9 是
1 113 冰片 Kg 194
1 114 生山楂 Kg 33 是
1 115 麻黄根 Kg 60
1 116 生石膏 Kg 10
1 117 木蝴蝶 Kg 78
1 118 石斛 Kg 201 是
1 119 檀香 Kg 625
1 120 荆芥 Kg 26
1 121 盐补骨脂 Kg 36 是
1 122 焦神曲 Kg 10
1 123 白蔹 Kg 60
1 124 降香 Kg 194
1 125 板蓝根 Kg 43
1 126 香橼 Kg 25 是
1 127 蜜麻黄 Kg 31
1 128 秦艽 Kg 83 是
1 129 炒苍耳子 Kg 28
1 130 沉香 Kg 222
1 131 金樱子肉 Kg 62 是
1 132 川贝母 Kg 4600 是
1 133 佩兰 Kg 23 是
1 134 路路通 Kg 16
1 135 车前草 Kg 25
1 136 淡竹叶 Kg 32
1 137 鹿角胶 250g/盒 300
1 138 石决明 Kg 13
1 139 大青叶 Kg 20
1 140 苦参 Kg 40
1 141 北败酱草 Kg 21
1 142 红曲 Kg 81
1 143 姜黄 Kg 31 是
1 144 大血藤 Kg 18 是
1 145 高良姜 Kg 88
1 146 地榆 Kg 28
1 147 槐角 Kg 20
1 148 盐荔枝核 Kg 26
1 149 焦麦芽 Kg 11
1 150 瞿麦 Kg 20
1 151 酒女贞子 Kg 13
1 152 鸡矢藤 Kg 3
1 153 炒黑芝麻 Kg 40
1 154 鬼箭羽 Kg 17.6
1 155 甘遂 Kg 221 是
1 156 黄芩炭 Kg 50
1 157 牡蛎 Kg 11 是
1 158 石苇 Kg 50
1 159 六月雪 Kg 9
1 160 大腹皮 Kg 16 是
1 161 柿蒂 Kg 68
1 162 香加皮 Kg 45
1 163 阳起石 Kg 14
1 164 蔦蓄 Kg 23.4
1 165 漏芦 Kg 57
1 166 牡蛎(生) Kg 5.6 是
1 167 小茴香 Kg 32
1 168 豆蔻 Kg 83 是
1 169 炒槟榔 Kg 38 是
1 170 紫河车 Kg 50
1 171 绵萆薢 Kg 35
1 172 地榆炭 Kg 40
1 173 紫苏梗 Kg 10 是
1 174 大枫子 Kg 66
1 175 透骨草 Kg 22
1 176 川木通 Kg 33
1 177 诃子肉 Kg 21 是
1 178 海浮石 Kg 11
1 179 胡黄连 Kg 577
1 180 磁石 Kg 8.5
1 181 冬瓜皮 Kg 24
1 182 赭石 Kg 7
1 183 老鹤草 Kg 3
1 184 青皮 Kg 15 是
1 185 猫眼草 Kg 10
1 186 青箱子 Kg 10
1 187 石见穿 Kg 10
1 188 麻黄 Kg 27.8 是
1 189 甜瓜子 Kg 45
1 190 急性子 Kg 8.5
1 191 棕榈炭 Kg 27
1 192 狗脊(烫) Kg 53 是
1 193 滑石粉 Kg 10
1 194 银杏叶 Kg 38
1 195 青蒿 Kg 14
1 196 梅花 Kg 18 是
1 197 苏木 Kg 17.8 是
1 198 雪上一支蒿 Kg 11
1 199 紫参 Kg 11
1 200 茯苓皮 Kg 14
1 201 醋青皮 Kg 16
1 202 马勃 Kg 15
1 203 凤尾草 Kg 8.5
1 204 无患子 Kg 27
1 205 代代花 Kg 13
1 206 金蝉花 Kg 12.5
1 207 寻骨风 Kg 8
1 208 制草乌 Kg 200
1 209 绞股蓝 Kg 8.5
1 210 马鞭草 Kg 11
1 211 益母草 Kg 12.3 是
1 212 苎麻根 Kg 10 是
1 213 荜茇 Kg 10
1 214 南沙参 Kg 13 是
1 215 玉米须 Kg 10
1 216 赤石脂 Kg 6
1 217 油松节 Kg 18
1 218 枯矾 Kg 16.5
1 219 木贼 Kg 22
1 220 石上柏 Kg 5
1 221 松香 Kg 29
1 222 罗汉果 个 1
1 223 大皂角 Kg 12
1 224 藕节 Kg 25
1 225 大黄炭 Kg 25
1 226 雪莲花 Kg 8.6
1 227 预知子 Kg 10
1 228 垂盆草 Kg 8
1 229 野菊花 Kg 10
1 230 五加皮 Kg 11.3 是
1 231 鹿衔草 Kg 11
1 232 络石藤 Kg 8
1 233 白薇 Kg 16.5
1 234 稻芽 Kg 5
1 235 穿心莲 Kg 6
1 236 茅根炭 Kg 15
1 237 豨莶草 Kg 5.2
1 238 荜澄茄 Kg 10
1 239 卷柏 Kg 15
1 240 炒茺蔚子 Kg 10
1 241 大蓟炭 Kg 25
1 242 花蕊石 Kg 3
1 243 青黛 Kg 11
1 244 泽漆 Kg 10
2 245 炒酸枣仁 Kg 750
2 246 醋山甲 Kg 38721 是
2 247 柴胡(北柴胡) Kg 200
2 248 白芍 Kg 180 是
2 249 党参 Kg 110 是
2 250 麸炒白术 Kg 95 是
2 251 黄芪 Kg 38
2 252 黄连片 Kg 583 是
2 253 防风 Kg 380 是
2 254 酒黄精 Kg 105 是
2 255 天麻 Kg 300 是
2 256 炒白扁豆 Kg 55.6 是
2 257 丹参 Kg 66.7 是
2 258 姜半夏 Kg 120 是
2 259 白及 Kg 333 是
2 260 麦冬 Kg 130 是
2 261 通草 Kg 1220 是
2 262 蜈蚣 Kg 3015 是
2 263 桔梗 Kg 90 是
2 264 煅龙骨 Kg 327 是
2 265 红景天 Kg 345 是
2 266 白鲜皮 Kg 260 是
2 267 盐菟丝子 Kg 61.2
2 268 酷北柴胡 Kg 166 是
2 269 款冬花 Kg 270 是
2 270 全蝎 Kg 2777
2 271 蒲公英 Kg 27 是
2 272 炙甘草 Kg 57.8
2 273 知母 Kg 89 是
2 274 陈皮 Kg 20 是
2 275 细辛 Kg 776 是
2 276 炒僵蚕 Kg 275 是
2 277 米炒党参 Kg 160
2 278 淫羊藿 Kg 187.8 是
2 279 川芎 Kg 37 是
2 280 姜厚朴 Kg 36 是
2 281 佛手 Kg 83 是
2 282 麸炒枳壳 Kg 35 是
2 283 羌活 Kg 266 是
2 284 猪苓 Kg 283 是
2 285 射干 Kg 181 是
2 286 盐巴戟天 Kg 175 是
2 287 覆盆子 Kg 228 是
2 288 炒芥子 Kg 62
2 289 莲子 Kg 38 是
2 290 炒桃仁 Kg 90 是
2 291 夏枯草 Kg 38
2 292 鲜竹沥 ML 0.37
2 293 龙骨(生) Kg 317 是
2 294 法半夏 Kg 69
2 295 炒麦芽 Kg 11.2 是
2 296 蟬苦杏仁 Kg 77 是
2 297 木香 Kg 70 是
2 298 合欢皮 Kg 25 是
2 299 郁金 Kg 47 是
2 300 锦灯笼 Kg 13.2
2 301 熟地黄 Kg 20 是
2 302 制何首乌 Kg 81 是
2 303 炒菜菔子 Kg 36
2 304 龙胆 Kg 236 是
2 305 菊花 Kg 77 是
2 306 北沙参 Kg 80
2 307 盐车前子 Kg 48.9
2 308 醋五灵脂 Kg 230
2 309 小通草 Kg 473
2 310 桂枝 Kg 20 是
2 311 山萸肉 Kg 30 是
2 312 酒白芍 Kg 63 是
2 313 火麻仁 Kg 32.3 是
2 314 玫瑰花 Kg 93 是
2 315 泽泻 Kg 32
2 316 白术 Kg 80 是
2 317 蜜百部 Kg 58
2 318 炙黄芪 Kg 52
2 319 粉葛 Kg 23 是
2 320 白花蛇舌草 Kg 32
2 321 桑白皮 Kg 66 是
2 322 龙葵 Kg 15
2 323 桑寄生 Kg 15
2 324 红参 Kg 611 是
2 325 麸炒枳实 Kg 42
2 326 紫菀 Kg 60 是
2 327 麸炒六神曲 Kg 18 是
2 328 大黄粉 Kg 48
2 329 西洋参 Kg 833 是
2 330 女贞子 Kg 10 是
2 331 茵陈 Kg 36.7
2 332 蜜紫菀 Kg 36 是
2 333 三七(粉) Kg 216 是
2 334 炒谷芽 Kg 20 是
2 335 薄荷 Kg 24.5 是
2 336 白芷 Kg 48.9 是
2 337 酒川芎 Kg 31 是
2 338 蔓荆子 Kg 184
2 339 刺猬皮 Kg 600
2 340 乌梢蛇 Kg 86
2 341 安息香 Kg 1180
2 342 郁李仁 Kg 180
2 343 天冬 Kg 115.6 是
2 344 肿节风 Kg 4.8
2 345 人参(生晒参) Kg 655 是
2 346 炮姜 Kg 46
2 347 龟板胶 250g/盒 260
2 348 艾叶 Kg 24.5
2 349 生姜 Kg 10
2 350 鹿角霜 Kg 150
2 351 白头翁 Kg 300
2 352 野木瓜 Kg 444
2 353 珍珠透骨草 Kg 34.5 是
2 354 仙鹤草 Kg 17
2 355 独活 Kg 40 是
2 356 麸炒芡实 Kg 19.5
2 357 忍冬藤 Kg 11
2 358 乌梅 Kg 30 是
2 359 花生红衣 Kg 180
2 360 橘络 Kg 356
2 361 核桃仁 Kg 69
2 362 乌药 Kg 35
2 363 炒王不留行 Kg 31
2 364 阿魏 Kg 85
2 365 胖大海 Kg 360
2 366 龙眼肉 Kg 62
2 367 仙茅 Kg 210 是
2 368 芦荟 Kg 94
2 369 土鳖虫 Kg 117
2 370 西青果 Kg 45.6
2 371 葶苈子 Kg 27
2 372 蜜枇杷叶 Kg 21 是
2 373 制吴茱萸 Kg 77 是
2 374 焦山楂 Kg 23 是
2 375 炒牛蒡子 Kg 53
2 376 醋乳香 Kg 93 是
2 377 紫花地丁 Kg 28 是
2 378 穿山龙 Kg 10
2 379 醋没药 Kg 111 是
2 380 大黄 Kg 48 是
2 381 金钱草 Kg 26 是
2 382 艾绒 Kg 72
2 383 伸筋草 Kg 25
2 384 制川乌 Kg 200
2 385 醋三棱 Kg 32 是
2 386 灯心草 Kg 244
2 387 铅丹 Kg 308
2 388 炒川楝子 Kg 16 是
2 389 化橘红 Kg 31 是
2 390 煅瓦楞子 Kg 7.5
2 391 胆南星 Kg 59
2 392 甜叶菊 Kg 47
2 393 北刘寄奴 Kg 37.8
2 394 醋五味子 Kg 55
2 395 醋龟甲 Kg 60
2 396 荷叶 Kg 10
2 397 牛膝 Kg 48.5 是
2 398 酒续断 Kg 58 是
2 399 盐橘核 Kg 22.3
2 400 酒大黄 Kg 58 是
2 401 决明子 Kg 20
2 402 韭菜子 Kg 10
2 403 炒瓜蒌子 Kg 62
2 404 花椒 Kg 108
2 405 桑枝 Kg 10
2 406 丁香 Kg 94
2 407 虎杖 Kg 23
2 408 罗布麻叶 Kg 29
2 409 银柴胡 Kg 253 是
2 410 淡豆豉 Kg 31
2 411 蜂蜡 Kg 80
2 412 骨碎补(烫) Kg 105 是
2 413 黑豆 Kg 15
2 414 姜竹茹 Kg 15
2 415 麦芽 Kg 11
2 416 槐米 Kg 64 是
2 417 谷精草 Kg 60
2 418 蛇床子 Kg 43
2 419 泽兰 Kg 17
2 420 地耳草 Kg 42 是
2 421 炒山楂 Kg 12
2 422 胡芦巴 Kg 5
2 423 侧柏叶 Kg 12
2 424 珍珠母 Kg 5
2 425 鹤虱 Kg 54
2 426 南鹤虱 Kg 54
2 427 琥珀粉 Kg 25
2 428 小蓟 Kg 17
2 429 墓头回 Kg 10
2 430 煅石决明 Kg 10
2 431 积雪草 Kg 5
2 432 草果仁 Kg 84
2 433 山海螺 Kg 86
2 434 鱼腥草 Kg 25
2 435 蛇莓 Kg 8
2 436 槐花 Kg 20
2 437 藤梨根 Kg 4.8
2 438 藕节炭 Kg 26
2 439 海藻 Kg 30
2 440 儿茶 Kg 12.5
2 441 煅自然铜 Kg 17
2 442 毛冬青 Kg 17
2 443 水牛角片 Kg 11 是
2 444 淮小麦 Kg 6.5
2 445 石榴皮 Kg 6 是
2 446 蛇六谷 Kg 10
2 447 大蓟 Kg 26
2 448 制白附子 Kg 125
2 449 莲须 Kg 12.8
2 450 枸骨叶 Kg 12.5
2 451 月季花 Kg 12
2 452 马齿苋 Kg 28
2 453 刺五加 Kg 10
2 454 贯众 Kg 28
2 455 昆布 Kg 37
2 456 枳棋子 Kg 10
2 457 鹅不食草 Kg 10
2 458 蚕砂 Kg 5 是
2 459 水红花子 Kg 6.2
2 460 徐长卿 Kg 6.5 是
2 461 橘叶 Kg 5.8
2 462 浮萍 Kg 17
2 463 密蒙花 Kg 10 是
2 464 山豆根 Kg 200 是
2 465 白果仁 Kg 20
2 466 黄明胶 Kg 13
2 467 天仙子 Kg 23 是
2 468 紫石英 Kg 5
2 469 凌霄花 Kg 10
2 470 青礞石 Kg 3
2 471 五倍子 Kg 16
2 472 青风藤 Kg 8 是
2 473 甘松 Kg 16 是
2 474 海桐皮 Kg 15 是
2 475 海风藤 Kg 11 是
2 476 白英 Kg 22
2 477 番泻叶 Kg 26
2 478 秦皮 Kg 8
2 479 茺蔚子 Kg 10
2 480 侧柏炭 Kg 12
2 481 槲寄生 Kg 12
2 482 草豆蔻 Kg 9
2 483 蛤壳 Kg 3
2 484 雷公藤 Kg 4
2 485 千年健 Kg 10
2 486 硼砂 Kg 5
2 487 白矾 Kg 11
2 488 香薷 Kg 5
合同履行期限:详见采购文件
本项目(不接受)联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.投标企业近3年内(自招标公告发布之日起倒算)在经营活动中无重大违法违规记录,无虚假投标、串通投标、哄抬价格等不良行为,无药品质量违法违规处罚记录,无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况(需提供信用中国、中国政府采购网、中国执行信息公开网查询截图,查询日期须在招标公告发布之日至投标截止日之间);
3.本项目的特定资格要求:
3.1供应商持有有效的《药品经营许可证》(许可范围含中药饮片),且已通过《药品经营质量管理规范》符合性检查,与营业执照登记信息一致,符合国家药品经营相关监管要求。若为生产企业兼营配送业务,还需提供有效的《药品生产许可证》(许可范围含中药饮片),具备独立承担民事责任、履行合同能力的企业;
3.2供应商须提供经生产企业或生产企业指定的代理企业、区域总代等出具的委托产品经营销售的合法且有效的授权书。授权书必须明确经营销售的范围为采购人全部院区,不得分院区委托授权。(授权可追溯);
4.法律法规对合格供应商的其他要求、规定;
5.本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同企业,不得同时参与本次投标。
三、获取采购文件
磋商文件发售的时间、地点、售价及方式
1、时间:2026年5月8日08:30至2026年5月13日16:00,每天上午08:30至11:30,下午13:30至16:00。
2、地点:济南市。
3、本项目不收取报名费。
4、报名方式:邮箱获取(邮件主题请备注“085项目+包号+供应商公司全称”):供应商须将营业执照复印件加盖公章、报名表EXCEL格式发至 邮箱。审核后向供应商报名邮箱发送磋商文件。
本项目实行资格后审,报名成功不代表资格审查通过。一旦获取成功,不允许修改所投包号。
四、响应文件的递交及截止时间
1、递交响应文件时间:2026年5月28日7:30-8:30(北京时间)。
2、递交响应文件截止时间:2026年5月28日8:30(北京时间),逾期递交的响应文件不予接受。
3、递交响应文件地点:济宁市
注:邮件发送(公司名称+联系人电话+项目名称)获取登记表
联系人:徐先生
手 机:185 1927 2310
邮 箱:zbtbgs66@163.com