一、项目编号:1401992026AGK00182
二、项目名称:太原市公共资源交易中心远程异地评标场所设备设施公开招标采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西中联美通科技有限公司 | 太原市小店区坞城路139号1幢4层402室13号 | 报价:1145256.5(元) | 96.84 |
| 2 | 山西森华众办公家具有限公司 | 太原市晋源区晋祠路二段161号18幢1-2层商业网点1006号 | 报价:242990.5(元) | 97.4 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 第一包 | 专家核验登记一体机 | 德特贝斯 | DTBS-T2150A | 4套 | 12500 |
| 2 | 第一包 | 智能储物柜(大号) | 花都 | F5-AI-8 | 2组 | 2450 |
| 3 | 第一包 | 智能储物柜(中号) | 花都 | F5-AI-12 | 4组 | 2700 |
| 4 | 第一包 | 智能机器人 | 普渡 | 贝拉机器人BLFD02 | 2台 | 28200 |
| 5 | 第一包 | 自动开门套件 | 普渡 | 蓝牙控制器 | 2台 | 1950 |
| 6 | 第一包 | 电子门牌门禁一体机 | 德特贝斯 | DTBS-P2150Z | 6台 | 2500 |
| 7 | 第一包 | 人脸识别门禁终端 | 海康威视 | DS-K1T673M | 10套 | 1550 |
| 8 | 第一包 | 手机探测门 | 华盾 | HD-2000 | 1台 | 58500 |
| 9 | 第一包 | 门禁电源 | 海康威视 | DS-K7B-12V5A | 16台 | 100 |
| 10 | 第一包 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250BSC | 16台 | 200 |
| 11 | 第一包 | 闸机人脸识别终端 | 海康威视 | DS-K1T673M | 2台 | 1600 |
| 12 | 第一包 | 专家认证核验闸机 | 道尔 | DR.TD.6657B | 1套 | 11000 |
| 13 | 第一包 | IP网络寻呼话筒 | 世邦 | XC-9037N | 8台 | 2200 |
| 14 | 第一包 | IP吸顶喇叭 | 世邦 | XC-9610 | 22台 | 850 |
| 15 | 第一包 | 广播系统控制主机 | 世邦 | XC-9500 | 1台 | 14500 |
| 16 | 第一包 | IP语音网关 | 国威 | HB1910 | 1台 | 7000 |
| 17 | 第一包 | IP电话 | 国威 | GW11 | 16台 | 295 |
| 18 | 第一包 | IP主控话机 | 国威 | X210 | 2台 | 2750 |
| 19 | 第一包 | 高清摄像机(内置拾音器) | 海康威视 | D5-2CD234XFY-HD | 106台 | 500 |
| 20 | 第一包 | 高清摄像机(外接拾音器 | 海康威视 | DS-2CD274XFY-HD(2.7-8mm) | 20台 | 435 |
| 21 | 第一包 | 高清拾音器 | 海康威视 | DS-2FP3021-OW | 16台 | 135 |
| 22 | 第一包 | 综合安防监控平台 | 海康威视(软件)/超云(硬件) | iSecure Center/ 硬件R3123 | 1套 | 42000 |
| 23 | 第一包 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A70316R | 1台 | 26500 |
| 24 | 第一包 | 磁盘阵列硬盘 | 海康威视 | HK7212AH | 10块 | 3785 |
| 25 | 第一包 | NTP时间服务器 | 思利敏 | SNTS2101-TY | 1台 | 11800 |
| 26 | 第一包 | 中心母钟 | 思利敏 | SNTM1101-TY | 1台 | 9500 |
| 27 | 第一包 | 网络子钟 | 思利敏 | SDTD1211B/R-TY | 20台 | 1250 |
| 28 | 第一包 | ※音视频归档管理平台 | 凯立行 | 智能归档刻录打印系统V1.0 | 1套 | 54500 |
| 29 | 第一包 | 全自动光盘刻录打印一体机 | 德智魔方 | DZMF-200 | 1台 | 49800 |
| 30 | 第一包 | 智能光盘管理柜 | 德智魔方 | DZMF-R720 | 1台 | 49500 |
| 31 | 第一包 | ※智能招投标场地管理系统 | 中联美通 | 数智化开评标场地管理系统V1.0 | 1套 | 48000 |
| 32 | 第一包 | 智能运维管控系统 | 凯立行 | 智能运维管控系统V1.0 | 1套 | 42000 |
| 33 | 第一包 | 运维管理区域控制器 | 凯立行 | 区域运维控制主机KLX-016 | 8套 | 6500 |
| 34 | 第一包 | 评标音视频会商系统 | 凯立行 | 评标音视频会商系统V1.0 | 1套 | 74500 |
| 35 | 第一包 | 信息发布系统 | 凯立行 | 信息发布系统V1.0 | 1套 | 13500 |
| 36 | 第一包 | 招投标数据可视化系统 | 凯立行 | 智慧场地数据大屏V1.0 | 1套 | 39000 |
| 37 | 第一包 | USB摄像头 | 海康威视 | DS-E12a | 61个 | 150 |
| 38 | 第一包 | 耳麦 | 联想 | 联想双耳话务线控耳机 | 77个 | 95 |
| 39 | 第一包 | 千兆POE交换机 | H3C | S5130S-28P-PWR-EI | 9台 | 2750 |
| 40 | 第一包 | 光电接入交换机 | 迪普 | LSW3600-48GT4GP | 3台 | 3900 |
| 41 | 第一包 | 档案级蓝光光盘 | 德智魔方 | DZMF-BD25 | 3500张 | 19 |
| 42 | 第一包 | 超五类网线 | 爱利普思 | ES-8050-5E | 6100米 | 1.3 |
| 43 | 第一包 | 六类网线 | 爱利普思 | ES-8057-6E | 915米 | 2.1 |
| 44 | 第一包 | 超五类网络水晶头 | 爱利普思 | ES-508T-5E | 2000个 | 0.25 |
| 45 | 第一包 | 六类网络水晶头 | 爱利普思 | ES-608A-6A | 100个 | 0.7 |
| 46 | 第一包 | 电源线3*4平方 | 昆仑鸿光 | RVV 300/500V 4-6(3-5 芯) | 600米 | 11.5 |
| 47 | 第一包 | 86型明装电源插座 | 泰力 | M8-17 | 70个 | 12 |
| 48 | 第一包 | 86型明装网络插座 | 公牛 | G59T102 | 95个 | 28 |
| 49 | 第一包 | PVC线槽(40mm) | 凯盛 | 4025 | 100米 | 4 |
| 50 | 第一包 | PVC线管(25mm) | 凯盛 | 25mm | 100米 | 2.9 |
| 51 | 第一包 | 系统集成 | 中联美通 | 定制服务 | 1项 | 63000 |
| 52 | 第二包 | ※评标仓不锈钢玻璃隔断 | 森华众 | 定制 | 546.7平方米 | 315 |
| 53 | 第二包 | 桌椅 | 森华众 | SHZ-ZY006 | 77套 | 790 |
| 54 | 第二包 | 玻璃门移位 | 森华众 | 技术服务 | 1项 | 3200 |
| 55 | 第二包 | 排椅 | 森华众 | SHZ-PY003 | 5套 | 1350 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郝旭光,余丽群,薛峰,司贤陆(第1、2标项采购人代表),支红霞
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原市公共资源交易中心
地 址:太原市万柏林区南屯路1号
联系方式:0351-2366955
2.采购代理机构信息
名 称:太原市公共资源交易中心
地 址:太原市为民服务中心四层C区
联系方式:0351-2366955
3.项目联系方式
项目联系人:邓少辉
电 话:0351-2366955
附件信息:
334.6K
498.8K
433.0K
385.1K