信息化建设集采设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年05月13日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:ESZCYQ-G-H-260014
项目名称:信息化建设集采设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:6,198,781.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:6,198,781.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010499 其他终端设备 | 发布终端1 | 55(平米) | 详见采购文件 | 158,400.00 | - |
| 1-2 | A02010499 其他终端设备 | 发布终端2 | 53.98(平米) | 详见采购文件 | 302,288.00 | - |
| 1-3 | A02010499 其他终端设备 | 发布终端3 | 28.16(平米) | 详见采购文件 | 202,752.00 | - |
| 1-4 | A02020800 触控一体机 | 广告机1 | 5(台) | 详见采购文件 | 36,400.00 | - |
| 1-5 | A02020800 触控一体机 | 广告机2 | 15(台) | 详见采购文件 | 84,000.00 | - |
| 1-6 | A02020800 触控一体机 | 86寸教学一体机 | 61(台) | 详见采购文件 | 1,795,840.00 | - |
| 1-7 | A02020800 触控一体机 | 75寸教学一体机(含支架) | 5(台) | 详见采购文件 | 132,000.00 | - |
| 1-8 | A02020700 电子白板 | 两侧黑板 | 39(套) | 详见采购文件 | 224,640.00 | - |
| 1-9 | A02021103 LED 显示屏 | 电子班牌 | 44(块) | 详见采购文件 | 176,000.00 | - |
| 1-10 | A02020800 触控一体机 | 教学一体机(含支架) | 2(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-11 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 教师摄像头 | 2(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-12 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 学生摄像头 | 2(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-13 | A02091206 话筒设备 | 手持麦 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,320.00 | - |
| 1-14 | A02091206 话筒设备 | AI阵列麦克风 | 2(台) | 详见采购文件 | 68,000.00 | - |
| 1-15 | A02091211 音箱 | 均衡扩声音箱 | 10(个) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-16 | A02010499 其他终端设备 | 数据处理分析管控终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,900.00 | - |
| 1-17 | A02010700 信息化设备零部件 | 串口扩展主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-18 | A02010401 触摸式终端设备 | 交互终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,680.00 | - |
| 1-19 | A02010601 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-20 | A02090505 视频信息处理设备 | 矩阵带音频解嵌 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
| 1-21 | A02090505 视频信息处理设备 | 延长器带 | 7(对) | 详见采购文件 | 30,310.00 | - |
| 1-22 | A02061599 其他电源设备 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
| 1-23 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 高清录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,630.00 | - |
| 1-24 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 录播直播导播系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,900.00 | - |
| 1-25 | A02090505 视频信息处理设备 | 导播切换台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,220.00 | - |
| 1-26 | A02010402 终端机 | 显示终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 537.00 | - |
| 1-27 | A02021110 鼠标器 | 无线键鼠 | 1(套) | 详见采购文件 | 153.00 | - |
| 1-28 | A02091211 音箱 | 桌面监听音箱 | 1(对) | 详见采购文件 | 586.00 | - |
| 1-29 | A02010202 交换设备 | 千兆交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,376.00 | - |
| 1-30 | A02091107 视频监控设备 | 导播工作台 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-31 | A02019900 其他信息化设备 | 全数字语言教学系统基础平台模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 144,000.00 | - |
| 1-32 | A02019900 其他信息化设备 | 云班课模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-33 | A02019900 其他信息化设备 | 电影配音训练模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-34 | A02019900 其他信息化设备 | 自学模块和课件点播 | 2(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-35 | A02019900 其他信息化设备 | 评测模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-36 | A02019900 其他信息化设备 | 听力综合考试模块 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-37 | A02010104 服务器 | 教师主控电脑兼云服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-38 | A02020800 触控一体机 | 讲桌教师触屏显示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-39 | A05010699 其他架类 | 双显示器支架 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,488.00 | - |
| 1-40 | A02010499 其他终端设备 | 教师主控终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-41 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 教师终端耳机 | 2(副) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-42 | A02091102 通用摄像机 | 口形示范摄像头 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-43 | A02090505 视频信息处理设备 | 音箱编解码教学机 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-44 | A02019900 其他信息化设备 | 云全数字语言教学机 | 90(台) | 详见采购文件 | 423,000.00 | - |
| 1-45 | A02021104 液晶显示器 | 学生显示器 | 90(台) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
| 1-46 | A08060399 其他计算机软件 | 云桌面管理系统软件 | 90(点) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-47 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 耳机话筒组 | 90(副) | 详见采购文件 | 91,800.00 | - |
| 1-48 | A02021108 综合输入设备 | 键鼠套装 | 90(套) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 1-49 | A02010202 交换设备 | 网络交換机 | 4(台) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
| 1-50 | A02010601 机柜 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,400.00 | - |
| 1-51 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 综合布线 | 92(个) | 详见采购文件 | 60,720.00 | - |
| 1-52 | A02091205 音响电视组合机 | 数字无线音响系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-53 | A02091206 话筒设备 | 头戴手持双用无线麦 | 2(个) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-54 | A05010699 其他架类 | 音箱支架 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-55 | A02010108 便携式计算机 | 便携式计算机 | 83(台) | 详见采购文件 | 622,500.00 | - |
| 1-56 | A02010105 台式计算机 | 台式计算机 | 110(台) | 详见采购文件 | 605,000.00 | - |
| 1-57 | A08060399 其他计算机软件 | 杀毒软件 | 193(套) | 详见采购文件 | 23,160.00 | - |
| 1-58 | A08060399 其他计算机软件 | 办公软件 | 193(套) | 详见采购文件 | 107,501.00 | - |
| 1-59 | A02021099 其他打印机 | 速印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-60 | A02020501 数字照相机 | 数码相机 | 4(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-61 | A02091102 通用摄像机 | 摄影机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-62 | A02091001 普通电视设备(电视机) | 电视 | 6(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-63 | A02091209 录音外围设备 | 录音笔 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-64 | A02091299 其他音频设备 | 讲解器1 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-65 | A02091299 其他音频设备 | 讲解器2 | 60(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-66 | A02091299 其他音频设备 | 讲解器3 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-67 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机1 | 3(台) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
| 1-68 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机2 | 2(台) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-69 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机3 | 2(台) | 详见采购文件 | 31,600.00 | - |
| 1-70 | A05040399 其他墨、颜料 | 3D打印耗材 | 70(盘) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
| 1-71 | A02021199 其他输入输出设备 | 3D扫描仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-72 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机4 | 2(台) | 详见采购文件 | 31,600.00 | - |
| 1-73 | A05040399 其他墨、颜料 | PLA(打印机耗材) | 5(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30个日历日内供货安装及验收
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2026年04月22日 至 2026年04月30日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
2026年05月13日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11楼1108室不见面开标室(集采机构)
无
名称:北京大学附属中学鄂尔多斯学校
地址:伊金霍洛旗阿勒腾席热镇朝阳街南
联系方式:18814519690
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11层
联系方式:0477-8960009
项目联系人:孟雄伟
电话:0477-8960009
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
2026年04月22日