项目概况
电子科技大学教室多媒体设备更新采购项目 招标项目的潜在投标人应在中航招标网数智采购运营平台(https://www.avicbid.com/)获取招标文件,并于2026年05月09日 10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HW20260001502
项目名称:电子科技大学教室多媒体设备更新采购项目
预算金额:400.000000 万元(人民币)
采购需求:
本项目共4个包,投标人按包参与项目。本项目为清水河校区卓越工程师技术中心,清水河、沙河公共科研教学空间、清水河信息中心等区域的设备采购,采购内容包括工程实验教学设备、科研教学多媒体设备、数字打铃广播设备、科研人才数字资源制作设备等。
项目清单(本项为告知项,投标人无需应答)
| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量及单位 | 单项限价(元) | 所属行业 |
| 01包 | 01-01 | 教学音频处理器 | 15台 | 75000 | 工业 |
| 01-02 | 无线麦 | 15套 | 37500 | ||
| 01-03 | 鹅颈麦 | 15支 | 14300 | ||
| 01-04 | 音箱 | 60只 | 114000 | ||
| 01-05 | 高性能激光输出器1 | 15台 | 345000 | ||
| 01-06 | 电动幕 | 15副 | 18000 | ||
| 01-07 | 黑板 | 15套 | 27000 | ||
| 01-08 | 智能融合信息终端 | 15台 | 114000 | ||
| 01-09 | 智能触控面板 | 15台 | 31500 | ||
| 01-10 | 中控讲台 | 15张 | 45000 | ||
| 01-11 | 教学终端 | 15台 | 82500 | ||
| 02包 | 02-01 | 智慧教学终端 | 111台 | 666000 | 工业 |
| 02-02 | 高性能激光输出器2 | 21台 | 483000 | ||
| 02-03 | 电动幕布 | 21张 | 25200 | ||
| 02-04 | 触控一体机 | 2台 | 30000 | ||
| 02-05 | 电视屏幕 | 16台 | 48000 | ||
| 02-06 | 电子黑板 | 12套 | 78000 | ||
| 02-07 | 大型教室无线扩声终端 | 6台 | 30000 | ||
| 02-08 | 线阵列音柱 | 24台 | 60000 | ||
| 02-09 | 音频功率放大器 | 6台 | 18000 | ||
| 02-10 | 无线麦克风接收器 | 24台 | 12000 | ||
| 02-11 | 无线麦克风1 | 6套 | 4000 | ||
| 02-12 | 一进四出分路器1 | 6台 | 1200 | ||
| 02-13 | 有线麦克风1 | 6台 | 8300 | ||
| 02-14 | 中型教室无线扩声终端 | 12台 | 60000 | ||
| 02-15 | 主线阵列音柱 | 24台 | 60000 | ||
| 02-16 | 副线阵列音柱 | 24台 | 26200 | ||
| 02-17 | 无线接收器1 | 36台 | 18000 | ||
| 02-18 | 无线麦克风2 | 12套 | 7900 | ||
| 02-19 | 一进四出分路器2 | 12台 | 2400 | ||
| 02-20 | 有线麦克风2 | 12台 | 16600 | ||
| 02-21 | 无线扩声终端 | 115台 | 98900 | ||
| 02-22 | 无线接收器2 | 115套 | 57300 | ||
| 02-23 | 无线麦克风3 | 115套 | 75900 | ||
| 02-24 | 充电底座 | 115台 | 57500 | ||
| 02-25 | 电源时序器 | 118台 | 129800 | ||
| 02-26 | 网络协议转换盒 | 241个 | 41000 | ||
| 02-27 | 云桌面控制终端 | 1套 | 33800 | ||
| 02-28 | 云桌面点位 | 213个 | 125700 | ||
| 03包 | 03-01 | 打铃控制终端 | 1台 | 42100 | 工业 |
| 03-02 | 话筒 | 1套 | 700 | ||
| 03-03 | 合并式播放器 | 1台 | 6000 | ||
| 03-04 | 前置放大器 | 1台 | 2000 | ||
| 03-05 | 寻呼话筒 | 1台 | 1500 | ||
| 03-06 | IP网络音箱 | 1套 | 2000 | ||
| 03-07 | 电源管理器 | 1台 | 1800 | ||
| 03-08 | 设备机柜 | 4台 | 10000 | ||
| 03-09 | 信号交换终端 | 4台 | 3200 | ||
| 03-10 | 音柱 | 145只 | 101500 | ||
| 03-11 | IP网络功放终端 | 8台 | 57600 | ||
| 04包 | 04-01 | 高清便携式切换台 | 1台 | 132500 | 工业 |
| 04-02 | 一体式高清切换台 | 1台 | 190000 | ||
| 04-03 | 高清录像机 | 3台 | 105000 | ||
| 04-04 | 录音专业级监听耳机 | 3台 | 4500 | ||
| 04-05 | 监视器 | 3台 | 90000 | ||
| 04-06 | 影视制作工作站 | 2台 | 22000 | ||
| 04-07 | 多通道专业声卡 | 1台 | 4600 | ||
| 04-08 | 录音话筒 | 1台 | 2900 | ||
| 04-09 | 监听音箱 | 2台 | 1600 | ||
| 04-10 | 电动绿幕卷 | 2套 | 10000 | ||
| 04-11 | 一体式提词器 | 3台 | 30000 |
合同履行期限:01包:合同签订后30个日历日内完成交货、设备安装、系统打通、整体调试等全部工作,达到验收条件。02包:合同签订后3个月内完成交付、安装、调试,达到验收条件。03包:合同签订后3个月内完成交付、安装、调试,达到验收条件。04包:合同签订后1个月内完成交付、安装、调试,达到验收条件。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2026年04月16日 至 2026年04月22日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:中航招标网数智采购运营平台(https://www.avicbid.com/)
方式:登录中航招标网数智采购运营平台(https://www.avicbid.com/)完成注册(无需办理付费会员),然后选择相应的项目缴费购买即可。提示:①我公司将为购买采购文件的供应商开具电子发票,并推送至供应商下单时预留的电子邮箱,请务必确保邮箱地址正确;②网站注册咨询电话:4006722788,项目具体事宜请咨询采购代理机构。
售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2026年05月09日 10点00分(北京时间)
开标时间:2026年05月09日 10点00分(北京时间)
地点:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座1502
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目预算金额:400万元(01包:90.38万元;02包227.47万元;03包22.84万元;04包:59.31万元)。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:电子科技大学
地址:四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号
联系方式:鲁老师,028-61830809-802
2.采购代理机构信息
名 称:中航招采科技(北京)有限公司
地 址:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座1501-1502、1508-1510
联系方式:巫嵬伟、黄怡月、岳子瑞,028-86266522/86266520/86246522/83199376-617、609
3.项目联系方式
项目联系人:巫嵬伟、黄怡月、岳子瑞
电 话: 028-86266522/86266520/86246522/83199376-617、609