济南市历下区市场监督管理局食品抽样检测服务成交公告
一、项目编号:SDGP370102000202602000095
二、项目名称:济南市历下区市场监督管理局食品抽样检测服务
三、分包名称:济南市历下区市场监督管理局食品抽样检测服务
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(优惠率) |
| 1 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 山东省青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 | 0.62 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:郑杰之, 燕华, 郭刚强
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:各包中标人须在发布成交公告之日起 2 个工作日内按预算金额的 1.8%缴纳代理服务费,不足5000元按5000元收取。
2.金额(万元):0.5
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 青岛中一监测有限公司 | 通过 |
| 2 | 奥迈检测有限公司 | 通过 |
| 3 | 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 |
| 6 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 |
| 7 | 威海德生技术检测有限公司 | 通过 |
| 8 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 |
| 9 | 山东匠造检测有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 青岛中一监测有限公司 | 93.79 | 92.79 | 93.79 | 280.37 |
| 奥迈检测有限公司 | 92.25 | 93.25 | 93.25 | 278.75 |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 92.25 | 93.25 | 93.25 | 278.75 |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 91.79 | 92.29 | 92.79 | 276.87 |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 91.0 | 92.0 | 93.0 | 276.0 |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 90.79 | 90.79 | 91.79 | 273.37 |
| 威海德生技术检测有限公司 | 89.79 | 88.79 | 86.29 | 264.87 |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 84.38 | 81.88 | 81.88 | 248.14 |
| 山东匠造检测有限公司 | 83.71 | 82.71 | 81.21 | 247.63 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | |||
| 1 | 2025年济南市市场监督局食品抽样检验检测服务项目 | 济南市市场监督管理局 | 2025年12月31日 |
| 2 | 2025年济南市历城区市场监督管理局购买食品抽样检测服务项目 | 济南市历城区市场监督管理局 | 2025年12月31日 |
| 3 | 德州市市场监督管理局2025年食品抽检服务项目 | 德州市市场监督管理局 | 2026年03月31日 |
| 4 | 烟台市2025年食品安全监督抽检项目 | 烟台市市场监督管理局 | 2025年12月31日 |
| 5 | 青岛市市场监督管理局-2025年中央转移食品安全抽检 | 青岛市市场监督管理局 | 2025年12月31日 |
| 6 | 青岛市2025年食品安全抽样监测采购项目 | 青岛市市场监督管理局 | 2025年12月31日 |
| 7 | 2025年食品安全风险监测项目 | 山东省卫生健康委员会机关 | 2025年12月31日 |
| 8 | 山东省市场监督管理局-2025年食品抽检项目 | 山东省市场监督管理局 | 2025年12月31日 |
| 9 | 2024年部分食品安全日常监督抽检项目 | 烟台市市场监督管理局 | 2024年12月31日 |
| 10 | 济南市2024年食品安全抽样检测项目 | 济南市市场监督管理局 | 2024年12月31日 |
| 11 | 青岛市市场监督管理局2024年食品安全抽样监测采购项目 | 青岛市市场监督管理局 | 2024年12月31日 |
| 12 | 山东省市场监督管理局2024年食品抽检项目 | 山东省市场监督管理局 | 2024年12月31日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 青岛中一监测有限公司 | 兼投不兼中,该供应商已中其他标段。 |
| 2 | 奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中,该供应商已中其他标段。 |
| 3 | 青岛元信检测技术有限公司 | 兼投不兼中,该供应商已中其他标段。 |
| 4 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 兼投不兼中,该供应商已中其他标段。 |
| 5 | 山东安谱检测科技有限公司 | 兼投不兼中,该供应商已中其他标段。 |
| 6 | 威海德生技术检测有限公司 | 经综合评审,得分较低。 |
| 7 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 经综合评审,得分较低。 |
| 8 | 山东匠造检测有限公司 | 经综合评审,得分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市历下区市场监督管理局(本级)
地 址:燕子山路39号
联系方式:0531-88557368
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东鸿霄工程咨询有限公司
地 址:济南市历下区解放东路3-1号金宇大厦805室
联系方式:0531-88256906
3.项目联系方式:
项目联系人:王学宁
电 话:0531-88256906
十一、附件


