采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东中赫遮阳科技有限公司 | 山东省济南市天桥区徐李路装饰材料市场7-17号 | 287,386.50元 | 87.50 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 永固窗饰(山东)集团有限公司 | 山东省潍坊市青州市玲珑山南路北段 | 175,469.02元 | 88.95 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 天津世恒遮阳科技有限公司 | 天津市津南区北闸口镇国家自主创新示范区高营路 8 号 A 区 701-66 | 68,099.80元 | 87.93 |
采购包1(厚德医养中心窗帘采购):
货物类(山东中赫遮阳科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚德医养中心窗帘采购 | Visun | YGB100 | 2765.4 | 平方米 | 25.00 | 69,135.00 |
| 厚德医养中心窗帘采购 | 春江 | CJ06-B | 549.5 | 米 | 25.00 | 13,737.50 |
| 厚德医养中心窗帘采购 | Visun | YGG200 | 8270 | 平方米 | 17.00 | 140,590.00 |
| 厚德医养中心窗帘采购 | 明阁 | 德芙窗纱系列 | 657.4 | 平方米 | 20.00 | 13,148.00 |
| 厚德医养中心窗帘采购 | 枫梵 | PS1201 | 634.7 | 平方米 | 80.00 | 50,776.00 |
采购包2(康复中心窗帘采购):
货物类(永固窗饰(山东)集团有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康复中心窗帘采购 | 永固窗饰 | 规格:定制阻燃布艺窗帘型号:100%聚酯纤维 | 2330.98 | 平方米 | 20.00 | 46,619.60 |
| 康复中心窗帘采购 | 永固窗饰 | 规格:定制型号:gd-1 | 737.6 | 米 | 20.00 | 14,752.00 |
| 康复中心窗帘采购 | 永固窗饰 | 规格:定制阻燃医用隔帘型号:100%聚酯纤维 | 4234.51 | 平方米 | 18.00 | 76,221.18 |
| 康复中心窗帘采购 | 永固窗饰 | 规格:定制阻燃纱帘型号:100%聚酯纤维 | 1930.96 | 平方米 | 19.00 | 36,688.24 |
| 康复中心窗帘采购 | 永固窗饰 | 规格:定制型号:25-1 | 11.88 | 平方米 | 100.00 | 1,188.00 |
采购包3(感染楼及健康管理中心窗帘采购):
货物类(天津世恒遮阳科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 419.6 | 平方米 | 29.00 | 12,168.40 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 175.9 | 米 | 25.00 | 4,397.50 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 161.3 | 平方米 | 28.00 | 4,516.40 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 381.8 | 平方米 | 26.00 | 9,926.80 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 80 | 平方米 | 86.00 | 6,880.00 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 65 | 平方米 | 30.00 | 1,950.00 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 74.3 | 米 | 25.00 | 1,857.50 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 352.8 | 平方米 | 29.00 | 10,231.20 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 450 | 平方米 | 26.00 | 11,700.00 |
| 感染楼及健康管理中心窗帘采购 | 世恒 | 定制 | 52 | 平方米 | 86.00 | 4,472.00 |
| 采购人代表: | 赵勇 |
| 评审专家: | 朱青敏 、 杨东浩 |
代理服务费收费标准:
包一、包二由成交供应商参照发改价格[2011]534号文件规定的(货物类)标准向采购代理机构交纳代理费;包三定额收取,成交供应商向采购代理机构交纳3000元代理费。
代理服务费收费金额:
合同包1厚德医养中心窗帘采购:0.431万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2康复中心窗帘采购:0.2632万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3感染楼及健康管理中心窗帘采购:0.3万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(厚德医养中心窗帘采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东中赫遮阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 87.50 |
| 济南好宜家居用品有限公司 | 通过 | 通过 | 86.27 |
| 永固窗饰(山东)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.73 |
| 天津世恒遮阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.23 |
| 淄博凯博智能家居有限公司 | 通过 | 通过 | 75.65 |
| 济南华阳纺织品有限公司 | 通过 | 通过 | 77.40 |
| 莱芜市玺堉窗帘有限公司 | 通过 | 通过 | 81.56 |
| 济南方舟窗饰有限公司 | 通过 | 通过 | 79.28 |
| 济南硕凯商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.86 |
| 淄博亚赫商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.48 |
| 青岛鑫鑫丽达工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.93 |
合同包2(康复中心窗帘采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 永固窗饰(山东)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 88.95 |
| 济南方舟窗饰有限公司 | 通过 | 通过 | 84.41 |
| 济南好宜家居用品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.98 |
| 淄博凯博智能家居有限公司 | 通过 | 通过 | 74.57 |
| 天津世恒遮阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.19 |
| 济南华阳纺织品有限公司 | 通过 | 通过 | 72.27 |
| 莱芜市玺堉窗帘有限公司 | 通过 | 通过 | 74.03 |
| 济南硕凯商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 75.42 |
| 聊城市境雅建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.31 |
| 青岛鑫鑫丽达工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 74.82 |
合同包3(感染楼及健康管理中心窗帘采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 天津世恒遮阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 87.93 |
| 淄博凯博智能家居有限公司 | 通过 | 通过 | 81.81 |
| 莱芜市玺堉窗帘有限公司 | 通过 | 通过 | 80.09 |
| 济南华阳纺织品有限公司 | 通过 | 通过 | 76.63 |
| 檀才建设有限公司 | 通过 | 通过 | 62.72 |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.78 |
| 济南方舟窗饰有限公司 | 通过 | 通过 | 75.73 |
| 永固窗饰(山东)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.41 |
| 青岛鑫鑫丽达工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.83 |
| 茌平县永兴建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 71.31 |
未中标投标人的未中标原因:
| 采购包1 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 济南好宜家居用品有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 永固窗饰(山东)集团有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 天津世恒遮阳科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 淄博凯博智能家居有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 济南华阳纺织品有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 莱芜市玺堉窗帘有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 济南方舟窗饰有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 济南硕凯商贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 淄博亚赫商贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 青岛鑫鑫丽达工贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 山东阳光园林建设有限公司 | 资格审查未通过 | |
| 采购包2 | 济南方舟窗饰有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 济南好宜家居用品有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 淄博凯博智能家居有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 天津世恒遮阳科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 济南华阳纺织品有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 莱芜市玺堉窗帘有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 济南硕凯商贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 聊城市境雅建筑装饰工程有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 青岛鑫鑫丽达工贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 聊城市荣航商贸有限公司 | 资格审查未通过 | |
| 采购包3 | 淄博凯博智能家居有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 莱芜市玺堉窗帘有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 济南华阳纺织品有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 檀才建设有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 济南方舟窗饰有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 永固窗饰(山东)集团有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 青岛鑫鑫丽达工贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
| 茌平县永兴建筑安装有限公司 | 综合评审得分较低 |
名称:聊城市茌平区人民医院
地址:聊城市茌平区
联系方式:0635-7023165
名称:嘉诚建设管理有限公司
地址:聊城市茌平区华鲁街1334号
联系方式:0635-4288777
项目联系人:崔妍妍
电话:0635-4288777
嘉诚建设管理有限公司
2026年03月26日