您好,欢迎访问招标采购与投标网
招标采购与投标网
当前位置:首页>招标公告
项目招标鹤壁煤电股份有限公司鹤山区第九煤矿职工食堂蔬菜类、肉蛋类、米面油等物资采购招标公告
招标采购投标服务平台        河南    2026年3月9日
打印公告
鹤壁煤电股份有限公司鹤山区第九煤矿职工食堂蔬菜类、肉蛋类、米面油等物资采购招标公告
(招标编号:HNEC-ZYZB260247001)
一、招标条件:本招标项目为鹤壁煤电股份有限公司鹤山区第九煤矿职工食堂蔬菜类、肉蛋类、米面油等物资采购项目,招标人为鹤壁煤电股 份有限公司鹤山区第九煤矿,招标项目资金全部为自筹资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目进行公 开招标。
二、项目概况和招标范围
职工食堂食材采购项目,包含职工食堂运营所需各类食材、耗材,投标方需满足职工食堂食材、耗材的供应、配送以及物资调 换等售后服务保障。
鹤煤九矿职工食堂肉蛋类首月控制价清单
序号 品名 单位 控制价 月总数量 年用量 分类
1 牛肉-散装 斤 40 44 熟肉
2 猪头肉-散装 斤 15.8 27.1
3 方火腿 箱/12块/4800克 117 2 24
4 烧鸡-散装 斤 25 5.6 67.2
5 猪耳朵-散装 斤 25 1.9 22.8
6 麻椒鸡-散装 斤 28 2 24
7 鸡胗-散装 斤 25 2.6 31.2
8 鸡爪-散装 斤 25 63 756
9 腊肉-散装 斤 20 13.6 163.2
10 香肠-散装 斤 10 39 39
11 猪肉-散装 斤 11 1055 12660 生肉(提供检疫证明)
12 猪大骨头-散装 斤 12 24 288
13 猪排骨-散装 斤 15 86.9 1042.8
14 羊肉-散装 斤 35 92.8 1113.6
15 牛肉-散装 斤 35 60.2 722.4
16 鸡腿-散装 斤 7.5 100.2 1202.4
17 大虾-盒装 盒/5斤 105 1 12
18 羊蝎子-散装 斤 30 10.5 126
19 鸡蛋-散装 斤 3.5 5230 62760 蛋类
20 咸鸭蛋-箱装 箱/50个 60 6 72
21 生花生米-散装 斤 6.5 33 396 豆类(注有保质期)
22 绿豆-散装 斤 7 29.6 355.2
23 黄豆-散装 斤 5 101.5 1218
24 干豆腐串 箱/30包/300片 90 1 12 干菜、袋装熟食。奶(注有保质期)
25 干豆腐皮 袋/1斤 18 18 216
26 月饼-盒装 个/75克~100克 7 24 288
27 小南瓜-散装 斤 2 299.1 3589.2
28 纯奶 箱/12盒/3000毫升 45.8 36 432
29 榨菜 箱/100袋/12斤 100 3 36
30 冰糖-散装 斤 4.5 20 240
31 木耳-散装 斤 40 4.5 54
32 胡辣汤料 箱/10袋/600克 160 1 12
33 豆腐乳 件/15瓶/5100克 150 1 12
34 胡辣汤料 袋/162克 13 45 540
35 味精 袋/908克 18 27 324 调料类(注有保质期)
36 十三香 盒/45克 3 55 660
37 咖喱粉 斤 5 10 120
38 鸡精 袋/900克 27 4 48
39 大料-花椒等干料 斤 40 8 96
40 辣椒面 斤 25 25.5 306
41 紫林白醋 箱/6瓶/11.4升 48 1 12
42 白糖-散装 斤 3.19 238.9 2866.8
43 生抽 件/6瓶/11.4L 60 1 12
44 老抽 件/6瓶/11.4L/瓶 60 27 324
45 番茄酱 桶/850克 11 8 96
46 酵母 件/20包/20斤 240 2 24
47 上等耗油 瓶/700克 48 16 192
7.5 盐 件/50袋/40斤 50 16 192
49 红油豆瓣酱 桶/5斤 33 6 72
50 袋醋 袋/350ML 1 360 4320
51 碱面 斤 2.5 7 84
52 孜然粉 斤 15 12.1 145.2
53 料酒 箱/15瓶/10.2斤 96 1 12
54 香叶 斤 50 0.3 3.6
55 花椒 斤 40 1.3 15.6
56 八角 斤 40 0.7 8.4
57 黄豆酱 箱/16瓶/25.6斤 172.8 1 12
58 大红袍 斤 7 10 120
59 皮手套 副 10 10 120 餐具及其他
60 黑色塑料袋 把/20个 5 20 240
61 保鲜膜 卷(30cm*135m) 15 2 24
62 一次性饭盒 箱/1000个-53*24*37.5 120 1 12
63 食品袋 包/50斤 225 5 60
64 筷子 包/2000双 80 21 252
65 合金钢筷子 盒/10双 20 3 3
66 合金筷子 包/10双 10 4 48
67 醋壶 个(陶瓷-200ML) 18 6 6
68 洗洁精 件/30瓶/30斤 120 1 12
69 洗洁精 件/10瓶/20斤 90 1 12
70 钢丝球 包/20个 20 1 12
71 60WLED灯 个(600厘米*600厘米) 35 1 1
72 防爆气罐 件/24罐/12斤 126 1 1
73 倒顺开关 个 20 1 1
74 插丝器 个 11 2 2
75 5孔插座 个 7 7 7
76 豆腐 斤 2.18 2913.2 34958.4
77 洋葱 斤 0.95 2565.3 30783.6
78 土豆 斤 1.38 1894.6 22735.2
79 冬瓜 斤 1.8 2065.8 24789.6
80 白萝卜 斤 1.99 318.5 3822
81 红萝卜 斤 1.58 191.5 2298
82 芹菜 斤 1.98 623.7 7484.4
83 豆芽 斤 1.3 1652.7 19832.4
84 尖椒 斤 4.99 697.7 8372.4
85 青椒 斤 2.99 223.6 2683.2 蔬菜类
86 小白菜 斤 1.99 602.5 7230
87 韭菜 斤 2.5 511.6 6139.2
88 黄瓜 斤 4 70.8 849.6
89 有机花菜 斤 1.99 615.4 7384.8
90 西葫芦 斤 1.99 1202.9 14434.8
91 西红柿 斤 4.98 1137 13644
92 茄子 斤 3.5 1486.1 17833.2
93 面条 斤 2.1 3391 40692
94 姜 斤 6.98 85.3 1023.6
95 洋白菜 斤 1.25 2019.2 24230.4
96 豆腐干 斤 5 66.3 795.6
97 面筋卷 斤 4 152.5 1830
98 蒜薹 斤 3.68 669.9 8038.8
99 大蒜 斤 6.99 84 1008
100 大葱 斤 2.58 124.2 1490.4
101 皮渣 斤 2.6 357.4 4288.8
102 粉条 斤 4.8 220 2640
103 粉皮 斤 10 20 240
104 腐竹 斤 18 60 720
105 海带 斤 22 8.9 106.8
106 油条精 袋 7.5 7 84
107 小葱 斤 4.99 1.8 21.6
108 蒜黄 斤 6.9 1.6 19.2
109 香菜 斤 7.98 14.5 174
110 山药 斤 7 6.2 74.4
111 大白菜 斤 0.89 2232.5 26790
112 上海青 斤 4 52.2 626.4
113 千张 斤 5 5.9 70.8
114 虾皮 斤 15 1 12
115 混沌皮 斤 2.5 4.9 58.8
116 香菇 斤 10 38.1 457.2
117 莲菜 斤 4 4.3 51.6
118 香辣面 斤 2.1 7.2 86.4
119 朝鲜面 斤 2.1 5 60
120 炒面条 斤 2.1 10.6 127.2
121 螺丝椒 斤 5 48.8 585.6
122 青线椒 斤 4.5 5.7 68.4
123 小米椒 斤 7 24.9 298.8
124 红彩椒 斤 6 7 84
125 西兰花 斤 2.98 54.8 657.6
126 白芸豆角 斤 7.5 68.2 818.4
127 西芹 斤 5.5 22.8 273.6
128 丝瓜 斤 6 16.1 193.2
129 合罗面 斤 2.1 5 60
130 梅豆角 斤 3 16.5 198
131 蜜薯 斤 3 37.3 447.6
132 糯玉米 斤 100 1 12
133 老南瓜 斤 2.5 21.4 256.8
134 红枣 斤 3.98 12 144
田园森林
只只用/以
136 茼蒿 斤 4 4.1 49.2
137 烩面 斤 6 163 1956
138 饺子 斤 8 880 10560
139 五星面粉 袋/50斤 80 300 3600 米面油类
140 非转基因大豆油 桶/20L 190 80 960
141 稻花香大米 袋/50斤 110 50 600
142 一级花生油 壶/5升 108 12 144
143 香油 斤 22 7 84
144 长粒香大米 袋/20斤 63 5 96
145 豆沫面-散装 斤 4.5 225 2700
146 玉米糁面-散装 斤 2.4 350 4200
147 玉米淀粉-散装 斤 2.4 300 3600
148 小米-散装 斤 4 137.8 1653.6
149 八宝粥料-散装 斤 5 150 1800
物资要求:优质品牌产品。
4.投标人需要提供符合国家标准、卫生许可、行业标准、食品流通许可的肉类、蔬果类、调料类、粮油类等经营物资。按照招 标方所需提供符合国家标准、行业标准的消耗品。
三、投标人资格要求
3.1投标人应严格遵守中华人民共和国法律和法规,提供有效的营业执照、食品经营许可证、配送人员健康证
3.2投标人须具备合同履行的能力。
3.3对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人,拒绝参与本次采购活动;【查询渠道:“信用中国”网站-信 用服务】(提供网页截图,并加盖单位公章;供应商若是事业单位提供列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的承 诺书,格式自拟)。
3.4本项目不接受联合体投标。
3.5.投标方需提供2023年1月-2025年12月财务状况
3.6.投标方需提供2023年至今同类型项目业绩
四、招标文件的获取
投标(投标)服务费:300元
招标文件获取时间:2026年3月10日9时00分到2026年3月18日16时00分
投标文件递交截止时间:2026年4月2日9时00分
开标时间:2026年4月2日9时00分
保证金金额(人民币):45000元
招标人:鹤壁煤电股份有限公司鹤山区第九煤矿;地 址:河南省鹤壁市
联系人:徐工
手机:130-5123-8215
邮箱:gxtbxm@126.com
注:邮件发送(公司名称+联系人电话+项目名称)获取登记表