投资项目代码 | 2209-440281-04-01-500224 | |||||||
投资项目名称 | 乐昌新城基础设施建设项目(一期) | |||||||
招标项目名称 | 乐昌新城基础设施建设项目(一期)工程高压线线路迁改工程施工(第三次) | |||||||
标段(包)名称 | 乐昌新城基础设施建设项目(一期)工程高压线线路迁改工程施工(第三次) | |||||||
公示名称 | 乐昌新城基础设施建设项目(一期)工程高压线线路迁改工程施工(第三次) 中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年1月14日 | |||||||
评标情况 | 至截止时间投标文件递交共4家:对通过初步评审的4家投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 投标价得分 | 总得分 | |||
(权重40%) | (权重60%) | |||||||
6 | 韶关永安工程建设有限公司 | 80.00 | 16.99 | 98.10 | 97.66 | |||
5 | 韶关市凯源电力工程有限公司 | 20.00 | 14.27 | 97.90 | 72.45 | |||
2 | 乐昌市弘景电力工程建设有限公司 | 18.00 | 14.80 | 97.84 | 71.82 | |||
1 | 广东鸿杰电力安装工程有限公司 | 12.00 | 14.70 | 97.89 | 69.41 | |||
第一中标候选人 | 韶关永安工程建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 9162030.92元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 250日历天 | |||||
项目经理 | 朱圣伟 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师 注册编号:粤2442023202329719 | |||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2023)0903347 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||
技术负责人 | 陈小婕 | 资质资格 | 电气高级工程师 证书编号:2400101255435 | |||||
专职安全员 | 戴新祥 | 资质资格 | 安全生产考核合格证编号:粤建安C3(2016)0005051 | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级 资质证书号:D244770491 | ||||||
承装(修、试)电力设施许可证 承装类三级、承修类三级、承试类三级 许可证编号:6-1-00080-2006 | ||||||||
安全生产许可证 编号:(粤)JZ安许证字[2023]016492 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 韶关市凯源电力工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 9179948.98元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 250日历天 | |||||
项目经理 | 陈智坚 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师 注册编号:粤2442023202310617 | |||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2015)0000141 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||
技术负责人 | 黄剑凯 | 资质资格 | 电气中级工程师 证书编号:1902003004624 | |||||
专职安全员 | 林俊强 | 资质资格 | 安全生产考核合格证编号:粤建安C3(2008)0002877 | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 输变电工程专业承包二级 资质证书号:D344062845 | ||||||
承装(修、试)电力设施许可证 承装类三级、承修类三级、承试类三级 许可证编号:6-1-00083-2007 | ||||||||
安全生产许可证 编号:(粤)JZ安许证字[2023]011399 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 乐昌市弘景电力工程建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 9185091.18元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 250日历天 | |||||
项目经理 | 张武霖 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师 注册编号:粤2442024202406372 | |||||
安全生产考核合格证书 编号:粤建安B(2024)0073924 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||
技术负责人 | 蔡昌龙 | 资质资格 | 电气中级工程师 粤中职证字第1200202284663号 | |||||
专职安全员 | 许志华 | 资质资格 | 安全生产考核合格证书 编号:粤建安C3(2020)0026797 | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级 资质证书号:D244763443 | ||||||
承装(修、试)电力设施许可证 承装类三级、承修类三级、承试类三级 许可证编号:6-1-00533-2020 | ||||||||
安全生产许可证 编号:(粤)JZ安许证字[2020]064086 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 乐昌市新区投资发展有限公司 | 联系地址 | 广东省乐昌市河南乐棉路72号 | |||||
异议受理部门联系人 | 潘工 | 联系电话 | 0751-5588876 | |||||
招标投标监督部门 | 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-5552940 | |||||
联系地址 | 乐昌市公园路13号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年1月14日 | 公示结束日期 | 2026年1月17日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招标人:乐昌市新区投资发展有限公司
招标代理机构:深圳市建衡达工程造价咨询有限公司
日期:2026年1月14日