产权信息
| 乡镇(街道) | 汤山街道 | 村(社区) | 路西村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2025-12-23 |
| 是否续租 | 否 | ||
| 资产类型 | 厂房 | ||
| 交易面积 | 186.07平方米 | ||
| 项目描述 | 为带动村集体收入,路西村计划将东至陈月玲西至周世均南至胡连生北至谢华海的186.07平方米的团山厂房租赁。租期为5年,单价8.061元/年/平方米,租赁厂房面积186.07平方米,共计租金7500元。 | ||
| 项目位置 | 南京市江宁区汤山街道路西村 | ||
| 项目四至 | 东至陈月玲 西至周世均 南至胡连生 北至谢华海 | ||
| 附属设施 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg 农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | 集体经济组织代表签字 (1).jpg 集体经济组织代表签字 (2).jpg | ||
权属信息
| 所有权人 | 南京市江宁区汤山街道路西村股份经济合作社 | ||
| 使用权人 | 南京市江宁区汤山街道路西村股份经济合作社 | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 权证名称 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
标段信息
标段编号:1
| 流转期限 | 5年0月 | ||
| 标段描述 | 为带动村集体收入,路西村计划将东至陈月玲西至周世均南至胡连生北至谢华海的186.07平方米的团山厂房租赁。租期为5年,单价8.061元/年/平方米,租赁厂房面积186.07平方米,共计租金7500元。 | ||
| 交易面积 | 186.0700平方米 | ||
| 服务费(材料费) | ?0.00 | ||
| 保证金 | ?0.00 | ||
| 成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 江宁区汤山路西义平劳保厂 | ||
| 成交日期 | 2025-12-26 | ||
| 成交单价 | 7500.00-- | ||
| 成交总金额 | 7500.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||