晋州市2025年周家庄片高标准农田建设项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 晋州市2025年周家庄片高标准农田建设项目
招标项目编号: S1301000001005924001
公示名称: 晋州市2025年周家庄片高标准农田建设项目(五标段农田输配电工程)中标候选人公示
公示编号: S1301000001005924001005001
公示内容:
| 标段: | 晋州市2025年周家庄片高标准农田建设项目(五标段农田输配电工程)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市晋州市 |
| 开标时间: | 2025-12-18 | 开标地点: | 开标6 |
| 公示开始日期: | 2025-12-22 | 公示截止日期: | 2025-12-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庸润合建设工程有限公司 | 1236430.76 | 1236430.76 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 合同签订之日后244天 |
| 2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 1284114.26 | 1284114.26 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 合同签订之日后244天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为24个月 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 1196780.48 | 1196780.48 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 合同签订之日后244天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庸润合建设工程有限公司 | 易俊先 | 无 | 机电二级注册建造师 | 川2512018201929337 |
| 2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 王会 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213171912270 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 陈保明 | 无 | 建造师注册证书 | 川2512016201725523 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中庸润合建设工程有限公司 | 满足,均满足 |
| 2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 满足,均满足 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 满足,均满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庸润合建设工程有限公司 | 河北中医药大学第四附属医院电力增容提升项目施工 | 河北中医药大学第四附属医院 | 2025-06-17 | 1992679元 |
| 2 | 中庸润合建设工程有限公司 | 河北经贸大学高压电缆更换工程项目 | 河北经贸大学 | 2023-12-11 | 285000元 |
| 3 | 中庸润合建设工程有限公司 | 石家庄市2024年度第88批次建设用地3号地块线路迁改 | 河北振栾土地整理有限公司 | 2025-03-13 | 1760200元 |
| 4 | 中庸润合建设工程有限公司 | 石家庄市栾城区职业技术教育中心新增10KV配电工程 | 石家庄市栾城区职业技术教育中心 | 2023-12-01 | 740012.98元 |
| 5 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 临城中学校舍及宿舍供电线路、校园照明系统改造项目二标段 | 河北省临城中学 | 2024-07-09 | 1260000元 |
| 6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 广宗县职业技术教育中心教学楼、综合服务中心及配套设施项目(电气设备等附属设施) | 广宗县职业技术教育中心 | 2024-11-03 | 3480005.20元 |
| 7 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 2023年巨鹿县苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升项目三标段 | 巨鹿县农业农村局 | 2023-07-30 | 10227569.66元 |
| 8 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 兴隆县青松岭镇泃河干流及支沟环境综合治理工程一标段 | 兴隆县青松岭镇人民政府 | 2023-07-12 | 5099821.48 |
| 9 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 2023年盐山县中央预算内高标准农田提升改造项目一标段 | 盐山县农业农村局 | 2024-01-05 | 4260824.01 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庸润合建设工程有限公司 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 4.40 |
| 2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.50 | 4.70 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 4.45 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | 4.20 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 4.65 | 4.60 | 4.68 | 4.10 | 4.50 |
| 5 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 3.30 | 3.00 | 3.12 | 2.90 | 3.10 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 2.20 |
| 7 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 2.25 | 2.00 | 2.18 | 1.80 | 2.10 |
| 8 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 2.40 | 2.10 | 2.11 | 1.90 | 2.20 |
| 9 | 宏科建设工程有限公司 | 2.30 | 2.00 | 2.21 | 1.00 | 2.10 |
| 10 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.12 | 3.90 | 4.10 |
| 11 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 4.15 | 3.80 | 4.08 | 3.80 | 4.00 |
| 12 | 中百福建设有限公司 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 2.90 | 3.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庸润合建设工程有限公司 | 43.00 | 45.65 | 49.47 | 44.00 | 43.20 |
| 2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 43.05 | 45.30 | 49.45 | 44.20 | 40.90 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 42.15 | 46.25 | 49.44 | 43.90 | 43.00 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 41.70 | 44.75 | 49.15 | 43.90 | 41.30 |
| 5 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 42.55 | 41.35 | 44.17 | 43.50 | 39.30 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 40.10 | 40.25 | 42.51 | 41.50 | 36.40 |
| 7 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 41.90 | 44.55 | 49.30 | 43.90 | 40.90 |
| 8 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 41.80 | 43.23 | 47.48 | 43.70 | 40.40 |
| 9 | 宏科建设工程有限公司 | 41.55 | 41.55 | 43.56 | 41.80 | 36.60 |
| 10 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 40.35 | 40.07 | 42.43 | 39.40 | 36.10 |
| 11 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 43.20 | 44.55 | 49.46 | 44.00 | 41.00 |
| 12 | 中百福建设有限公司 | 43.15 | 44.48 | 49.28 | 43.60 | 41.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中庸润合建设工程有限公司 | 39.79 | 89.26 |
| 2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 39.67 | 88.95 |
| 3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 39.47 | 88.63 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 39.47 | 88.14 |
| 5 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 39.36 | 84.61 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 39.36 | 81.65 |
| 7 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 39.54 | 85.72 |
| 8 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 39.21 | 84.67 |
| 9 | 宏科建设工程有限公司 | 39.90 | 82.83 |
| 10 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 39.85 | 83.60 |
| 11 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 39.75 | 88.16 |
| 12 | 中百福建设有限公司 | 39.25 | 86.81 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:在本项目电子交易平台在线提出,招标代理机构:河北中洲工程项目管理有限公司,联系人:李鹏,联系电话:0311-85616970,电子邮件:zzgcxmgl@126.com。
联系方式:
| 招标人: | 晋州市农业综合开发中心 | 招标代理机构: | 河北中洲工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 晋州市通达路137号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区东风路35号华夏商务楼3楼 |
| 联系人: | 石添志 | 联系人: | 李鹏 |
| 电话: | 0311-84322504 | 电话: | 0311-85616970 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zzgcxmgl@126.com |
8. 其他公示内容:无


