投资项目代码 | 2412-440229-04-01-525170 | ||||||
投资项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目 | ||||||
招标项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(官渡镇五四村)施工 | ||||||
标段(包)名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(官渡镇五四村)施工 | ||||||
公示名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(官渡镇五四村)施工 中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2025年12月19日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有3家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,共3家投标人【分别为:广东玄华建设有限公司、深圳市航达建设工程有限公司、广东恒基建设有限公司】的投标标书均通过了初步评审。 本工程采用的评标定标办法为综合评估法,由评标委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分,各投标单位得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 技术部分 得分M2 | 商务部分 得分M1 | 投标报价部分得分N | 总得分=(=(M1+M2)*40%+N*60) | ||
3 | 广东恒基建设有限公司 | 16.40 | 80.00 | 98.76 | 97.82 | ||
1 | 广东玄华建设有限公司 | 15.67 | 50.00 | 99.94 | 86.23 | ||
2 | 深圳市航达建设工程有限公司 | 15.43 | 19.00 | 99.75 | 73.62 | ||
第一中标候选人 | 广东恒基建设有限公司 | ||||||
投标报价 | ?4643814.19元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60个日历天 | ||||
拟派项目负责人 姓名 | 刘华 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 证书编号:粤2442013201403992 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级资质 证书编号:D244756591 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 广东玄华建设有限公司 | ||||||
投标报价 | ?4581574.16元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60个日历天 | ||||
拟派项目负责人 姓名 | 欧旭辉 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 证书编号:粤2442020202109596 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244768099 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 深圳市航达建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | ?4563753.16元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60个日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 彭安轩 | 资质资格 | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤1442013201527920 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244226536 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 翁源县官渡镇人民政府 | 联系地址 | 韶关市翁源县官渡镇华榕大道南75号 | ||||
异议受理部门 联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0751-2888313 | ||||
招标投标监督 部门 | 翁源县住房和城乡建设 管理局 | 联系电话 | 0751-2870501 | ||||
联系地址 | 翁源县龙仙镇朝阳路186号 | ||||||
公示开始时间 | 2025年12月19日 | 公示结束日期 | 2025年12月22日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||
招标人:翁源县官渡镇人民政府
招标代理机构:深圳市祺骏建设工程顾问有限公司
2025年12月19日