您好,欢迎访问招标采购与投标网
招标采购与投标网
当前位置:首页>招标公告
石家庄市裕华区南王11#(四十)中学地块建设项目工程监理.项目 中标候选人公示
招标采购投标服务平台    石家庄公共资源交易平台    河北    2025年12月19日
打印公告

石家庄市裕华区南王11#(四十)中学地块建设项目工程监理.项目 中标候选人公示

Title

石家庄市裕华区南王11#(四十)中学地块建设项目工程监理.项目中标候选人公示

招标项目名称: 石家庄市裕华区南王11#(四十)中学地块建设项目工程监理.

招标项目编号: S1301000001005884001

公示名称: 石家庄市裕华区南王11#(四十)中学地块建设项目工程监理.项目 中标候选人公示

公示编号: S1301000001005884001001001

公示内容:

标段: 石家庄市裕华区南王11#(四十)中学地块建设项目工程监理.标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市裕华区
开标时间: 2025-12-18 开标地点: 开标1
公示开始日期: 2025-12-19 公示截止日期: 2025-12-25


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北工程建设监理有限公司 1540000.00 1540000.00 国家质量验收合格标准 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束
2 中和冀润工程管理有限公司 1609454.00 1609454.00 国家质量验收合格标准 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束
3 河北剑盾工程项目管理有限公司 1536000.00 1536000.00 国家质量验收合格标准 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北工程建设监理有限公司 刘保民 工程师 注册监理工程师 13010182
2 中和冀润工程管理有限公司 钱肖肖 高级工程师 注册监理工程师 13014318
3 河北剑盾工程项目管理有限公司 薛晓普 工程师 国家注册监理工程师 13014378


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北工程建设监理有限公司 满足,房屋建筑工程监理甲级
2 中和冀润工程管理有限公司 满足,房屋建筑工程监理甲级
3 河北剑盾工程项目管理有限公司 满足,房屋建筑工程监理甲级


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中和冀润工程管理有限公司 热电一厂中华大街路西地块项目监理 石家庄市桥西城溢房地产开发有限公司 2024-10-31 1178525.04
2 中和冀润工程管理有限公司 唐山市古冶区金山片区城市更新单元及独立工矿区横河村避险搬迁安置项目工程监理二标段 唐山文旅弘扬城市更新有限公司 2024-09-13 3297500.00
3 中和冀润工程管理有限公司 配售型保障性住房(人才小区)建设项目工程监理 邯郸市成居置业有限公司 2025-04-24 4350000.00
4 中和冀润工程管理有限公司 深国际·正定智慧港项目(二期)工程监理 河北深国际真悦天地置业发展有限公司 2023-07-31 3013447.36


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北工程建设监理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
2 中和冀润工程管理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
3 河北剑盾工程项目管理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
4 河北亿硕工程项目管理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
5 河北省交通建设监理咨询有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
6 河北石咨工程项目管理有限公司 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
7 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
8 河北燕赵工程建设监理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
9 河北九润工程项目管理有限责任公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
10 山东正直建设项目管理有限公司 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
11 承德城建工程项目管理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
12 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
13 石家庄宏业交通建设监理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
14 中科旭日建设集团有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
15 河北元泰建中项目管理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
16 华腾鸿业项目管理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
17 河北中环工程项目管理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
18 石家庄中天工程建设监理有限公司 / / / / /
19 石家庄安泰建设监理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
20 河北远大工程咨询有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
21 河北理工工程管理咨询有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
22 河北海新工程项目管理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
23 河北恒建工程项目管理有限公司 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北工程建设监理有限公司 53.60 53.70 54.90 48.60 61.64
2 中和冀润工程管理有限公司 52.50 58.20 58.20 54.50 38.50
3 河北剑盾工程项目管理有限公司 53.00 56.60 56.45 52.00 38.64
4 河北亿硕工程项目管理有限公司 52.60 45.50 51.70 43.40 37.96
5 河北省交通建设监理咨询有限公司 52.60 48.70 53.60 45.50 38.39
6 河北石咨工程项目管理有限公司 53.10 41.30 54.60 40.20 37.86
7 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 54.50 43.90 49.00 41.40 37.90
8 河北燕赵工程建设监理有限公司 52.80 53.30 54.50 50.50 38.50
9 河北九润工程项目管理有限责任公司 53.20 55.70 56.00 49.10 38.64
10 山东正直建设项目管理有限公司 52.20 50.60 53.90 44.80 38.28
11 承德城建工程项目管理有限公司 53.20 40.50 48.60 40.00 37.93
12 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 51.60 47.00 52.50 44.70 38.47
13 石家庄宏业交通建设监理有限公司 53.50 45.40 50.60 43.00 38.09
14 中科旭日建设集团有限公司 53.20 49.70 52.10 45.60 38.36
15 河北元泰建中项目管理有限公司 52.40 40.20 47.60 39.50 37.96
16 华腾鸿业项目管理有限公司 53.00 45.80 51.70 41.90 38.25
17 河北中环工程项目管理有限公司 53.30 57.70 57.20 55.70 38.79
18 石家庄中天工程建设监理有限公司 / / / / /
19 石家庄安泰建设监理有限公司 52.50 52.90 54.20 49.20 38.49
20 河北远大工程咨询有限公司 53.40 56.50 55.26 52.00 38.64
21 河北理工工程管理咨询有限公司 52.70 46.00 49.85 43.70 38.36
22 河北海新工程项目管理有限公司 52.50 41.30 47.40 39.70 37.84
23 河北恒建工程项目管理有限公司 51.10 43.00 49.70 41.40 37.83


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北工程建设监理有限公司 29.48 91.47
2 中和冀润工程管理有限公司 28.92 88.80
3 河北剑盾工程项目管理有限公司 29.41 88.25
4 河北亿硕工程项目管理有限公司 29.56 82.04
5 河北省交通建设监理咨询有限公司 26.80 82.06
6 河北石咨工程项目管理有限公司 29.87 81.78
7 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 28.12 79.71
8 河北燕赵工程建设监理有限公司 29.96 87.38
9 河北九润工程项目管理有限责任公司 29.48 87.51
10 山东正直建设项目管理有限公司 28.30 82.76
11 承德城建工程项目管理有限公司 28.50 78.80
12 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 27.89 82.24
13 石家庄宏业交通建设监理有限公司 28.26 80.63
14 中科旭日建设集团有限公司 29.10 84.39
15 河北元泰建中项目管理有限公司 28.83 78.61
16 华腾鸿业项目管理有限公司 28.39 80.77
17 河北中环工程项目管理有限公司 28.10 88.14
18 石家庄中天工程建设监理有限公司 / /
19 石家庄安泰建设监理有限公司 29.87 86.83
20 河北远大工程咨询有限公司 28.34 87.00
21 河北理工工程管理咨询有限公司 28.34 80.71
22 河北海新工程项目管理有限公司 28.08 78.08
23 河北恒建工程项目管理有限公司 28.11 78.97


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 石家庄中天工程建设监理有限公司 拟委任的主要人员汇总表及数据附表唱标内容中总监理工程师与投标函附录中总监理工程师不一致。


7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市裕华区教育局、石家庄市裕荣房地产开发有限公司;联系方式:武老师18831177117、魏工 15632364368:招标代理:中科高盛咨询集团有限公司:联系方式:付新永、0311-86821680

联系方式:

招标人: 石家庄市裕华区教育局;石家庄市裕荣房地产开发有限公司 招标代理机构: 中科高盛咨询集团有限公司
地址: 河北省石家庄市裕华区塔南路169 号、石家庄市裕华区体育南大街 383-1号世纪佳泰大厦 2#C 座 2 层 地址: 石家庄市桥西区中山东路176号文旅投大厦2104室
联系人: 武老师、魏工 联系人: 付新永
电话: 18831177117 电话: 0311-86821680
电子邮箱: / 电子邮箱: /



8. 其他公示内容:\