投资项目代码 | 2503-440232-04-01-756995 | ||||||
投资项目名称 | 新材料产业园氟有限北侧地块基础设施建设项目 | ||||||
招标项目名称 | 新材料产业园氟有限北侧地块基础设施建设项目-施工 | ||||||
标段(包)名称 | 新材料产业园氟有限北侧地块基础设施建设项目-施工 | ||||||
公示名称 | 新材料产业园氟有限北侧地块基础设施建设项目-施工中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2025年12月18日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有3家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的3家投标单位名单如下:乳源瑶族自治县银源水电安装工程有限公司、乳源瑶族自治县建筑公司、广东清泉建设工程有限公司。本工程采用的评标定标办法为综合评估法,评标委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分后,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分M1 | 技术部分得分M2 | 投标报价得分N | 综合得分((M1+M2)×40%+N×60%) | ||
1 | 乳源瑶族自治县银源水电安装工程有限公司 | 80.00 | 17.33 | 99.77 | 98.79 | ||
2 | 乳源瑶族自治县建筑公司 | 50.00 | 15.57 | 99.42 | 85.88 | ||
3 | 广东清泉建设工程有限公司 | 20.00 | 15.73 | 98.42 | 73.34 | ||
第一中标候选人 | 乳源瑶族自治县银源水电安装工程有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 97073789.12元 | ||||||
质量标准 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 365个日历天 | ||||
拟派项目经理姓名 | 肖伟强 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师,注册编号:粤1442014201527408 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质等级:建筑工程施工总承包二级,证书编号:D244763427; | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
第二中标候选人 | 乳源瑶族自治县建筑公司 | ||||||
投标报价(元) | 98094502.54元 | ||||||
质量标准 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 365个日历天 | ||||
拟派项目经理姓名 | 黄文胜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师,注册编号:粤1442021202300188 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质等级:建筑工程施工总承包二级,证书编号:D244022334 | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
第三中标候选人 | 广东清泉建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 99072005.55元 | ||||||
质量标准 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 365个日历天 | ||||
拟派项目经理姓名 | 周娟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师,注册编号:粤1442019202007503 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质等级:建筑工程施工总承包二级,证书编号:D244746441 | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
异议受理部门 | 乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心 | 联系地址 | 乳源瑶族自治县乳城镇滨江中路 4 号交通局二楼 | ||||
异议受理部门联系人 | 魏工 | 联系电话 | 0751-5388823 | ||||
招标投标监督部门 | 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-5360992 | ||||
联系地址 | 乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰东路205号 | ||||||
公示开始时间 | 2025年12月18日 | 公示结束日期 | 2025年12月21日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||
招标人: 乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
2025年12月18日