合同包1(湛江市技师学院升级机电一体化实训室建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州元瑾智能科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街大北路403号一期105室 | 1,227,412.00元 |
合同包1(湛江市技师学院升级机电一体化实训室建设项目):
货物类(广州元瑾智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 机电一体化仿真系统 | 超远 | GCY-JD | 2.0000(套) | 164,990.0000 | 329,980.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 文化建设 | 千喜 | 定制 | 2.0000(项) | 11,976.0000 | 23,952.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音响套装 | ONITER | NT-22U/AV300 | 2.0000(套) | 12,250.0000 | 24,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 智慧教学系统 | 文香 | WX-BP09851J | 2.0000(套) | 42,000.0000 | 84,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PLC教学实训箱 A型 | 博成 | BC-PLC-A | 10.0000(套) | 15,990.0000 | 159,900.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实训桌凳 | 林静航 | YJZN-01 | 24.0000(套) | 2,450.0000 | 58,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PLC 仿真实训系统 | 秉优 | V1.0 | 2.0000(套) | 123,900.0000 | 247,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 工控系统与数字孪生实训平台 | 巨基 | GJ-WLAQ-02 | 1.0000(套) | 239,000.0000 | 239,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PLC教学实训箱 B型 | 博成 | BC-PLC-B | 2.0000(套) | 14,400.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 多媒体示教台 | 三岩智能 | SY-1025 | 2.0000(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 教学分屏 | 弘缘 | ZT750TV | 4.0000(套) | 6,370.0000 | 25,480.0000 |
黄海波、敖兵、李海婴、庞荣珍、张峻(采购人代表)
代理服务收费标准 | 受托人按规定向中标人收取招标代理服务费用,招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照《国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》 (计价格〔2002〕1980号文)的招标代理服务收费标准“货物类”计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 湛江市技师学院升级机电一体化实训室建设项目 | 1.75 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(湛江市技师学院升级机电一体化实训室建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州元瑾智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 12.80 | 22.55 | 84.95 | 1 | 1 |
广州中汇智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 8.20 | 30.00 | 58.00 | 2 | 2 |
广州特辰教学设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 9.60 | 22.53 | 52.13 | 3 | 3 |
成都鸿瑞铭泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.60 | 7.20 | 22.50 | 36.30 | 4 | |
合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 5.60 | 7.60 | 22.54 | 35.74 | 5 |
名 称:广东省湛江市高级技工学校
地 址:广东省湛江市高级技工学校
联系方式:0759-3300256
名 称:广东吉顺工程项目管理有限公司
地 址:广东省湛江市市本级湛江经济技术开发区乐山西路3号皇家花园12栋
联系方式:0759-2754966
项目联系人:李达华
电 话:0759-2754966
广东吉顺工程项目管理有限公司
2025年09月08日